令和5年12月末現在(2023年)
令和5年12月末現在 (Excelファイル: 16.4KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,455 | 39,776 | 42,724 | 82,500 |
津田北町 | 661 | 762 | 806 | 1,568 |
津田南町 | 367 | 330 | 357 | 687 |
堀1丁目 | 459 | 412 | 482 | 894 |
堀2丁目 | 280 | 238 | 341 | 579 |
堀3丁目 | 366 | 309 | 375 | 684 |
小瀬 | 610 | 658 | 706 | 1,364 |
小瀬1丁目 | 547 | 658 | 661 | 1,319 |
久保 | 698 | 741 | 789 | 1,530 |
久保1丁目 | 363 | 376 | 361 | 737 |
久保2丁目 | 659 | 518 | 597 | 1,115 |
久保3丁目 | 222 | 191 | 152 | 343 |
半田 | 340 | 370 | 408 | 778 |
半田1丁目 | 292 | 280 | 272 | 552 |
半田2丁目 | 664 | 632 | 643 | 1,275 |
半田3丁目 | 195 | 175 | 189 | 364 |
半田4丁目 | 113 | 142 | 125 | 267 |
半田門前 | 54 | 55 | 57 | 112 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 319 | 211 | 325 | 536 |
旧ユニチカ | 47 | 53 | 49 | 102 |
新井 | 701 | 759 | 807 | 1,566 |
福田 | 435 | 394 | 425 | 819 |
東 | 597 | 494 | 576 | 1,070 |
海塚 | 572 | 598 | 554 | 1,152 |
海塚1丁目 | 488 | 423 | 485 | 908 |
海塚3丁目 | 142 | 126 | 142 | 268 |
北町 | 716 | 685 | 707 | 1,392 |
中町 | 207 | 191 | 182 | 373 |
近木町 | 239 | 189 | 231 | 420 |
西町 | 237 | 245 | 259 | 504 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 446 | 381 | 452 | 833 |
新町 | 199 | 181 | 218 | 399 |
脇浜1丁目 | 217 | 255 | 261 | 516 |
脇浜2丁目 | 211 | 266 | 259 | 525 |
脇浜3丁目 | 531 | 620 | 631 | 1,251 |
脇浜4丁目 | 304 | 284 | 325 | 609 |
沢 | 2,971 | 2,999 | 3,078 | 6,077 |
浦田 | 586 | 546 | 587 | 1,133 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 465 | 495 | 502 | 997 |
加神2丁目 | 198 | 196 | 193 | 389 |
畠中 | 34 | 34 | 33 | 67 |
畠中1丁目 | 231 | 239 | 272 | 511 |
畠中2丁目 | 588 | 669 | 723 | 1,392 |
窪田 | 820 | 908 | 995 | 1,903 |
王子 | 993 | 1,111 | 1,194 | 2,305 |
王子新田 | 162 | 155 | 182 | 337 |
王子住宅 | 73 | 53 | 87 | 140 |
二色ノ浜荘園 | 217 | 189 | 229 | 418 |
地蔵堂 | 496 | 581 | 607 | 1,188 |
地蔵堂ニュータウン | 571 | 563 | 682 | 1,245 |
堤 | 473 | 521 | 542 | 1,063 |
橋本 | 860 | 973 | 1,010 | 1,983 |
橋本新田 | 116 | 107 | 106 | 213 |
旭ケ丘 | 82 | 48 | 67 | 115 |
和泉台 | 518 | 326 | 521 | 847 |
中央団地 | 308 | 282 | 291 | 573 |
鳥羽 | 592 | 693 | 673 | 1,366 |
石才 | 745 | 800 | 852 | 1,652 |
近義の里・近義ヶ丘 | 283 | 285 | 288 | 573 |
麻生中 | 1,551 | 1,723 | 1,869 | 3,592 |
清児 | 458 | 502 | 533 | 1,035 |
サンシティ | 975 | 994 | 1,072 | 2,066 |
名越 | 797 | 847 | 888 | 1,735 |
清名台 | 437 | 419 | 486 | 905 |
森 | 673 | 837 | 861 | 1,698 |
森府住 | 310 | 243 | 304 | 547 |
三ツ松 | 1,157 | 1,229 | 1,312 | 2,541 |
三ツ松西之町 | 49 | 30 | 39 | 69 |
三ツ松府住 | 708 | 564 | 639 | 1,203 |
三ツ松第2 | 274 | 212 | 252 | 464 |
水間 | 570 | 533 | 633 | 1,166 |
三ケ山 | 283 | 294 | 307 | 601 |
木積 | 741 | 778 | 811 | 1,589 |
馬場 | 361 | 389 | 414 | 803 |
秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 89 | 93 | 104 | 197 |
二色1丁目 | 267 | 330 | 307 | 637 |
二色2丁目 | 919 | 956 | 1,007 | 1,963 |
二色3丁目 | 308 | 341 | 365 | 706 |
二色4丁目 | 256 | 279 | 307 | 586 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 325 | 537 | 549 | 1,086 |
東山2丁目 | 269 | 406 | 419 | 825 |
東山3丁目 | 284 | 464 | 460 | 924 |
東山4丁目 | 99 | 149 | 178 | 327 |
東山5丁目 | 161 | 266 | 275 | 541 |
東山6丁目 | 126 | 181 | 209 | 390 |
東山7丁目 | 102 | 176 | 182 | 358 |
合計 | 38,455 | 39,776 | 42,724 | 82,500 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月25日