令和5年11月末現在(2023年)
令和5年11月末現在 (Excelファイル: 16.4KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,472 | 39,859 | 42,734 | 82,593 |
| 津田北町 | 659 | 758 | 805 | 1,563 |
| 津田南町 | 364 | 328 | 354 | 682 |
| 堀1丁目 | 461 | 414 | 484 | 898 |
| 堀2丁目 | 279 | 238 | 339 | 577 |
| 堀3丁目 | 366 | 309 | 375 | 684 |
| 小瀬 | 607 | 654 | 703 | 1,357 |
| 小瀬1丁目 | 547 | 660 | 660 | 1,320 |
| 久保 | 699 | 742 | 784 | 1,526 |
| 久保1丁目 | 365 | 378 | 363 | 741 |
| 久保2丁目 | 661 | 520 | 597 | 1,117 |
| 久保3丁目 | 226 | 195 | 152 | 347 |
| 半田 | 341 | 369 | 409 | 778 |
| 半田1丁目 | 290 | 278 | 271 | 549 |
| 半田2丁目 | 662 | 633 | 650 | 1,283 |
| 半田3丁目 | 195 | 176 | 191 | 367 |
| 半田4丁目 | 114 | 146 | 127 | 273 |
| 半田門前 | 54 | 55 | 59 | 114 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 321 | 214 | 330 | 544 |
| 旧ユニチカ | 50 | 56 | 49 | 105 |
| 新井 | 695 | 750 | 803 | 1,553 |
| 福田 | 435 | 393 | 425 | 818 |
| 東 | 599 | 494 | 576 | 1,070 |
| 海塚 | 584 | 610 | 557 | 1,167 |
| 海塚1丁目 | 491 | 429 | 484 | 913 |
| 海塚3丁目 | 142 | 125 | 143 | 268 |
| 北町 | 716 | 686 | 705 | 1,391 |
| 中町 | 207 | 191 | 182 | 373 |
| 近木町 | 240 | 192 | 232 | 424 |
| 西町 | 236 | 246 | 258 | 504 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 441 | 378 | 448 | 826 |
| 新町 | 200 | 182 | 219 | 401 |
| 脇浜1丁目 | 220 | 256 | 263 | 519 |
| 脇浜2丁目 | 211 | 266 | 260 | 526 |
| 脇浜3丁目 | 528 | 617 | 632 | 1,249 |
| 脇浜4丁目 | 305 | 289 | 323 | 612 |
| 沢 | 2,979 | 3,007 | 3,079 | 6,086 |
| 浦田 | 589 | 548 | 592 | 1,140 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 466 | 496 | 503 | 999 |
| 加神2丁目 | 196 | 197 | 191 | 388 |
| 畠中 | 34 | 34 | 33 | 67 |
| 畠中1丁目 | 232 | 240 | 275 | 515 |
| 畠中2丁目 | 588 | 668 | 723 | 1,391 |
| 窪田 | 823 | 909 | 998 | 1,907 |
| 王子 | 991 | 1,110 | 1,194 | 2,304 |
| 王子新田 | 161 | 156 | 183 | 339 |
| 王子住宅 | 73 | 54 | 87 | 141 |
| 二色ノ浜荘園 | 215 | 190 | 228 | 418 |
| 地蔵堂 | 499 | 581 | 610 | 1,191 |
| 地蔵堂ニュータウン | 568 | 565 | 682 | 1,247 |
| 堤 | 468 | 521 | 538 | 1,059 |
| 橋本 | 859 | 977 | 1,013 | 1,990 |
| 橋本新田 | 117 | 108 | 106 | 214 |
| 旭ケ丘 | 81 | 49 | 69 | 118 |
| 和泉台 | 518 | 327 | 522 | 849 |
| 中央団地 | 305 | 281 | 289 | 570 |
| 鳥羽 | 591 | 692 | 672 | 1,364 |
| 石才 | 754 | 806 | 854 | 1,660 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 284 | 286 | 289 | 575 |
| 麻生中 | 1,551 | 1,729 | 1,870 | 3,599 |
| 清児 | 458 | 501 | 533 | 1,034 |
| サンシティ | 975 | 996 | 1,074 | 2,070 |
| 名越 | 798 | 849 | 888 | 1,737 |
| 清名台 | 437 | 420 | 482 | 902 |
| 森 | 673 | 839 | 865 | 1,704 |
| 森府住 | 309 | 244 | 305 | 549 |
| 三ツ松 | 1,155 | 1,231 | 1,309 | 2,540 |
| 三ツ松西之町 | 49 | 31 | 39 | 70 |
| 三ツ松府住 | 709 | 567 | 642 | 1,209 |
| 三ツ松第2 | 273 | 210 | 252 | 462 |
| 水間 | 570 | 534 | 633 | 1,167 |
| 三ケ山 | 283 | 296 | 308 | 604 |
| 木積 | 741 | 784 | 806 | 1,590 |
| 馬場 | 360 | 390 | 414 | 804 |
| 秬谷 | 16 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 蕎原 | 89 | 94 | 104 | 198 |
| 二色1丁目 | 267 | 330 | 307 | 637 |
| 二色2丁目 | 922 | 958 | 1,006 | 1,964 |
| 二色3丁目 | 308 | 343 | 365 | 708 |
| 二色4丁目 | 256 | 279 | 307 | 586 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 324 | 537 | 548 | 1,085 |
| 東山2丁目 | 269 | 408 | 419 | 827 |
| 東山3丁目 | 281 | 462 | 458 | 920 |
| 東山4丁目 | 99 | 149 | 178 | 327 |
| 東山5丁目 | 161 | 265 | 275 | 540 |
| 東山6丁目 | 126 | 181 | 209 | 390 |
| 東山7丁目 | 101 | 174 | 177 | 351 |
| 合計 | 38,472 | 39,859 | 42,734 | 82,593 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月23日