令和5年10月末現在(2023年)
令和5年10月末現在 (Excelファイル: 16.3KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,432 | 39,868 | 42,758 | 82,626 |
| 津田北町 | 661 | 759 | 808 | 1,567 |
| 津田南町 | 365 | 328 | 356 | 684 |
| 堀1丁目 | 462 | 415 | 486 | 901 |
| 堀2丁目 | 279 | 237 | 338 | 575 |
| 堀3丁目 | 368 | 309 | 374 | 683 |
| 小瀬 | 605 | 654 | 702 | 1,356 |
| 小瀬1丁目 | 547 | 655 | 663 | 1,318 |
| 久保 | 1,225 | 1,235 | 1,224 | 2,459 |
| 久保1丁目 | 364 | 378 | 362 | 740 |
| 久保府住 | 364 | 226 | 313 | 539 |
| 半田 | 341 | 371 | 414 | 785 |
| 半田1丁目 | 291 | 277 | 273 | 550 |
| 半田2丁目 | 665 | 638 | 652 | 1,290 |
| 半田3丁目 | 196 | 176 | 193 | 369 |
| 半田4丁目 | 114 | 146 | 127 | 273 |
| 半田門前 | 54 | 56 | 59 | 115 |
| 半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 桜塚 | 318 | 210 | 329 | 539 |
| 旧ユニチカ | 50 | 56 | 50 | 106 |
| 新井 | 687 | 742 | 788 | 1,530 |
| 福田 | 432 | 393 | 421 | 814 |
| 東 | 601 | 496 | 576 | 1,072 |
| 海塚 | 581 | 604 | 553 | 1,157 |
| 海塚1丁目 | 493 | 430 | 483 | 913 |
| 海塚3丁目 | 143 | 124 | 146 | 270 |
| 北町 | 717 | 687 | 707 | 1,394 |
| 中町 | 204 | 188 | 180 | 368 |
| 近木町 | 248 | 199 | 238 | 437 |
| 西町 | 232 | 246 | 256 | 502 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 442 | 380 | 447 | 827 |
| 新町 | 200 | 181 | 220 | 401 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 258 | 261 | 519 |
| 脇浜2丁目 | 210 | 266 | 260 | 526 |
| 脇浜3丁目 | 531 | 621 | 633 | 1,254 |
| 脇浜4丁目 | 306 | 291 | 324 | 615 |
| 沢 | 2,979 | 3,013 | 3,079 | 6,092 |
| 浦田 | 585 | 545 | 593 | 1,138 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 466 | 494 | 503 | 997 |
| 加神2丁目 | 196 | 199 | 191 | 390 |
| 畠中 | 33 | 34 | 33 | 67 |
| 畠中1丁目 | 233 | 242 | 275 | 517 |
| 畠中2丁目 | 587 | 668 | 722 | 1,390 |
| 窪田 | 827 | 912 | 1,003 | 1,915 |
| 王子 | 988 | 1,108 | 1,192 | 2,300 |
| 王子新田 | 158 | 152 | 178 | 330 |
| 王子住宅 | 73 | 54 | 86 | 140 |
| 二色ノ浜荘園 | 215 | 190 | 228 | 418 |
| 地蔵堂 | 504 | 585 | 618 | 1,203 |
| 地蔵堂ニュータウン | 568 | 565 | 683 | 1,248 |
| 堤 | 461 | 518 | 532 | 1,050 |
| 橋本 | 848 | 970 | 1,010 | 1,980 |
| 橋本新田 | 118 | 110 | 106 | 216 |
| 旭ケ丘 | 81 | 49 | 69 | 118 |
| 和泉台 | 518 | 327 | 522 | 849 |
| 中央団地 | 307 | 283 | 293 | 576 |
| 鳥羽 | 590 | 692 | 672 | 1,364 |
| 石才 | 732 | 791 | 849 | 1,640 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 285 | 285 | 290 | 575 |
| 麻生中 | 1,550 | 1,731 | 1,881 | 3,612 |
| 清児 | 457 | 502 | 533 | 1,035 |
| サンシティ | 977 | 1,005 | 1,075 | 2,080 |
| 名越 | 799 | 853 | 890 | 1,743 |
| 清名台 | 437 | 420 | 483 | 903 |
| 森 | 675 | 838 | 867 | 1,705 |
| 森府住 | 306 | 241 | 301 | 542 |
| 三ツ松 | 1,153 | 1,232 | 1,311 | 2,543 |
| 三ツ松西之町 | 50 | 31 | 40 | 71 |
| 三ツ松府住 | 713 | 569 | 645 | 1,214 |
| 三ツ松第2 | 274 | 212 | 254 | 466 |
| 水間 | 574 | 536 | 642 | 1,178 |
| 三ケ山 | 283 | 296 | 308 | 604 |
| 木積 | 737 | 785 | 807 | 1,592 |
| 馬場 | 360 | 393 | 414 | 807 |
| 秬谷 | 15 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 蕎原 | 89 | 95 | 104 | 199 |
| 二色1丁目 | 269 | 332 | 308 | 640 |
| 二色2丁目 | 920 | 957 | 1,005 | 1,962 |
| 二色3丁目 | 309 | 344 | 365 | 709 |
| 二色4丁目 | 257 | 279 | 307 | 586 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 324 | 538 | 550 | 1,088 |
| 東山2丁目 | 268 | 408 | 418 | 826 |
| 東山3丁目 | 279 | 460 | 453 | 913 |
| 東山4丁目 | 97 | 147 | 175 | 322 |
| 東山5丁目 | 160 | 264 | 277 | 541 |
| 東山6丁目 | 123 | 179 | 206 | 385 |
| 東山7丁目 | 100 | 174 | 177 | 351 |
| 合計 | 38,432 | 39,868 | 42,758 | 82,626 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月23日