令和5年9月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,344 | 39,896 | 42,752 | 82,648 |
津田北町 | 661 | 764 | 809 | 1,573 |
津田南町 | 368 | 331 | 356 | 687 |
堀1丁目 | 459 | 415 | 483 | 898 |
堀2丁目 | 280 | 241 | 340 | 581 |
堀3丁目 | 369 | 309 | 375 | 684 |
小瀬 | 604 | 652 | 704 | 1,356 |
小瀬1丁目 | 547 | 659 | 665 | 1,324 |
久保 | 1,225 | 1,232 | 1,228 | 2,460 |
久保1丁目 | 364 | 380 | 362 | 742 |
久保府住 | 364 | 227 | 313 | 540 |
半田 | 339 | 369 | 413 | 782 |
半田1丁目 | 294 | 279 | 272 | 551 |
半田2丁目 | 664 | 639 | 652 | 1,291 |
半田3丁目 | 197 | 177 | 193 | 370 |
半田4丁目 | 115 | 147 | 127 | 274 |
半田門前 | 54 | 58 | 59 | 117 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 317 | 212 | 331 | 543 |
旧ユニチカ | 48 | 56 | 48 | 104 |
新井 | 683 | 738 | 789 | 1,527 |
福田 | 438 | 399 | 423 | 822 |
東 | 603 | 499 | 577 | 1,076 |
海塚 | 574 | 603 | 551 | 1,154 |
海塚1丁目 | 490 | 430 | 484 | 914 |
海塚3丁目 | 144 | 124 | 147 | 271 |
北町 | 708 | 684 | 702 | 1,386 |
中町 | 205 | 187 | 182 | 369 |
近木町 | 246 | 199 | 236 | 435 |
西町 | 233 | 245 | 257 | 502 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 439 | 377 | 446 | 823 |
新町 | 202 | 183 | 222 | 405 |
脇浜1丁目 | 219 | 259 | 261 | 520 |
脇浜2丁目 | 211 | 265 | 258 | 523 |
脇浜3丁目 | 531 | 618 | 637 | 1,255 |
脇浜4丁目 | 305 | 291 | 324 | 615 |
沢 | 2,971 | 3,020 | 3,080 | 6,100 |
浦田 | 584 | 546 | 592 | 1,138 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 460 | 493 | 499 | 992 |
加神2丁目 | 196 | 198 | 192 | 390 |
畠中 | 33 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 231 | 241 | 274 | 515 |
畠中2丁目 | 585 | 670 | 725 | 1,395 |
窪田 | 826 | 913 | 1,003 | 1,916 |
王子 | 991 | 1,112 | 1,195 | 2,307 |
王子新田 | 157 | 149 | 176 | 325 |
王子住宅 | 73 | 54 | 86 | 140 |
二色ノ浜荘園 | 215 | 190 | 228 | 418 |
地蔵堂 | 508 | 590 | 626 | 1,216 |
地蔵堂ニュータウン | 568 | 565 | 683 | 1,248 |
堤 | 461 | 519 | 533 | 1,052 |
橋本 | 845 | 971 | 1,011 | 1,982 |
橋本新田 | 118 | 110 | 106 | 216 |
旭ケ丘 | 82 | 50 | 69 | 119 |
和泉台 | 520 | 331 | 520 | 851 |
中央団地 | 307 | 287 | 293 | 580 |
鳥羽 | 587 | 690 | 671 | 1,361 |
石才 | 695 | 767 | 832 | 1,599 |
近義の里・近義ヶ丘 | 288 | 287 | 292 | 579 |
麻生中 | 1,549 | 1,732 | 1,880 | 3,612 |
清児 | 458 | 501 | 535 | 1,036 |
サンシティ | 974 | 1,003 | 1,073 | 2,076 |
名越 | 799 | 853 | 892 | 1,745 |
清名台 | 437 | 421 | 484 | 905 |
森 | 673 | 838 | 869 | 1,707 |
森府住 | 304 | 239 | 298 | 537 |
三ツ松 | 1,147 | 1,235 | 1,308 | 2,543 |
三ツ松西之町 | 50 | 31 | 40 | 71 |
三ツ松府住 | 714 | 570 | 648 | 1,218 |
三ツ松第2 | 273 | 213 | 253 | 466 |
水間 | 571 | 538 | 638 | 1,176 |
三ケ山 | 278 | 294 | 305 | 599 |
木積 | 733 | 784 | 803 | 1,587 |
馬場 | 362 | 394 | 417 | 811 |
秬谷 | 15 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 89 | 96 | 105 | 201 |
二色1丁目 | 271 | 335 | 307 | 642 |
二色2丁目 | 918 | 959 | 1,001 | 1,960 |
二色3丁目 | 310 | 345 | 367 | 712 |
二色4丁目 | 257 | 280 | 308 | 588 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 325 | 540 | 549 | 1,089 |
東山2丁目 | 270 | 409 | 421 | 830 |
東山3丁目 | 279 | 461 | 453 | 914 |
東山4丁目 | 96 | 146 | 174 | 320 |
東山5丁目 | 158 | 262 | 276 | 538 |
東山6丁目 | 122 | 178 | 206 | 384 |
東山7丁目 | 100 | 174 | 177 | 351 |
合計 | 38,344 | 39,896 | 42,752 | 82,648 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日