令和5年8月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,326 | 39,900 | 42,785 | 82,685 |
津田北町 | 661 | 767 | 811 | 1,578 |
津田南町 | 367 | 329 | 356 | 685 |
堀1丁目 | 463 | 418 | 484 | 902 |
堀2丁目 | 279 | 241 | 339 | 580 |
堀3丁目 | 366 | 305 | 373 | 678 |
小瀬 | 608 | 655 | 705 | 1,360 |
小瀬1丁目 | 550 | 662 | 671 | 1,333 |
久保 | 1,221 | 1,227 | 1,225 | 2,452 |
久保1丁目 | 364 | 380 | 362 | 742 |
久保府住 | 364 | 227 | 314 | 541 |
半田 | 338 | 369 | 414 | 783 |
半田1丁目 | 296 | 279 | 273 | 552 |
半田2丁目 | 665 | 638 | 655 | 1,293 |
半田3丁目 | 199 | 179 | 196 | 375 |
半田4丁目 | 115 | 149 | 128 | 277 |
半田門前 | 54 | 59 | 60 | 119 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 314 | 210 | 329 | 539 |
旧ユニチカ | 49 | 56 | 49 | 105 |
新井 | 682 | 738 | 784 | 1,522 |
福田 | 434 | 399 | 424 | 823 |
東 | 605 | 501 | 578 | 1,079 |
海塚 | 569 | 597 | 547 | 1,144 |
海塚1丁目 | 488 | 430 | 483 | 913 |
海塚3丁目 | 143 | 123 | 144 | 267 |
北町 | 708 | 684 | 699 | 1,383 |
中町 | 204 | 186 | 182 | 368 |
近木町 | 247 | 200 | 236 | 436 |
西町 | 232 | 245 | 256 | 501 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 439 | 377 | 452 | 829 |
新町 | 202 | 183 | 223 | 406 |
脇浜1丁目 | 218 | 258 | 261 | 519 |
脇浜2丁目 | 212 | 263 | 260 | 523 |
脇浜3丁目 | 531 | 614 | 640 | 1,254 |
脇浜4丁目 | 307 | 291 | 326 | 617 |
沢 | 2,960 | 3,010 | 3,079 | 6,089 |
浦田 | 583 | 547 | 596 | 1,143 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 461 | 496 | 499 | 995 |
加神2丁目 | 197 | 199 | 192 | 391 |
畠中 | 33 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 233 | 242 | 275 | 517 |
畠中2丁目 | 584 | 671 | 723 | 1,394 |
窪田 | 827 | 917 | 1,006 | 1,923 |
王子 | 987 | 1,111 | 1,196 | 2,307 |
王子新田 | 157 | 148 | 174 | 322 |
王子住宅 | 73 | 56 | 87 | 143 |
二色ノ浜荘園 | 215 | 190 | 228 | 418 |
地蔵堂 | 510 | 592 | 628 | 1,220 |
地蔵堂ニュータウン | 568 | 565 | 684 | 1,249 |
堤 | 464 | 521 | 535 | 1,056 |
橋本 | 849 | 972 | 1,018 | 1,990 |
橋本新田 | 119 | 111 | 108 | 219 |
旭ケ丘 | 83 | 51 | 69 | 120 |
和泉台 | 520 | 333 | 522 | 855 |
中央団地 | 301 | 281 | 288 | 569 |
鳥羽 | 586 | 694 | 670 | 1,364 |
石才 | 690 | 764 | 833 | 1,597 |
近義の里・近義ヶ丘 | 289 | 288 | 293 | 581 |
麻生中 | 1,550 | 1,734 | 1,885 | 3,619 |
清児 | 459 | 502 | 536 | 1,038 |
サンシティ | 977 | 1,010 | 1,074 | 2,084 |
名越 | 805 | 857 | 898 | 1,755 |
清名台 | 437 | 421 | 485 | 906 |
森 | 671 | 838 | 868 | 1,706 |
森府住 | 303 | 239 | 298 | 537 |
三ツ松 | 1,143 | 1,231 | 1,306 | 2,537 |
三ツ松西之町 | 50 | 31 | 40 | 71 |
三ツ松府住 | 717 | 571 | 653 | 1,224 |
三ツ松第2 | 273 | 213 | 253 | 466 |
水間 | 567 | 534 | 635 | 1,169 |
三ケ山 | 277 | 292 | 305 | 597 |
木積 | 733 | 783 | 802 | 1,585 |
馬場 | 365 | 397 | 418 | 815 |
秬谷 | 15 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 89 | 96 | 104 | 200 |
二色1丁目 | 274 | 341 | 306 | 647 |
二色2丁目 | 917 | 956 | 1,000 | 1,956 |
二色3丁目 | 308 | 345 | 368 | 713 |
二色4丁目 | 259 | 280 | 311 | 591 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 539 | 542 | 1,081 |
東山2丁目 | 269 | 411 | 421 | 832 |
東山3丁目 | 279 | 461 | 453 | 914 |
東山4丁目 | 96 | 146 | 174 | 320 |
東山5丁目 | 159 | 263 | 277 | 540 |
東山6丁目 | 118 | 174 | 201 | 375 |
東山7丁目 | 100 | 173 | 177 | 350 |
合計 | 38,326 | 39,900 | 42,785 | 82,685 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日