令和5年7月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,349 | 39,960 | 42,794 | 82,754 |
津田北町 | 669 | 776 | 817 | 1,593 |
津田南町 | 370 | 332 | 357 | 689 |
堀1丁目 | 462 | 420 | 483 | 903 |
堀2丁目 | 279 | 237 | 345 | 582 |
堀3丁目 | 368 | 306 | 375 | 681 |
小瀬 | 602 | 650 | 695 | 1,345 |
小瀬1丁目 | 549 | 663 | 674 | 1,337 |
久保 | 1,221 | 1,226 | 1,222 | 2,448 |
久保1丁目 | 362 | 381 | 361 | 742 |
久保府住 | 365 | 227 | 315 | 542 |
半田 | 334 | 365 | 412 | 777 |
半田1丁目 | 294 | 277 | 272 | 549 |
半田2丁目 | 665 | 637 | 656 | 1,293 |
半田3丁目 | 198 | 177 | 197 | 374 |
半田4丁目 | 115 | 150 | 127 | 277 |
半田門前 | 57 | 62 | 63 | 125 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 314 | 210 | 327 | 537 |
旧ユニチカ | 48 | 56 | 48 | 104 |
新井 | 681 | 735 | 787 | 1,522 |
福田 | 433 | 399 | 422 | 821 |
東 | 606 | 501 | 581 | 1,082 |
海塚 | 585 | 613 | 549 | 1,162 |
海塚1丁目 | 488 | 432 | 483 | 915 |
海塚3丁目 | 146 | 126 | 145 | 271 |
北町 | 705 | 680 | 698 | 1,378 |
中町 | 203 | 185 | 181 | 366 |
近木町 | 247 | 200 | 234 | 434 |
西町 | 231 | 248 | 255 | 503 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 440 | 376 | 453 | 829 |
新町 | 204 | 184 | 227 | 411 |
脇浜1丁目 | 216 | 258 | 260 | 518 |
脇浜2丁目 | 211 | 265 | 259 | 524 |
脇浜3丁目 | 531 | 614 | 641 | 1,255 |
脇浜4丁目 | 307 | 291 | 326 | 617 |
沢 | 2,959 | 3,018 | 3,078 | 6,096 |
浦田 | 585 | 548 | 596 | 1,144 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 457 | 492 | 499 | 991 |
加神2丁目 | 197 | 199 | 193 | 392 |
畠中 | 33 | 34 | 33 | 67 |
畠中1丁目 | 234 | 244 | 274 | 518 |
畠中2丁目 | 585 | 674 | 722 | 1,396 |
窪田 | 831 | 921 | 1,006 | 1,927 |
王子 | 989 | 1,116 | 1,195 | 2,311 |
王子新田 | 156 | 147 | 173 | 320 |
王子住宅 | 71 | 56 | 85 | 141 |
二色ノ浜荘園 | 215 | 189 | 228 | 417 |
地蔵堂 | 511 | 594 | 633 | 1,227 |
地蔵堂ニュータウン | 565 | 566 | 682 | 1,248 |
堤 | 464 | 523 | 536 | 1,059 |
橋本 | 852 | 973 | 1,018 | 1,991 |
橋本新田 | 120 | 112 | 107 | 219 |
旭ケ丘 | 84 | 52 | 70 | 122 |
和泉台 | 520 | 334 | 519 | 853 |
中央団地 | 303 | 282 | 290 | 572 |
鳥羽 | 583 | 688 | 663 | 1,351 |
石才 | 686 | 762 | 833 | 1,595 |
近義の里・近義ヶ丘 | 293 | 290 | 294 | 584 |
麻生中 | 1,548 | 1,732 | 1,887 | 3,619 |
清児 | 461 | 504 | 538 | 1,042 |
サンシティ | 980 | 1,016 | 1,078 | 2,094 |
名越 | 807 | 860 | 897 | 1,757 |
清名台 | 437 | 423 | 486 | 909 |
森 | 674 | 839 | 873 | 1,712 |
森府住 | 306 | 243 | 304 | 547 |
三ツ松 | 1,146 | 1,235 | 1,309 | 2,544 |
三ツ松西之町 | 51 | 31 | 42 | 73 |
三ツ松府住 | 716 | 572 | 652 | 1,224 |
三ツ松第2 | 276 | 215 | 254 | 469 |
水間 | 557 | 529 | 624 | 1,153 |
三ケ山 | 277 | 291 | 304 | 595 |
木積 | 734 | 783 | 807 | 1,590 |
馬場 | 362 | 395 | 417 | 812 |
秬谷 | 15 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 93 | 99 | 107 | 206 |
二色1丁目 | 276 | 341 | 305 | 646 |
二色2丁目 | 915 | 961 | 1,003 | 1,964 |
二色3丁目 | 307 | 343 | 366 | 709 |
二色4丁目 | 258 | 283 | 314 | 597 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 321 | 538 | 539 | 1,077 |
東山2丁目 | 273 | 408 | 423 | 831 |
東山3丁目 | 278 | 460 | 453 | 913 |
東山4丁目 | 96 | 146 | 174 | 320 |
東山5丁目 | 158 | 262 | 273 | 535 |
東山6丁目 | 116 | 175 | 193 | 368 |
東山7丁目 | 101 | 173 | 179 | 352 |
合計 | 38,349 | 39,960 | 42,794 | 82,754 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日