令和5年6月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,289 | 39,948 | 42,789 | 82,737 |
津田北町 | 670 | 776 | 818 | 1,594 |
津田南町 | 371 | 335 | 358 | 693 |
堀1丁目 | 464 | 423 | 490 | 913 |
堀2丁目 | 278 | 235 | 339 | 574 |
堀3丁目 | 368 | 307 | 376 | 683 |
小瀬 | 600 | 647 | 689 | 1,336 |
小瀬1丁目 | 551 | 667 | 677 | 1,344 |
久保 | 1,228 | 1,227 | 1,225 | 2,452 |
久保1丁目 | 360 | 381 | 361 | 742 |
久保府住 | 366 | 229 | 316 | 545 |
半田 | 336 | 367 | 416 | 783 |
半田1丁目 | 293 | 277 | 272 | 549 |
半田2丁目 | 667 | 641 | 655 | 1,296 |
半田3丁目 | 198 | 177 | 199 | 376 |
半田4丁目 | 115 | 151 | 127 | 278 |
半田門前 | 57 | 62 | 64 | 126 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 314 | 212 | 324 | 536 |
旧ユニチカ | 48 | 56 | 48 | 104 |
新井 | 680 | 729 | 780 | 1,509 |
福田 | 428 | 397 | 416 | 813 |
東 | 609 | 504 | 585 | 1,089 |
海塚 | 558 | 588 | 549 | 1,137 |
海塚1丁目 | 486 | 429 | 485 | 914 |
海塚3丁目 | 147 | 126 | 146 | 272 |
北町 | 703 | 679 | 698 | 1,377 |
中町 | 203 | 186 | 182 | 368 |
近木町 | 248 | 200 | 235 | 435 |
西町 | 232 | 249 | 255 | 504 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 435 | 370 | 452 | 822 |
新町 | 204 | 184 | 224 | 408 |
脇浜1丁目 | 216 | 260 | 262 | 522 |
脇浜2丁目 | 209 | 264 | 259 | 523 |
脇浜3丁目 | 529 | 615 | 641 | 1,256 |
脇浜4丁目 | 310 | 293 | 328 | 621 |
沢 | 2,947 | 3,023 | 3,068 | 6,091 |
浦田 | 583 | 548 | 597 | 1,145 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 462 | 497 | 504 | 1,001 |
加神2丁目 | 196 | 198 | 192 | 390 |
畠中 | 33 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 235 | 245 | 275 | 520 |
畠中2丁目 | 585 | 675 | 723 | 1,398 |
窪田 | 828 | 921 | 1,003 | 1,924 |
王子 | 993 | 1,115 | 1,196 | 2,311 |
王子新田 | 154 | 142 | 171 | 313 |
王子住宅 | 71 | 56 | 85 | 141 |
二色ノ浜荘園 | 215 | 188 | 229 | 417 |
地蔵堂 | 512 | 596 | 636 | 1,232 |
地蔵堂ニュータウン | 565 | 565 | 681 | 1,246 |
堤 | 463 | 522 | 537 | 1,059 |
橋本 | 855 | 972 | 1,021 | 1,993 |
橋本新田 | 120 | 113 | 107 | 220 |
旭ケ丘 | 84 | 52 | 70 | 122 |
和泉台 | 517 | 334 | 516 | 850 |
中央団地 | 298 | 279 | 286 | 565 |
鳥羽 | 585 | 689 | 665 | 1,354 |
石才 | 689 | 767 | 832 | 1,599 |
近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 288 | 294 | 582 |
麻生中 | 1,545 | 1,732 | 1,888 | 3,620 |
清児 | 461 | 505 | 543 | 1,048 |
サンシティ | 980 | 1,018 | 1,079 | 2,097 |
名越 | 812 | 864 | 900 | 1,764 |
清名台 | 438 | 424 | 485 | 909 |
森 | 670 | 840 | 868 | 1,708 |
森府住 | 304 | 242 | 301 | 543 |
三ツ松 | 1,143 | 1,234 | 1,311 | 2,545 |
三ツ松西之町 | 51 | 31 | 42 | 73 |
三ツ松府住 | 716 | 572 | 651 | 1,223 |
三ツ松第2 | 277 | 214 | 255 | 469 |
水間 | 557 | 531 | 625 | 1,156 |
三ケ山 | 277 | 292 | 304 | 596 |
木積 | 725 | 781 | 799 | 1,580 |
馬場 | 361 | 395 | 415 | 810 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 93 | 99 | 107 | 206 |
二色1丁目 | 274 | 340 | 304 | 644 |
二色2丁目 | 914 | 961 | 1,008 | 1,969 |
二色3丁目 | 308 | 344 | 367 | 711 |
二色4丁目 | 258 | 283 | 314 | 597 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 538 | 541 | 1,079 |
東山2丁目 | 271 | 406 | 423 | 829 |
東山3丁目 | 279 | 461 | 453 | 914 |
東山4丁目 | 95 | 144 | 173 | 317 |
東山5丁目 | 156 | 260 | 271 | 531 |
東山6丁目 | 114 | 172 | 191 | 363 |
東山7丁目 | 100 | 172 | 179 | 351 |
合計 | 38,289 | 39,948 | 42,789 | 82,737 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日