令和5年5月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,306 | 39,980 | 42,821 | 82,801 |
津田北町 | 667 | 777 | 814 | 1,591 |
津田南町 | 367 | 331 | 356 | 687 |
堀1丁目 | 459 | 422 | 485 | 907 |
堀2丁目 | 279 | 236 | 340 | 576 |
堀3丁目 | 368 | 307 | 376 | 683 |
小瀬 | 604 | 653 | 689 | 1,342 |
小瀬1丁目 | 553 | 672 | 679 | 1,351 |
久保 | 1,219 | 1,221 | 1,213 | 2,434 |
久保1丁目 | 362 | 383 | 362 | 745 |
久保府住 | 370 | 230 | 318 | 548 |
半田 | 339 | 368 | 418 | 786 |
半田1丁目 | 294 | 278 | 273 | 551 |
半田2丁目 | 671 | 645 | 658 | 1,303 |
半田3丁目 | 197 | 176 | 199 | 375 |
半田4丁目 | 115 | 148 | 127 | 275 |
半田門前 | 57 | 63 | 64 | 127 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 313 | 213 | 325 | 538 |
旧ユニチカ | 49 | 56 | 49 | 105 |
新井 | 677 | 730 | 779 | 1,509 |
福田 | 429 | 399 | 418 | 817 |
東 | 612 | 505 | 586 | 1,091 |
海塚 | 582 | 610 | 549 | 1,159 |
海塚1丁目 | 489 | 430 | 487 | 917 |
海塚3丁目 | 147 | 126 | 147 | 273 |
北町 | 698 | 674 | 698 | 1,372 |
中町 | 202 | 186 | 180 | 366 |
近木町 | 249 | 201 | 236 | 437 |
西町 | 235 | 251 | 256 | 507 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 436 | 372 | 452 | 824 |
新町 | 208 | 186 | 226 | 412 |
脇浜1丁目 | 216 | 261 | 262 | 523 |
脇浜2丁目 | 208 | 263 | 259 | 522 |
脇浜3丁目 | 529 | 613 | 643 | 1,256 |
脇浜4丁目 | 309 | 293 | 327 | 620 |
沢 | 2,931 | 3,007 | 3,059 | 6,066 |
浦田 | 584 | 554 | 600 | 1,154 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 461 | 499 | 503 | 1,002 |
加神2丁目 | 198 | 201 | 194 | 395 |
畠中 | 33 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 227 | 239 | 272 | 511 |
畠中2丁目 | 586 | 674 | 726 | 1,400 |
窪田 | 828 | 915 | 1,004 | 1,919 |
王子 | 987 | 1,119 | 1,195 | 2,314 |
王子新田 | 152 | 139 | 169 | 308 |
王子住宅 | 71 | 56 | 85 | 141 |
二色ノ浜荘園 | 216 | 188 | 230 | 418 |
地蔵堂 | 510 | 598 | 634 | 1,232 |
地蔵堂ニュータウン | 563 | 565 | 683 | 1,248 |
堤 | 459 | 519 | 534 | 1,053 |
橋本 | 860 | 979 | 1,025 | 2,004 |
橋本新田 | 121 | 112 | 107 | 219 |
旭ケ丘 | 87 | 53 | 72 | 125 |
和泉台 | 521 | 333 | 520 | 853 |
中央団地 | 301 | 284 | 289 | 573 |
鳥羽 | 589 | 690 | 667 | 1,357 |
石才 | 692 | 772 | 836 | 1,608 |
近義の里・近義ヶ丘 | 290 | 286 | 294 | 580 |
麻生中 | 1,543 | 1,727 | 1,885 | 3,612 |
清児 | 464 | 507 | 546 | 1,053 |
サンシティ | 980 | 1,021 | 1,081 | 2,102 |
名越 | 811 | 864 | 894 | 1,758 |
清名台 | 439 | 424 | 486 | 910 |
森 | 672 | 839 | 873 | 1,712 |
森府住 | 305 | 242 | 303 | 545 |
三ツ松 | 1,142 | 1,240 | 1,316 | 2,556 |
三ツ松西之町 | 52 | 32 | 43 | 75 |
三ツ松府住 | 715 | 569 | 652 | 1,221 |
三ツ松第2 | 276 | 214 | 255 | 469 |
水間 | 565 | 531 | 630 | 1,161 |
三ケ山 | 277 | 290 | 305 | 595 |
木積 | 725 | 780 | 801 | 1,581 |
馬場 | 359 | 397 | 415 | 812 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 93 | 99 | 108 | 207 |
二色1丁目 | 277 | 347 | 312 | 659 |
二色2丁目 | 909 | 956 | 1,010 | 1,966 |
二色3丁目 | 306 | 343 | 367 | 710 |
二色4丁目 | 255 | 276 | 307 | 583 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 538 | 541 | 1,079 |
東山2丁目 | 272 | 407 | 422 | 829 |
東山3丁目 | 279 | 461 | 454 | 915 |
東山4丁目 | 95 | 144 | 173 | 317 |
東山5丁目 | 157 | 263 | 274 | 537 |
東山6丁目 | 112 | 170 | 187 | 357 |
東山7丁目 | 102 | 173 | 180 | 353 |
合計 | 38,306 | 39,980 | 42,821 | 82,801 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日