令和5年4月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,330 | 40,048 | 42,860 | 82,908 |
津田北町 | 673 | 780 | 819 | 1,599 |
津田南町 | 368 | 331 | 356 | 687 |
堀1丁目 | 460 | 422 | 484 | 906 |
堀2丁目 | 278 | 236 | 341 | 577 |
堀3丁目 | 369 | 308 | 380 | 688 |
小瀬 | 604 | 649 | 682 | 1,331 |
小瀬1丁目 | 553 | 673 | 680 | 1,353 |
久保 | 1,210 | 1,211 | 1,209 | 2,420 |
久保1丁目 | 365 | 383 | 366 | 749 |
久保府住 | 372 | 233 | 320 | 553 |
半田 | 338 | 370 | 416 | 786 |
半田1丁目 | 294 | 279 | 276 | 555 |
半田2丁目 | 668 | 642 | 658 | 1,300 |
半田3丁目 | 197 | 176 | 199 | 375 |
半田4丁目 | 114 | 149 | 129 | 278 |
半田門前 | 57 | 62 | 64 | 126 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 315 | 213 | 324 | 537 |
旧ユニチカ | 49 | 56 | 49 | 105 |
新井 | 677 | 732 | 780 | 1,512 |
福田 | 428 | 403 | 426 | 829 |
東 | 616 | 511 | 588 | 1,099 |
海塚 | 608 | 638 | 546 | 1,184 |
海塚1丁目 | 489 | 434 | 489 | 923 |
海塚3丁目 | 144 | 126 | 144 | 270 |
北町 | 703 | 678 | 704 | 1,382 |
中町 | 200 | 185 | 177 | 362 |
近木町 | 247 | 199 | 235 | 434 |
西町 | 236 | 252 | 258 | 510 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 436 | 370 | 453 | 823 |
新町 | 207 | 186 | 227 | 413 |
脇浜1丁目 | 219 | 264 | 264 | 528 |
脇浜2丁目 | 210 | 264 | 260 | 524 |
脇浜3丁目 | 527 | 616 | 646 | 1,262 |
脇浜4丁目 | 309 | 293 | 327 | 620 |
沢 | 2,922 | 3,002 | 3,056 | 6,058 |
浦田 | 585 | 556 | 604 | 1,160 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 465 | 504 | 507 | 1,011 |
加神2丁目 | 197 | 200 | 195 | 395 |
畠中 | 33 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 228 | 239 | 272 | 511 |
畠中2丁目 | 587 | 677 | 729 | 1,406 |
窪田 | 831 | 917 | 998 | 1,915 |
王子 | 986 | 1,125 | 1,198 | 2,323 |
王子新田 | 151 | 139 | 166 | 305 |
王子住宅 | 72 | 56 | 86 | 142 |
二色ノ浜荘園 | 217 | 189 | 231 | 420 |
地蔵堂 | 508 | 596 | 633 | 1,229 |
地蔵堂ニュータウン | 563 | 567 | 685 | 1,252 |
堤 | 461 | 520 | 535 | 1,055 |
橋本 | 858 | 976 | 1,024 | 2,000 |
橋本新田 | 122 | 113 | 107 | 220 |
旭ケ丘 | 87 | 53 | 72 | 125 |
和泉台 | 523 | 333 | 521 | 854 |
中央団地 | 303 | 286 | 290 | 576 |
鳥羽 | 583 | 687 | 660 | 1,347 |
石才 | 687 | 774 | 833 | 1,607 |
近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 288 | 295 | 583 |
麻生中 | 1,542 | 1,727 | 1,883 | 3,610 |
清児 | 464 | 510 | 550 | 1,060 |
サンシティ | 982 | 1,021 | 1,087 | 2,108 |
名越 | 811 | 865 | 890 | 1,755 |
清名台 | 439 | 424 | 486 | 910 |
森 | 672 | 841 | 877 | 1,718 |
森府住 | 307 | 243 | 303 | 546 |
三ツ松 | 1,145 | 1,244 | 1,318 | 2,562 |
三ツ松西之町 | 52 | 32 | 43 | 75 |
三ツ松府住 | 716 | 570 | 650 | 1,220 |
三ツ松第2 | 278 | 215 | 255 | 470 |
水間 | 566 | 530 | 636 | 1,166 |
三ケ山 | 277 | 291 | 305 | 596 |
木積 | 718 | 776 | 796 | 1,572 |
馬場 | 359 | 396 | 415 | 811 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 93 | 99 | 108 | 207 |
二色1丁目 | 276 | 349 | 309 | 658 |
二色2丁目 | 903 | 950 | 1,012 | 1,962 |
二色3丁目 | 306 | 344 | 367 | 711 |
二色4丁目 | 256 | 277 | 309 | 586 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 538 | 541 | 1,079 |
東山2丁目 | 272 | 407 | 425 | 832 |
東山3丁目 | 280 | 462 | 455 | 917 |
東山4丁目 | 94 | 143 | 173 | 316 |
東山5丁目 | 157 | 262 | 275 | 537 |
東山6丁目 | 114 | 171 | 187 | 358 |
東山7丁目 | 103 | 175 | 179 | 354 |
合計 | 38,330 | 40,048 | 42,860 | 82,908 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日