令和5年3月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,272 | 40,078 | 42,882 | 82,960 |
津田北町 | 673 | 784 | 822 | 1,606 |
津田南町 | 367 | 329 | 355 | 684 |
堀1丁目 | 460 | 420 | 486 | 906 |
堀2丁目 | 280 | 236 | 345 | 581 |
堀3丁目 | 367 | 306 | 380 | 686 |
小瀬 | 597 | 647 | 674 | 1,321 |
小瀬1丁目 | 557 | 675 | 679 | 1,354 |
久保 | 1,206 | 1,206 | 1,207 | 2,413 |
久保1丁目 | 365 | 384 | 367 | 751 |
久保府住 | 372 | 234 | 322 | 556 |
半田 | 332 | 373 | 410 | 783 |
半田1丁目 | 294 | 279 | 274 | 553 |
半田2丁目 | 671 | 644 | 661 | 1,305 |
半田3丁目 | 196 | 177 | 196 | 373 |
半田4丁目 | 116 | 149 | 134 | 283 |
半田門前 | 57 | 62 | 64 | 126 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 319 | 216 | 329 | 545 |
旧ユニチカ | 50 | 55 | 49 | 104 |
新井 | 684 | 736 | 784 | 1,520 |
福田 | 426 | 405 | 425 | 830 |
東 | 619 | 511 | 591 | 1,102 |
海塚 | 607 | 636 | 547 | 1,183 |
海塚1丁目 | 489 | 434 | 488 | 922 |
海塚3丁目 | 143 | 126 | 143 | 269 |
北町 | 696 | 677 | 701 | 1,378 |
中町 | 203 | 189 | 178 | 367 |
近木町 | 245 | 200 | 234 | 434 |
西町 | 235 | 249 | 263 | 512 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 436 | 372 | 453 | 825 |
新町 | 205 | 183 | 225 | 408 |
脇浜1丁目 | 220 | 264 | 264 | 528 |
脇浜2丁目 | 211 | 266 | 262 | 528 |
脇浜3丁目 | 527 | 618 | 642 | 1,260 |
脇浜4丁目 | 308 | 291 | 328 | 619 |
沢 | 2,910 | 2,998 | 3,063 | 6,061 |
浦田 | 583 | 554 | 606 | 1,160 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 463 | 506 | 506 | 1,012 |
加神2丁目 | 196 | 199 | 195 | 394 |
畠中 | 34 | 35 | 34 | 69 |
畠中1丁目 | 226 | 238 | 271 | 509 |
畠中2丁目 | 587 | 681 | 733 | 1,414 |
窪田 | 839 | 923 | 1,009 | 1,932 |
王子 | 981 | 1,120 | 1,198 | 2,318 |
王子新田 | 152 | 140 | 166 | 306 |
王子住宅 | 73 | 59 | 88 | 147 |
二色ノ浜荘園 | 217 | 190 | 231 | 421 |
地蔵堂 | 509 | 596 | 635 | 1,231 |
地蔵堂ニュータウン | 562 | 567 | 686 | 1,253 |
堤 | 462 | 518 | 539 | 1,057 |
橋本 | 855 | 974 | 1,023 | 1,997 |
橋本新田 | 121 | 112 | 108 | 220 |
旭ケ丘 | 86 | 53 | 72 | 125 |
和泉台 | 523 | 332 | 523 | 855 |
中央団地 | 304 | 286 | 292 | 578 |
鳥羽 | 580 | 680 | 659 | 1,339 |
石才 | 690 | 777 | 828 | 1,605 |
近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 289 | 295 | 584 |
麻生中 | 1,544 | 1,737 | 1,884 | 3,621 |
清児 | 463 | 513 | 553 | 1,066 |
サンシティ | 975 | 1,024 | 1,085 | 2,109 |
名越 | 807 | 864 | 889 | 1,753 |
清名台 | 441 | 425 | 492 | 917 |
森 | 669 | 841 | 874 | 1,715 |
森府住 | 308 | 244 | 299 | 543 |
三ツ松 | 1,139 | 1,251 | 1,315 | 2,566 |
三ツ松西之町 | 52 | 32 | 43 | 75 |
三ツ松府住 | 713 | 570 | 648 | 1,218 |
三ツ松第2 | 279 | 217 | 256 | 473 |
水間 | 569 | 532 | 633 | 1,165 |
三ケ山 | 279 | 293 | 305 | 598 |
木積 | 712 | 778 | 796 | 1,574 |
馬場 | 360 | 399 | 415 | 814 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 92 | 100 | 110 | 210 |
二色1丁目 | 267 | 344 | 308 | 652 |
二色2丁目 | 899 | 952 | 1,009 | 1,961 |
二色3丁目 | 306 | 344 | 367 | 711 |
二色4丁目 | 256 | 277 | 309 | 586 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 321 | 536 | 540 | 1,076 |
東山2丁目 | 271 | 403 | 423 | 826 |
東山3丁目 | 279 | 460 | 455 | 915 |
東山4丁目 | 94 | 144 | 173 | 317 |
東山5丁目 | 158 | 262 | 274 | 536 |
東山6丁目 | 113 | 170 | 187 | 357 |
東山7丁目 | 102 | 175 | 179 | 354 |
合計 | 38,272 | 40,078 | 42,882 | 82,960 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日