令和5年2月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,184 | 40,099 | 42,954 | 83,053 |
津田北町 | 672 | 788 | 821 | 1,609 |
津田南町 | 365 | 329 | 357 | 686 |
堀1丁目 | 460 | 421 | 489 | 910 |
堀2丁目 | 282 | 237 | 347 | 584 |
堀3丁目 | 365 | 307 | 384 | 691 |
小瀬 | 593 | 646 | 672 | 1,318 |
小瀬1丁目 | 553 | 673 | 680 | 1,353 |
久保 | 1,199 | 1,206 | 1,206 | 2,412 |
久保1丁目 | 363 | 385 | 369 | 754 |
久保府住 | 373 | 234 | 327 | 561 |
半田 | 333 | 375 | 412 | 787 |
半田1丁目 | 297 | 280 | 277 | 557 |
半田2丁目 | 671 | 648 | 660 | 1,308 |
半田3丁目 | 196 | 178 | 197 | 375 |
半田4丁目 | 116 | 148 | 136 | 284 |
半田門前 | 56 | 62 | 64 | 126 |
半田住宅 | 2 | 0 | 2 | 2 |
桜塚 | 320 | 217 | 332 | 549 |
旧ユニチカ | 50 | 55 | 49 | 104 |
新井 | 684 | 735 | 790 | 1,525 |
福田 | 422 | 406 | 426 | 832 |
東 | 619 | 510 | 594 | 1,104 |
海塚 | 600 | 629 | 551 | 1,180 |
海塚1丁目 | 491 | 438 | 488 | 926 |
海塚3丁目 | 143 | 126 | 144 | 270 |
北町 | 707 | 685 | 706 | 1,391 |
中町 | 201 | 188 | 177 | 365 |
近木町 | 245 | 203 | 233 | 436 |
西町 | 235 | 248 | 263 | 511 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 435 | 374 | 456 | 830 |
新町 | 206 | 183 | 226 | 409 |
脇浜1丁目 | 218 | 263 | 262 | 525 |
脇浜2丁目 | 210 | 264 | 263 | 527 |
脇浜3丁目 | 525 | 618 | 642 | 1,260 |
脇浜4丁目 | 307 | 290 | 325 | 615 |
沢 | 2,903 | 3,002 | 3,070 | 6,072 |
浦田 | 577 | 554 | 594 | 1,148 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 453 | 497 | 502 | 999 |
加神2丁目 | 196 | 201 | 196 | 397 |
畠中 | 34 | 35 | 34 | 69 |
畠中1丁目 | 224 | 235 | 269 | 504 |
畠中2丁目 | 589 | 683 | 742 | 1,425 |
窪田 | 837 | 926 | 1,012 | 1,938 |
王子 | 973 | 1,116 | 1,192 | 2,308 |
王子新田 | 151 | 137 | 164 | 301 |
王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
二色ノ浜荘園 | 217 | 189 | 228 | 417 |
地蔵堂 | 504 | 592 | 631 | 1,223 |
地蔵堂ニュータウン | 561 | 568 | 687 | 1,255 |
堤 | 462 | 519 | 542 | 1,061 |
橋本 | 854 | 970 | 1,025 | 1,995 |
橋本新田 | 122 | 112 | 109 | 221 |
旭ケ丘 | 85 | 52 | 72 | 124 |
和泉台 | 526 | 334 | 526 | 860 |
中央団地 | 306 | 288 | 292 | 580 |
鳥羽 | 579 | 677 | 656 | 1,333 |
石才 | 682 | 769 | 831 | 1,600 |
近義の里・近義ヶ丘 | 290 | 287 | 294 | 581 |
麻生中 | 1,545 | 1,745 | 1,879 | 3,624 |
清児 | 462 | 515 | 558 | 1,073 |
サンシティ | 975 | 1,025 | 1,086 | 2,111 |
名越 | 807 | 863 | 884 | 1,747 |
清名台 | 439 | 424 | 492 | 916 |
森 | 668 | 840 | 877 | 1,717 |
森府住 | 312 | 246 | 303 | 549 |
三ツ松 | 1,139 | 1,251 | 1,323 | 2,574 |
三ツ松西之町 | 52 | 32 | 43 | 75 |
三ツ松府住 | 713 | 570 | 647 | 1,217 |
三ツ松第2 | 278 | 217 | 255 | 472 |
水間 | 560 | 526 | 629 | 1,155 |
三ケ山 | 275 | 291 | 308 | 599 |
木積 | 710 | 788 | 798 | 1,586 |
馬場 | 357 | 397 | 413 | 810 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 92 | 100 | 110 | 210 |
二色1丁目 | 276 | 357 | 320 | 677 |
二色2丁目 | 892 | 948 | 1,019 | 1,967 |
二色3丁目 | 306 | 346 | 365 | 711 |
二色4丁目 | 256 | 279 | 309 | 588 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 321 | 538 | 543 | 1,081 |
東山2丁目 | 269 | 406 | 422 | 828 |
東山3丁目 | 280 | 461 | 459 | 920 |
東山4丁目 | 96 | 149 | 179 | 328 |
東山5丁目 | 154 | 258 | 268 | 526 |
東山6丁目 | 113 | 170 | 187 | 357 |
東山7丁目 | 102 | 175 | 179 | 354 |
合計 | 38,184 | 40,099 | 42,954 | 83,053 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月23日