令和5年1月末現在(2023年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,170 | 40,110 | 42,986 | 83,096 |
| 津田北町 | 672 | 789 | 822 | 1,611 |
| 津田南町 | 364 | 328 | 356 | 684 |
| 堀1丁目 | 458 | 419 | 491 | 910 |
| 堀2丁目 | 282 | 237 | 349 | 586 |
| 堀3丁目 | 366 | 307 | 385 | 692 |
| 小瀬 | 591 | 643 | 670 | 1,313 |
| 小瀬1丁目 | 553 | 674 | 680 | 1,354 |
| 久保 | 1,197 | 1,209 | 1,204 | 2,413 |
| 久保1丁目 | 362 | 384 | 369 | 753 |
| 久保府住 | 373 | 233 | 328 | 561 |
| 半田 | 333 | 374 | 412 | 786 |
| 半田1丁目 | 298 | 281 | 279 | 560 |
| 半田2丁目 | 672 | 649 | 659 | 1,308 |
| 半田3丁目 | 196 | 178 | 198 | 376 |
| 半田4丁目 | 118 | 152 | 140 | 292 |
| 半田門前 | 56 | 63 | 66 | 129 |
| 半田住宅 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 桜塚 | 321 | 217 | 336 | 553 |
| 旧ユニチカ | 50 | 55 | 49 | 104 |
| 新井 | 681 | 731 | 790 | 1,521 |
| 福田 | 425 | 409 | 427 | 836 |
| 東 | 621 | 511 | 594 | 1,105 |
| 海塚 | 589 | 622 | 550 | 1,172 |
| 海塚1丁目 | 492 | 438 | 489 | 927 |
| 海塚3丁目 | 144 | 126 | 145 | 271 |
| 北町 | 708 | 685 | 706 | 1,391 |
| 中町 | 200 | 187 | 177 | 364 |
| 近木町 | 245 | 202 | 234 | 436 |
| 西町 | 235 | 249 | 260 | 509 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 437 | 375 | 458 | 833 |
| 新町 | 206 | 182 | 226 | 408 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 263 | 263 | 526 |
| 脇浜2丁目 | 210 | 268 | 263 | 531 |
| 脇浜3丁目 | 522 | 617 | 636 | 1,253 |
| 脇浜4丁目 | 308 | 292 | 325 | 617 |
| 沢 | 2,895 | 2,994 | 3,063 | 6,057 |
| 浦田 | 573 | 552 | 589 | 1,141 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 455 | 498 | 505 | 1,003 |
| 加神2丁目 | 195 | 200 | 196 | 396 |
| 畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 畠中1丁目 | 229 | 240 | 270 | 510 |
| 畠中2丁目 | 589 | 685 | 742 | 1,427 |
| 窪田 | 838 | 926 | 1,015 | 1,941 |
| 王子 | 972 | 1,119 | 1,191 | 2,310 |
| 王子新田 | 151 | 136 | 164 | 300 |
| 王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 194 | 229 | 423 |
| 地蔵堂 | 502 | 589 | 628 | 1,217 |
| 地蔵堂ニュータウン | 560 | 569 | 685 | 1,254 |
| 堤 | 463 | 522 | 545 | 1,067 |
| 橋本 | 854 | 975 | 1,023 | 1,998 |
| 橋本新田 | 122 | 111 | 110 | 221 |
| 旭ケ丘 | 86 | 52 | 74 | 126 |
| 和泉台 | 527 | 335 | 527 | 862 |
| 中央団地 | 306 | 288 | 298 | 586 |
| 鳥羽 | 576 | 673 | 654 | 1,327 |
| 石才 | 682 | 766 | 832 | 1,598 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 286 | 284 | 293 | 577 |
| 麻生中 | 1,553 | 1,752 | 1,883 | 3,635 |
| 清児 | 462 | 513 | 560 | 1,073 |
| サンシティ | 970 | 1,022 | 1,078 | 2,100 |
| 名越 | 806 | 861 | 888 | 1,749 |
| 清名台 | 437 | 423 | 495 | 918 |
| 森 | 667 | 841 | 879 | 1,720 |
| 森府住 | 311 | 247 | 302 | 549 |
| 三ツ松 | 1,138 | 1,254 | 1,327 | 2,581 |
| 三ツ松西之町 | 52 | 33 | 43 | 76 |
| 三ツ松府住 | 717 | 572 | 651 | 1,223 |
| 三ツ松第2 | 280 | 217 | 258 | 475 |
| 水間 | 560 | 525 | 630 | 1,155 |
| 三ケ山 | 275 | 290 | 308 | 598 |
| 木積 | 710 | 792 | 800 | 1,592 |
| 馬場 | 354 | 397 | 413 | 810 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 蕎原 | 92 | 102 | 110 | 212 |
| 二色1丁目 | 274 | 356 | 317 | 673 |
| 二色2丁目 | 898 | 956 | 1,025 | 1,981 |
| 二色3丁目 | 306 | 341 | 364 | 705 |
| 二色4丁目 | 256 | 278 | 309 | 587 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 320 | 539 | 541 | 1,080 |
| 東山2丁目 | 268 | 404 | 421 | 825 |
| 東山3丁目 | 280 | 461 | 460 | 921 |
| 東山4丁目 | 96 | 149 | 179 | 328 |
| 東山5丁目 | 155 | 258 | 269 | 527 |
| 東山6丁目 | 113 | 170 | 187 | 357 |
| 東山7丁目 | 102 | 175 | 178 | 353 |
| 合計 | 38,170 | 40,110 | 42,986 | 83,096 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月23日