令和4年6月末現在(2022年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,144 | 40,343 | 43,228 | 83,571 |
| 津田北町 | 673 | 792 | 838 | 1,630 |
| 津田南町 | 368 | 332 | 362 | 694 |
| 堀1丁目 | 459 | 427 | 489 | 916 |
| 堀2丁目 | 279 | 243 | 345 | 588 |
| 堀3丁目 | 368 | 314 | 391 | 705 |
| 小瀬 | 576 | 618 | 655 | 1,273 |
| 小瀬1丁目 | 548 | 671 | 675 | 1,346 |
| 久保 | 1,178 | 1,199 | 1,199 | 2,398 |
| 久保1丁目 | 356 | 382 | 363 | 745 |
| 久保府住 | 383 | 246 | 341 | 587 |
| 半田 | 322 | 371 | 399 | 770 |
| 半田1丁目 | 298 | 290 | 277 | 567 |
| 半田2丁目 | 672 | 634 | 654 | 1,288 |
| 半田3丁目 | 194 | 177 | 197 | 374 |
| 半田4丁目 | 113 | 150 | 137 | 287 |
| 半田門前 | 57 | 71 | 72 | 143 |
| 半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 桜塚 | 324 | 218 | 345 | 563 |
| 旧ユニチカ | 47 | 52 | 49 | 101 |
| 新井 | 684 | 732 | 784 | 1,516 |
| 福田 | 426 | 404 | 423 | 827 |
| 東 | 624 | 515 | 599 | 1,114 |
| 海塚 | 573 | 611 | 553 | 1,164 |
| 海塚1丁目 | 482 | 435 | 485 | 920 |
| 海塚3丁目 | 147 | 134 | 151 | 285 |
| 北町 | 708 | 691 | 707 | 1,398 |
| 中町 | 207 | 182 | 185 | 367 |
| 近木町 | 244 | 204 | 234 | 438 |
| 西町 | 235 | 251 | 261 | 512 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 421 | 368 | 455 | 823 |
| 新町 | 202 | 177 | 220 | 397 |
| 脇浜1丁目 | 216 | 261 | 267 | 528 |
| 脇浜2丁目 | 203 | 252 | 252 | 504 |
| 脇浜3丁目 | 529 | 630 | 641 | 1,271 |
| 脇浜4丁目 | 312 | 293 | 329 | 622 |
| 沢 | 2,877 | 3,015 | 3,077 | 6,092 |
| 浦田 | 589 | 568 | 603 | 1,171 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 447 | 491 | 511 | 1,002 |
| 加神2丁目 | 199 | 208 | 206 | 414 |
| 畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 畠中1丁目 | 230 | 248 | 268 | 516 |
| 畠中2丁目 | 589 | 684 | 749 | 1,433 |
| 窪田 | 835 | 926 | 1,023 | 1,949 |
| 王子 | 975 | 1,130 | 1,215 | 2,345 |
| 王子新田 | 146 | 127 | 162 | 289 |
| 王子住宅 | 68 | 57 | 83 | 140 |
| 二色ノ浜荘園 | 221 | 201 | 237 | 438 |
| 地蔵堂 | 496 | 580 | 616 | 1,196 |
| 地蔵堂ニュータウン | 551 | 581 | 682 | 1,263 |
| 堤 | 456 | 523 | 541 | 1,064 |
| 橋本 | 850 | 972 | 1,022 | 1,994 |
| 橋本新田 | 122 | 110 | 114 | 224 |
| 旭ケ丘 | 87 | 53 | 75 | 128 |
| 和泉台 | 519 | 341 | 524 | 865 |
| 中央団地 | 308 | 294 | 297 | 591 |
| 鳥羽 | 571 | 667 | 658 | 1,325 |
| 石才 | 753 | 812 | 883 | 1,695 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 288 | 286 | 294 | 580 |
| 麻生中 | 1,559 | 1,773 | 1,905 | 3,678 |
| 清児 | 461 | 514 | 564 | 1,078 |
| サンシティ | 971 | 1,027 | 1,089 | 2,116 |
| 名越 | 809 | 874 | 901 | 1,775 |
| 清名台 | 435 | 425 | 495 | 920 |
| 森 | 661 | 838 | 871 | 1,709 |
| 森府住 | 317 | 257 | 312 | 569 |
| 三ツ松 | 1,139 | 1,271 | 1,340 | 2,611 |
| 三ツ松西之町 | 53 | 35 | 44 | 79 |
| 三ツ松府住 | 741 | 594 | 678 | 1,272 |
| 三ツ松第2 | 282 | 222 | 267 | 489 |
| 水間 | 570 | 537 | 641 | 1,178 |
| 三ケ山 | 283 | 301 | 312 | 613 |
| 木積 | 697 | 790 | 804 | 1,594 |
| 馬場 | 347 | 402 | 412 | 814 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 91 | 103 | 112 | 215 |
| 二色1丁目 | 276 | 359 | 314 | 673 |
| 二色2丁目 | 887 | 967 | 1,031 | 1,998 |
| 二色3丁目 | 309 | 353 | 374 | 727 |
| 二色4丁目 | 258 | 284 | 309 | 593 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 323 | 542 | 539 | 1,081 |
| 東山2丁目 | 266 | 401 | 420 | 821 |
| 東山3丁目 | 280 | 465 | 459 | 924 |
| 東山4丁目 | 97 | 148 | 183 | 331 |
| 東山5丁目 | 149 | 248 | 262 | 510 |
| 東山6丁目 | 115 | 171 | 186 | 357 |
| 東山7丁目 | 100 | 175 | 174 | 349 |
| 合計 | 38,144 | 40,343 | 43,228 | 83,571 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2022年07月01日