令和4年2月末現在(2022年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,791 | 40,455 | 43,392 | 83,847 |
津田北町 | 662 | 790 | 847 | 1,637 |
津田南町 | 374 | 339 | 364 | 703 |
堀1丁目 | 462 | 426 | 495 | 921 |
堀2丁目 | 281 | 244 | 348 | 592 |
堀3丁目 | 370 | 319 | 398 | 717 |
小瀬 | 567 | 604 | 655 | 1,259 |
小瀬1丁目 | 535 | 659 | 669 | 1,328 |
久保 | 1,161 | 1,195 | 1,193 | 2,388 |
久保1丁目 | 357 | 389 | 368 | 757 |
久保府住 | 390 | 255 | 351 | 606 |
半田 | 322 | 377 | 399 | 776 |
半田1丁目 | 296 | 290 | 277 | 567 |
半田2丁目 | 669 | 641 | 657 | 1,298 |
半田3丁目 | 196 | 178 | 202 | 380 |
半田4丁目 | 109 | 150 | 139 | 289 |
半田門前 | 58 | 74 | 75 | 149 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 328 | 224 | 354 | 578 |
旧ユニチカ | 46 | 52 | 48 | 100 |
新井 | 685 | 746 | 794 | 1,540 |
福田 | 428 | 408 | 431 | 839 |
東 | 627 | 522 | 604 | 1,126 |
海塚 | 541 | 585 | 557 | 1,142 |
海塚1丁目 | 485 | 441 | 493 | 934 |
海塚3丁目 | 150 | 135 | 152 | 287 |
北町 | 703 | 693 | 720 | 1,413 |
中町 | 200 | 178 | 185 | 363 |
近木町 | 221 | 194 | 225 | 419 |
西町 | 235 | 251 | 265 | 516 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 419 | 373 | 455 | 828 |
新町 | 199 | 175 | 217 | 392 |
脇浜1丁目 | 216 | 265 | 269 | 534 |
脇浜2丁目 | 197 | 244 | 252 | 496 |
脇浜3丁目 | 527 | 634 | 644 | 1,278 |
脇浜4丁目 | 318 | 295 | 334 | 629 |
沢 | 2,820 | 2,988 | 3,068 | 6,056 |
浦田 | 574 | 570 | 598 | 1,168 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 446 | 488 | 508 | 996 |
加神2丁目 | 205 | 212 | 213 | 425 |
畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
畠中1丁目 | 226 | 239 | 269 | 508 |
畠中2丁目 | 588 | 691 | 754 | 1,445 |
窪田 | 827 | 929 | 1,018 | 1,947 |
王子 | 968 | 1,129 | 1,220 | 2,349 |
王子新田 | 143 | 128 | 159 | 287 |
王子住宅 | 71 | 59 | 89 | 148 |
二色ノ浜荘園 | 222 | 204 | 240 | 444 |
地蔵堂 | 492 | 574 | 623 | 1,197 |
地蔵堂ニュータウン | 548 | 590 | 695 | 1,285 |
堤 | 453 | 523 | 546 | 1,069 |
橋本 | 848 | 976 | 1,017 | 1,993 |
橋本新田 | 117 | 105 | 112 | 217 |
旭ケ丘 | 90 | 55 | 76 | 131 |
和泉台 | 515 | 344 | 516 | 860 |
中央団地 | 291 | 287 | 290 | 577 |
鳥羽 | 572 | 664 | 660 | 1,324 |
石才 | 649 | 758 | 833 | 1,591 |
近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 293 | 298 | 591 |
麻生中 | 1,549 | 1,799 | 1,914 | 3,713 |
清児 | 459 | 516 | 564 | 1,080 |
サンシティ | 977 | 1,046 | 1,115 | 2,161 |
名越 | 805 | 884 | 909 | 1,793 |
清名台 | 435 | 426 | 497 | 923 |
森 | 661 | 855 | 879 | 1,734 |
森府住 | 317 | 254 | 309 | 563 |
三ツ松 | 1,125 | 1,274 | 1,330 | 2,604 |
三ツ松西之町 | 54 | 35 | 45 | 80 |
三ツ松府住 | 754 | 612 | 689 | 1,301 |
三ツ松第2 | 293 | 230 | 282 | 512 |
水間 | 562 | 551 | 636 | 1,187 |
三ケ山 | 285 | 309 | 320 | 629 |
木積 | 689 | 790 | 800 | 1,590 |
馬場 | 336 | 397 | 413 | 810 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 89 | 105 | 114 | 219 |
二色1丁目 | 275 | 372 | 334 | 706 |
二色2丁目 | 888 | 981 | 1,041 | 2,022 |
二色3丁目 | 310 | 353 | 374 | 727 |
二色4丁目 | 262 | 292 | 317 | 609 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 546 | 541 | 1,087 |
東山2丁目 | 257 | 404 | 420 | 824 |
東山3丁目 | 280 | 474 | 462 | 936 |
東山4丁目 | 95 | 147 | 179 | 326 |
東山5丁目 | 148 | 248 | 256 | 504 |
東山6丁目 | 109 | 166 | 182 | 348 |
東山7丁目 | 100 | 172 | 175 | 347 |
合計 | 37,791 | 40,455 | 43,392 | 83,847 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2022年03月09日