令和4年1月末現在(2022年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,788 | 40,508 | 43,429 | 83,937 |
津田北町 | 662 | 792 | 847 | 1,639 |
津田南町 | 377 | 341 | 366 | 707 |
堀1丁目 | 465 | 428 | 501 | 929 |
堀2丁目 | 282 | 245 | 350 | 595 |
堀3丁目 | 370 | 321 | 398 | 719 |
小瀬 | 563 | 601 | 653 | 1,254 |
小瀬1丁目 | 533 | 660 | 668 | 1,328 |
久保 | 1,157 | 1,195 | 1,190 | 2,385 |
久保1丁目 | 357 | 389 | 369 | 758 |
久保府住 | 390 | 253 | 353 | 606 |
半田 | 319 | 375 | 398 | 773 |
半田1丁目 | 292 | 287 | 277 | 564 |
半田2丁目 | 670 | 641 | 661 | 1,302 |
半田3丁目 | 195 | 177 | 202 | 379 |
半田4丁目 | 108 | 149 | 136 | 285 |
半田門前 | 58 | 75 | 76 | 151 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 333 | 227 | 357 | 584 |
旧ユニチカ | 45 | 52 | 47 | 99 |
新井 | 684 | 752 | 796 | 1,548 |
福田 | 430 | 409 | 434 | 843 |
東 | 629 | 527 | 605 | 1,132 |
海塚 | 545 | 586 | 562 | 1,148 |
海塚1丁目 | 487 | 443 | 492 | 935 |
海塚3丁目 | 149 | 134 | 153 | 287 |
北町 | 702 | 692 | 717 | 1,409 |
中町 | 201 | 179 | 186 | 365 |
近木町 | 216 | 192 | 222 | 414 |
西町 | 235 | 250 | 265 | 515 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 420 | 375 | 455 | 830 |
新町 | 199 | 176 | 217 | 393 |
脇浜1丁目 | 216 | 268 | 268 | 536 |
脇浜2丁目 | 197 | 244 | 252 | 496 |
脇浜3丁目 | 529 | 634 | 646 | 1,280 |
脇浜4丁目 | 320 | 295 | 336 | 631 |
沢 | 2,818 | 2,990 | 3,068 | 6,058 |
浦田 | 573 | 571 | 597 | 1,168 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 446 | 490 | 509 | 999 |
加神2丁目 | 203 | 212 | 212 | 424 |
畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
畠中1丁目 | 228 | 239 | 270 | 509 |
畠中2丁目 | 588 | 690 | 756 | 1,446 |
窪田 | 823 | 930 | 1,022 | 1,952 |
王子 | 970 | 1,128 | 1,222 | 2,350 |
王子新田 | 146 | 130 | 161 | 291 |
王子住宅 | 70 | 58 | 88 | 146 |
二色ノ浜荘園 | 224 | 206 | 241 | 447 |
地蔵堂 | 491 | 575 | 625 | 1,200 |
地蔵堂ニュータウン | 547 | 590 | 695 | 1,285 |
堤 | 451 | 522 | 547 | 1,069 |
橋本 | 846 | 977 | 1,010 | 1,987 |
橋本新田 | 117 | 105 | 111 | 216 |
旭ケ丘 | 90 | 55 | 76 | 131 |
和泉台 | 514 | 349 | 516 | 865 |
中央団地 | 291 | 286 | 290 | 576 |
鳥羽 | 574 | 664 | 663 | 1,327 |
石才 | 645 | 756 | 831 | 1,587 |
近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 296 | 297 | 593 |
麻生中 | 1,547 | 1,797 | 1,918 | 3,715 |
清児 | 461 | 518 | 566 | 1,084 |
サンシティ | 977 | 1,044 | 1,117 | 2,161 |
名越 | 810 | 892 | 909 | 1,801 |
清名台 | 435 | 429 | 497 | 926 |
森 | 659 | 860 | 877 | 1,737 |
森府住 | 318 | 255 | 311 | 566 |
三ツ松 | 1,115 | 1,272 | 1,326 | 2,598 |
三ツ松西之町 | 54 | 35 | 45 | 80 |
三ツ松府住 | 759 | 616 | 693 | 1,309 |
三ツ松第2 | 295 | 230 | 283 | 513 |
水間 | 564 | 551 | 639 | 1,190 |
三ケ山 | 287 | 310 | 321 | 631 |
木積 | 689 | 793 | 802 | 1,595 |
馬場 | 339 | 397 | 416 | 813 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 89 | 105 | 115 | 220 |
二色1丁目 | 276 | 372 | 335 | 707 |
二色2丁目 | 888 | 982 | 1,039 | 2,021 |
二色3丁目 | 310 | 354 | 374 | 728 |
二色4丁目 | 261 | 292 | 317 | 609 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 323 | 546 | 542 | 1,088 |
東山2丁目 | 257 | 404 | 420 | 824 |
東山3丁目 | 279 | 472 | 461 | 933 |
東山4丁目 | 95 | 147 | 179 | 326 |
東山5丁目 | 147 | 249 | 253 | 502 |
東山6丁目 | 108 | 165 | 180 | 345 |
東山7丁目 | 100 | 172 | 175 | 347 |
合計 | 37,788 | 40,508 | 43,429 | 83,937 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2022年02月01日