令和4年12月末現在(2022年)
令和4年12月末現在 (Excelファイル: 16.3KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,151 | 40,119 | 43,037 | 83,156 |
| 津田北町 | 670 | 790 | 822 | 1,612 |
| 津田南町 | 364 | 328 | 357 | 685 |
| 堀1丁目 | 459 | 420 | 491 | 911 |
| 堀2丁目 | 280 | 239 | 345 | 584 |
| 堀3丁目 | 363 | 307 | 385 | 692 |
| 小瀬 | 586 | 635 | 665 | 1,300 |
| 小瀬1丁目 | 552 | 672 | 680 | 1,352 |
| 久保 | 1,195 | 1,209 | 1,206 | 2,415 |
| 久保1丁目 | 364 | 385 | 370 | 755 |
| 久保府住 | 375 | 235 | 332 | 567 |
| 半田 | 333 | 374 | 412 | 786 |
| 半田1丁目 | 300 | 283 | 279 | 562 |
| 半田2丁目 | 671 | 649 | 663 | 1,312 |
| 半田3丁目 | 196 | 180 | 198 | 378 |
| 半田4丁目 | 119 | 153 | 140 | 293 |
| 半田門前 | 56 | 64 | 67 | 131 |
| 半田住宅 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 桜塚 | 321 | 218 | 335 | 553 |
| 旧ユニチカ | 46 | 50 | 50 | 100 |
| 新井 | 684 | 736 | 788 | 1,524 |
| 福田 | 429 | 411 | 430 | 841 |
| 東 | 623 | 514 | 595 | 1,109 |
| 海塚 | 555 | 589 | 547 | 1,136 |
| 海塚1丁目 | 491 | 437 | 489 | 926 |
| 海塚3丁目 | 144 | 127 | 146 | 273 |
| 北町 | 706 | 683 | 706 | 1,389 |
| 中町 | 202 | 187 | 179 | 366 |
| 近木町 | 246 | 204 | 235 | 439 |
| 西町 | 236 | 248 | 260 | 508 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 433 | 373 | 457 | 830 |
| 新町 | 206 | 182 | 225 | 407 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 262 | 264 | 526 |
| 脇浜2丁目 | 210 | 267 | 260 | 527 |
| 脇浜3丁目 | 523 | 619 | 639 | 1,258 |
| 脇浜4丁目 | 310 | 292 | 327 | 619 |
| 沢 | 2,894 | 2,999 | 3,065 | 6,064 |
| 浦田 | 574 | 554 | 589 | 1,143 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 454 | 497 | 503 | 1,000 |
| 加神2丁目 | 196 | 201 | 196 | 397 |
| 畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 畠中1丁目 | 229 | 242 | 271 | 513 |
| 畠中2丁目 | 592 | 688 | 745 | 1,433 |
| 窪田 | 837 | 929 | 1,014 | 1,943 |
| 王子 | 969 | 1,119 | 1,191 | 2,310 |
| 王子新田 | 152 | 136 | 165 | 301 |
| 王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 196 | 230 | 426 |
| 地蔵堂 | 500 | 584 | 629 | 1,213 |
| 地蔵堂ニュータウン | 560 | 572 | 685 | 1,257 |
| 堤 | 462 | 523 | 544 | 1,067 |
| 橋本 | 852 | 971 | 1,025 | 1,996 |
| 橋本新田 | 122 | 111 | 110 | 221 |
| 旭ケ丘 | 86 | 52 | 74 | 126 |
| 和泉台 | 528 | 336 | 526 | 862 |
| 中央団地 | 306 | 287 | 298 | 585 |
| 鳥羽 | 575 | 671 | 652 | 1,323 |
| 石才 | 700 | 777 | 841 | 1,618 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 290 | 294 | 584 |
| 麻生中 | 1,552 | 1,751 | 1,884 | 3,635 |
| 清児 | 462 | 512 | 556 | 1,068 |
| サンシティ | 970 | 1,024 | 1,085 | 2,109 |
| 名越 | 803 | 859 | 889 | 1,748 |
| 清名台 | 437 | 421 | 494 | 915 |
| 森 | 671 | 845 | 882 | 1,727 |
| 森府住 | 315 | 251 | 307 | 558 |
| 三ツ松 | 1,145 | 1,261 | 1,332 | 2,593 |
| 三ツ松西之町 | 52 | 33 | 43 | 76 |
| 三ツ松府住 | 718 | 572 | 652 | 1,224 |
| 三ツ松第2 | 280 | 218 | 259 | 477 |
| 水間 | 564 | 531 | 635 | 1,166 |
| 三ケ山 | 277 | 293 | 309 | 602 |
| 木積 | 702 | 790 | 792 | 1,582 |
| 馬場 | 354 | 399 | 415 | 814 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 蕎原 | 92 | 103 | 110 | 213 |
| 二色1丁目 | 274 | 357 | 318 | 675 |
| 二色2丁目 | 893 | 945 | 1,033 | 1,978 |
| 二色3丁目 | 306 | 341 | 366 | 707 |
| 二色4丁目 | 254 | 279 | 308 | 587 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 320 | 538 | 539 | 1,077 |
| 東山2丁目 | 268 | 403 | 422 | 825 |
| 東山3丁目 | 280 | 461 | 460 | 921 |
| 東山4丁目 | 96 | 149 | 179 | 328 |
| 東山5丁目 | 154 | 258 | 271 | 529 |
| 東山6丁目 | 111 | 168 | 187 | 355 |
| 東山7丁目 | 102 | 175 | 177 | 352 |
| 合計 | 38,151 | 40,119 | 43,037 | 83,156 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月25日