令和4年11月末現在(2022年)
令和4年11月末現在 (Excelファイル: 16.3KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38,179 | 40,182 | 43,079 | 83,261 |
| 津田北町 | 670 | 793 | 825 | 1,618 |
| 津田南町 | 366 | 327 | 359 | 686 |
| 堀1丁目 | 459 | 419 | 492 | 911 |
| 堀2丁目 | 274 | 235 | 339 | 574 |
| 堀3丁目 | 365 | 307 | 387 | 694 |
| 小瀬 | 589 | 637 | 664 | 1,301 |
| 小瀬1丁目 | 554 | 671 | 678 | 1,349 |
| 久保 | 1,193 | 1,208 | 1,210 | 2,418 |
| 久保1丁目 | 359 | 381 | 366 | 747 |
| 久保府住 | 377 | 238 | 332 | 570 |
| 半田 | 331 | 372 | 412 | 784 |
| 半田1丁目 | 306 | 292 | 283 | 575 |
| 半田2丁目 | 669 | 644 | 662 | 1,306 |
| 半田3丁目 | 196 | 181 | 199 | 380 |
| 半田4丁目 | 119 | 154 | 139 | 293 |
| 半田門前 | 56 | 65 | 68 | 133 |
| 半田住宅 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 桜塚 | 321 | 217 | 337 | 554 |
| 旧ユニチカ | 48 | 52 | 50 | 102 |
| 新井 | 684 | 738 | 787 | 1,525 |
| 福田 | 435 | 414 | 434 | 848 |
| 東 | 623 | 513 | 596 | 1,109 |
| 海塚 | 564 | 599 | 548 | 1,147 |
| 海塚1丁目 | 490 | 436 | 487 | 923 |
| 海塚3丁目 | 144 | 130 | 146 | 276 |
| 北町 | 704 | 681 | 709 | 1,390 |
| 中町 | 205 | 186 | 182 | 368 |
| 近木町 | 247 | 204 | 236 | 440 |
| 西町 | 237 | 249 | 260 | 509 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 432 | 372 | 458 | 830 |
| 新町 | 205 | 180 | 224 | 404 |
| 脇浜1丁目 | 219 | 262 | 264 | 526 |
| 脇浜2丁目 | 210 | 267 | 260 | 527 |
| 脇浜3丁目 | 523 | 622 | 639 | 1,261 |
| 脇浜4丁目 | 309 | 291 | 327 | 618 |
| 沢 | 2,879 | 2,991 | 3,058 | 6,049 |
| 浦田 | 580 | 561 | 592 | 1,153 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 452 | 498 | 503 | 1,001 |
| 加神2丁目 | 198 | 204 | 200 | 404 |
| 畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 畠中1丁目 | 228 | 247 | 271 | 518 |
| 畠中2丁目 | 592 | 688 | 744 | 1,432 |
| 窪田 | 838 | 930 | 1,016 | 1,946 |
| 王子 | 963 | 1,120 | 1,192 | 2,312 |
| 王子新田 | 154 | 136 | 167 | 303 |
| 王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
| 二色ノ浜荘園 | 220 | 197 | 231 | 428 |
| 地蔵堂 | 501 | 584 | 629 | 1,213 |
| 地蔵堂ニュータウン | 558 | 574 | 683 | 1,257 |
| 堤 | 462 | 522 | 545 | 1,067 |
| 橋本 | 850 | 969 | 1,020 | 1,989 |
| 橋本新田 | 121 | 110 | 110 | 220 |
| 旭ケ丘 | 86 | 52 | 74 | 126 |
| 和泉台 | 530 | 339 | 531 | 870 |
| 中央団地 | 310 | 292 | 299 | 591 |
| 鳥羽 | 576 | 670 | 655 | 1,325 |
| 石才 | 701 | 774 | 848 | 1,622 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 291 | 296 | 587 |
| 麻生中 | 1,553 | 1,756 | 1,888 | 3,644 |
| 清児 | 461 | 511 | 553 | 1,064 |
| サンシティ | 972 | 1,023 | 1,087 | 2,110 |
| 名越 | 806 | 862 | 889 | 1,751 |
| 清名台 | 439 | 422 | 496 | 918 |
| 森 | 673 | 852 | 881 | 1,733 |
| 森府住 | 314 | 251 | 307 | 558 |
| 三ツ松 | 1,144 | 1,263 | 1,334 | 2,597 |
| 三ツ松西之町 | 52 | 33 | 43 | 76 |
| 三ツ松府住 | 725 | 575 | 658 | 1,233 |
| 三ツ松第2 | 281 | 220 | 259 | 479 |
| 水間 | 565 | 532 | 630 | 1,162 |
| 三ケ山 | 277 | 292 | 312 | 604 |
| 木積 | 703 | 792 | 796 | 1,588 |
| 馬場 | 352 | 397 | 412 | 809 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 蕎原 | 92 | 104 | 110 | 214 |
| 二色1丁目 | 275 | 358 | 318 | 676 |
| 二色2丁目 | 891 | 944 | 1,035 | 1,979 |
| 二色3丁目 | 308 | 346 | 368 | 714 |
| 二色4丁目 | 255 | 281 | 307 | 588 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 321 | 539 | 539 | 1,078 |
| 東山2丁目 | 268 | 404 | 420 | 824 |
| 東山3丁目 | 280 | 462 | 460 | 922 |
| 東山4丁目 | 96 | 149 | 179 | 328 |
| 東山5丁目 | 154 | 258 | 270 | 528 |
| 東山6丁目 | 112 | 169 | 187 | 356 |
| 東山7丁目 | 101 | 175 | 176 | 351 |
| 合計 | 38,179 | 40,182 | 43,079 | 83,261 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2024年07月25日