令和4年10月末現在(2022年)
令和4年10月末現在 (Excelファイル: 16.2KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,179 | 40,202 | 43,121 | 83,323 |
津田北町 | 678 | 801 | 830 | 1,631 |
津田南町 | 365 | 327 | 358 | 685 |
堀1丁目 | 463 | 422 | 493 | 915 |
堀2丁目 | 273 | 234 | 339 | 573 |
堀3丁目 | 367 | 308 | 388 | 696 |
小瀬 | 586 | 632 | 656 | 1,288 |
小瀬1丁目 | 553 | 669 | 680 | 1,349 |
久保 | 1,188 | 1,205 | 1,200 | 2,405 |
久保1丁目 | 362 | 384 | 366 | 750 |
久保府住 | 379 | 241 | 335 | 576 |
半田 | 326 | 370 | 408 | 778 |
半田1丁目 | 306 | 295 | 281 | 576 |
半田2丁目 | 669 | 643 | 662 | 1,305 |
半田3丁目 | 197 | 182 | 200 | 382 |
半田4丁目 | 117 | 152 | 139 | 291 |
半田門前 | 57 | 66 | 69 | 135 |
半田住宅 | 3 | 0 | 3 | 3 |
桜塚 | 323 | 220 | 341 | 561 |
旧ユニチカ | 48 | 52 | 50 | 102 |
新井 | 681 | 734 | 787 | 1,521 |
福田 | 436 | 415 | 435 | 850 |
東 | 625 | 514 | 598 | 1,112 |
海塚 | 554 | 587 | 551 | 1,138 |
海塚1丁目 | 488 | 436 | 486 | 922 |
海塚3丁目 | 144 | 130 | 146 | 276 |
北町 | 705 | 683 | 708 | 1,391 |
中町 | 205 | 185 | 183 | 368 |
近木町 | 247 | 204 | 238 | 442 |
西町 | 236 | 248 | 259 | 507 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 429 | 369 | 455 | 824 |
新町 | 206 | 180 | 225 | 405 |
脇浜1丁目 | 216 | 260 | 263 | 523 |
脇浜2丁目 | 209 | 263 | 260 | 523 |
脇浜3丁目 | 525 | 624 | 641 | 1,265 |
脇浜4丁目 | 312 | 294 | 329 | 623 |
沢 | 2,873 | 2,993 | 3,060 | 6,053 |
浦田 | 582 | 563 | 595 | 1,158 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 446 | 493 | 503 | 996 |
加神2丁目 | 199 | 206 | 199 | 405 |
畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
畠中1丁目 | 228 | 247 | 271 | 518 |
畠中2丁目 | 591 | 689 | 743 | 1,432 |
窪田 | 839 | 928 | 1,018 | 1,946 |
王子 | 963 | 1,120 | 1,197 | 2,317 |
王子新田 | 154 | 135 | 168 | 303 |
王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
二色ノ浜荘園 | 220 | 198 | 233 | 431 |
地蔵堂 | 500 | 585 | 624 | 1,209 |
地蔵堂ニュータウン | 558 | 580 | 684 | 1,264 |
堤 | 461 | 518 | 542 | 1,060 |
橋本 | 852 | 973 | 1,025 | 1,998 |
橋本新田 | 119 | 108 | 110 | 218 |
旭ケ丘 | 86 | 53 | 74 | 127 |
和泉台 | 525 | 336 | 528 | 864 |
中央団地 | 309 | 290 | 295 | 585 |
鳥羽 | 579 | 672 | 658 | 1,330 |
石才 | 728 | 781 | 865 | 1,646 |
近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 291 | 297 | 588 |
麻生中 | 1,556 | 1,765 | 1,889 | 3,654 |
清児 | 461 | 511 | 556 | 1,067 |
サンシティ | 976 | 1,028 | 1,091 | 2,119 |
名越 | 808 | 866 | 894 | 1,760 |
清名台 | 436 | 422 | 497 | 919 |
森 | 667 | 846 | 876 | 1,722 |
森府住 | 317 | 254 | 310 | 564 |
三ツ松 | 1,141 | 1,260 | 1,335 | 2,595 |
三ツ松西之町 | 52 | 33 | 44 | 77 |
三ツ松府住 | 730 | 583 | 664 | 1,247 |
三ツ松第2 | 282 | 220 | 260 | 480 |
水間 | 561 | 532 | 626 | 1,158 |
三ケ山 | 276 | 291 | 313 | 604 |
木積 | 699 | 790 | 794 | 1,584 |
馬場 | 350 | 399 | 411 | 810 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 4 | 3 | 3 | 6 |
蕎原 | 92 | 104 | 112 | 216 |
二色1丁目 | 277 | 362 | 318 | 680 |
二色2丁目 | 892 | 945 | 1,040 | 1,985 |
二色3丁目 | 308 | 345 | 368 | 713 |
二色4丁目 | 255 | 279 | 306 | 585 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 322 | 540 | 538 | 1,078 |
東山2丁目 | 268 | 405 | 419 | 824 |
東山3丁目 | 280 | 464 | 460 | 924 |
東山4丁目 | 96 | 149 | 179 | 328 |
東山5丁目 | 152 | 253 | 268 | 521 |
東山6丁目 | 112 | 169 | 187 | 356 |
東山7丁目 | 101 | 175 | 176 | 351 |
合計 | 38,179 | 40,202 | 43,121 | 83,323 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年07月31日