令和4年8月末現在(2022年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,156 | 40,259 | 43,189 | 83,448 |
津田北町 | 673 | 793 | 834 | 1,627 |
津田南町 | 366 | 328 | 361 | 689 |
堀1丁目 | 461 | 424 | 492 | 916 |
堀2丁目 | 280 | 235 | 344 | 579 |
堀3丁目 | 367 | 308 | 388 | 696 |
小瀬 | 581 | 629 | 655 | 1,284 |
小瀬1丁目 | 548 | 668 | 676 | 1,344 |
久保 | 1,177 | 1,194 | 1,198 | 2,392 |
久保1丁目 | 360 | 382 | 367 | 749 |
久保府住 | 379 | 244 | 338 | 582 |
半田 | 326 | 373 | 404 | 777 |
半田1丁目 | 299 | 291 | 277 | 568 |
半田2丁目 | 673 | 640 | 662 | 1,302 |
半田3丁目 | 197 | 181 | 200 | 381 |
半田4丁目 | 116 | 150 | 138 | 288 |
半田門前 | 57 | 69 | 70 | 139 |
半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
桜塚 | 324 | 219 | 341 | 560 |
旧ユニチカ | 46 | 52 | 48 | 100 |
新井 | 680 | 729 | 787 | 1,516 |
福田 | 431 | 412 | 432 | 844 |
東 | 622 | 514 | 596 | 1,110 |
海塚 | 551 | 583 | 554 | 1,137 |
海塚1丁目 | 484 | 436 | 485 | 921 |
海塚3丁目 | 144 | 132 | 148 | 280 |
北町 | 704 | 686 | 709 | 1,395 |
中町 | 207 | 184 | 185 | 369 |
近木町 | 243 | 204 | 236 | 440 |
西町 | 236 | 249 | 262 | 511 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 428 | 370 | 457 | 827 |
新町 | 205 | 179 | 225 | 404 |
脇浜1丁目 | 216 | 260 | 265 | 525 |
脇浜2丁目 | 208 | 260 | 257 | 517 |
脇浜3丁目 | 527 | 626 | 641 | 1,267 |
脇浜4丁目 | 312 | 294 | 329 | 623 |
沢 | 2,869 | 2,996 | 3,071 | 6,067 |
浦田 | 583 | 567 | 601 | 1,168 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 447 | 494 | 507 | 1,001 |
加神2丁目 | 198 | 207 | 201 | 408 |
畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
畠中1丁目 | 229 | 246 | 272 | 518 |
畠中2丁目 | 590 | 689 | 745 | 1,434 |
窪田 | 839 | 925 | 1,024 | 1,949 |
王子 | 970 | 1,123 | 1,209 | 2,332 |
王子新田 | 150 | 130 | 165 | 295 |
王子住宅 | 71 | 58 | 85 | 143 |
二色ノ浜荘園 | 220 | 198 | 236 | 434 |
地蔵堂 | 498 | 584 | 614 | 1,198 |
地蔵堂ニュータウン | 552 | 583 | 681 | 1,264 |
堤 | 458 | 524 | 542 | 1,066 |
橋本 | 853 | 974 | 1,028 | 2,002 |
橋本新田 | 120 | 111 | 112 | 223 |
旭ケ丘 | 86 | 53 | 74 | 127 |
和泉台 | 521 | 340 | 524 | 864 |
中央団地 | 309 | 291 | 295 | 586 |
鳥羽 | 568 | 669 | 651 | 1,320 |
石才 | 756 | 808 | 887 | 1,695 |
近義の里・近義ヶ丘 | 294 | 294 | 295 | 589 |
麻生中 | 1,560 | 1,775 | 1,884 | 3,659 |
清児 | 463 | 512 | 559 | 1,071 |
サンシティ | 974 | 1,026 | 1,092 | 2,118 |
名越 | 810 | 871 | 898 | 1,769 |
清名台 | 435 | 422 | 498 | 920 |
森 | 671 | 847 | 878 | 1,725 |
森府住 | 319 | 252 | 312 | 564 |
三ツ松 | 1,135 | 1,258 | 1,332 | 2,590 |
三ツ松西之町 | 52 | 33 | 44 | 77 |
三ツ松府住 | 734 | 588 | 669 | 1,257 |
三ツ松第2 | 284 | 221 | 266 | 487 |
水間 | 572 | 535 | 637 | 1,172 |
三ケ山 | 283 | 297 | 314 | 611 |
木積 | 693 | 785 | 795 | 1,580 |
馬場 | 347 | 400 | 412 | 812 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 103 | 112 | 215 |
二色1丁目 | 277 | 363 | 316 | 679 |
二色2丁目 | 894 | 963 | 1,039 | 2,002 |
二色3丁目 | 309 | 350 | 371 | 721 |
二色4丁目 | 257 | 281 | 307 | 588 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 324 | 544 | 540 | 1,084 |
東山2丁目 | 263 | 399 | 417 | 816 |
東山3丁目 | 280 | 466 | 460 | 926 |
東山4丁目 | 96 | 148 | 179 | 327 |
東山5丁目 | 148 | 247 | 261 | 508 |
東山6丁目 | 113 | 171 | 185 | 356 |
東山7丁目 | 100 | 175 | 176 | 351 |
合計 | 38,156 | 40,259 | 43,189 | 83,448 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年08月28日