令和4年7月末現在(2022年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 38,192 | 40,334 | 43,227 | 83,561 |
津田北町 | 671 | 793 | 832 | 1,625 |
津田南町 | 366 | 329 | 361 | 690 |
堀1丁目 | 460 | 426 | 491 | 917 |
堀2丁目 | 280 | 241 | 347 | 588 |
堀3丁目 | 368 | 313 | 388 | 701 |
小瀬 | 578 | 621 | 656 | 1,277 |
小瀬1丁目 | 548 | 669 | 675 | 1,344 |
久保 | 1,178 | 1,201 | 1,197 | 2,398 |
久保1丁目 | 358 | 385 | 364 | 749 |
久保府住 | 380 | 245 | 338 | 583 |
半田 | 326 | 374 | 403 | 777 |
半田1丁目 | 300 | 292 | 278 | 570 |
半田2丁目 | 671 | 633 | 652 | 1,285 |
半田3丁目 | 194 | 178 | 196 | 374 |
半田4丁目 | 115 | 152 | 137 | 289 |
半田門前 | 57 | 69 | 71 | 140 |
半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
桜塚 | 325 | 219 | 345 | 564 |
旧ユニチカ | 47 | 52 | 49 | 101 |
新井 | 680 | 730 | 786 | 1,516 |
福田 | 425 | 403 | 424 | 827 |
東 | 623 | 513 | 595 | 1,108 |
海塚 | 578 | 614 | 553 | 1,167 |
海塚1丁目 | 484 | 436 | 485 | 921 |
海塚3丁目 | 145 | 133 | 150 | 283 |
北町 | 708 | 690 | 709 | 1,399 |
中町 | 207 | 181 | 186 | 367 |
近木町 | 244 | 205 | 235 | 440 |
西町 | 236 | 251 | 262 | 513 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 424 | 367 | 456 | 823 |
新町 | 204 | 178 | 223 | 401 |
脇浜1丁目 | 217 | 261 | 266 | 527 |
脇浜2丁目 | 206 | 255 | 255 | 510 |
脇浜3丁目 | 530 | 627 | 644 | 1,271 |
脇浜4丁目 | 312 | 294 | 329 | 623 |
沢 | 2,879 | 3,015 | 3,082 | 6,097 |
浦田 | 589 | 570 | 608 | 1,178 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 448 | 492 | 510 | 1,002 |
加神2丁目 | 200 | 208 | 202 | 410 |
畠中 | 35 | 35 | 35 | 70 |
畠中1丁目 | 229 | 247 | 269 | 516 |
畠中2丁目 | 588 | 683 | 749 | 1,432 |
窪田 | 839 | 926 | 1,025 | 1,951 |
王子 | 972 | 1,125 | 1,210 | 2,335 |
王子新田 | 145 | 127 | 161 | 288 |
王子住宅 | 69 | 57 | 83 | 140 |
二色ノ浜荘園 | 220 | 199 | 236 | 435 |
地蔵堂 | 495 | 582 | 613 | 1,195 |
地蔵堂ニュータウン | 550 | 582 | 682 | 1,264 |
堤 | 457 | 524 | 542 | 1,066 |
橋本 | 851 | 971 | 1,025 | 1,996 |
橋本新田 | 123 | 112 | 113 | 225 |
旭ケ丘 | 87 | 53 | 75 | 128 |
和泉台 | 516 | 337 | 521 | 858 |
中央団地 | 315 | 298 | 298 | 596 |
鳥羽 | 566 | 666 | 651 | 1,317 |
石才 | 754 | 809 | 886 | 1,695 |
近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 291 | 296 | 587 |
麻生中 | 1,565 | 1,780 | 1,900 | 3,680 |
清児 | 462 | 512 | 562 | 1,074 |
サンシティ | 970 | 1,023 | 1,089 | 2,112 |
名越 | 810 | 873 | 900 | 1,773 |
清名台 | 434 | 423 | 495 | 918 |
森 | 667 | 838 | 875 | 1,713 |
森府住 | 319 | 257 | 311 | 568 |
三ツ松 | 1,142 | 1,265 | 1,345 | 2,610 |
三ツ松西之町 | 53 | 35 | 44 | 79 |
三ツ松府住 | 741 | 596 | 674 | 1,270 |
三ツ松第2 | 284 | 222 | 267 | 489 |
水間 | 575 | 539 | 640 | 1,179 |
三ケ山 | 284 | 301 | 313 | 614 |
木積 | 695 | 785 | 800 | 1,585 |
馬場 | 347 | 400 | 412 | 812 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 103 | 112 | 215 |
二色1丁目 | 276 | 362 | 314 | 676 |
二色2丁目 | 892 | 965 | 1,037 | 2,002 |
二色3丁目 | 309 | 351 | 373 | 724 |
二色4丁目 | 257 | 282 | 308 | 590 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 323 | 544 | 540 | 1,084 |
東山2丁目 | 264 | 399 | 418 | 817 |
東山3丁目 | 282 | 468 | 462 | 930 |
東山4丁目 | 96 | 148 | 181 | 329 |
東山5丁目 | 149 | 248 | 264 | 512 |
東山6丁目 | 114 | 171 | 186 | 357 |
東山7丁目 | 99 | 174 | 174 | 348 |
合計 | 38,192 | 40,334 | 43,227 | 83,561 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2022年08月02日