令和3年10月末現在(2021年)
令和3年10月末現在 (Excelファイル: 16.1KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,839 | 40,620 | 43,562 | 84,182 |
津田北町 | 652 | 785 | 841 | 1,626 |
津田南町 | 372 | 342 | 364 | 706 |
堀1丁目 | 475 | 432 | 511 | 943 |
堀2丁目 | 282 | 253 | 353 | 606 |
堀3丁目 | 371 | 322 | 401 | 723 |
小瀬 | 560 | 598 | 647 | 1,245 |
小瀬1丁目 | 532 | 663 | 664 | 1,327 |
久保 | 1,520 | 1,597 | 1,571 | 3,168 |
久保府住 | 392 | 258 | 357 | 615 |
半田 | 320 | 376 | 397 | 773 |
半田1丁目 | 294 | 287 | 279 | 566 |
半田2丁目 | 678 | 651 | 668 | 1,319 |
半田3丁目 | 195 | 178 | 205 | 383 |
半田4丁目 | 111 | 152 | 141 | 293 |
半田門前 | 56 | 74 | 78 | 152 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 327 | 223 | 353 | 576 |
旧ユニチカ | 46 | 53 | 47 | 100 |
新井 | 680 | 745 | 798 | 1,543 |
福田 | 433 | 416 | 440 | 856 |
東 | 621 | 522 | 602 | 1,124 |
海塚 | 530 | 580 | 546 | 1,126 |
海塚1丁目 | 489 | 446 | 496 | 942 |
海塚3丁目 | 148 | 135 | 152 | 287 |
北町 | 713 | 703 | 729 | 1,432 |
中町 | 198 | 177 | 190 | 367 |
近木町 | 217 | 195 | 224 | 419 |
西町 | 232 | 250 | 263 | 513 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 422 | 372 | 450 | 822 |
新町 | 202 | 181 | 221 | 402 |
脇浜1丁目 | 217 | 268 | 268 | 536 |
脇浜2丁目 | 190 | 237 | 246 | 483 |
脇浜3丁目 | 525 | 631 | 647 | 1,278 |
脇浜4丁目 | 323 | 298 | 339 | 637 |
沢 | 2,808 | 2,999 | 3,061 | 6,060 |
浦田 | 577 | 581 | 602 | 1,183 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 450 | 490 | 514 | 1,004 |
加神2丁目 | 204 | 215 | 214 | 429 |
畠中 | 36 | 36 | 35 | 71 |
畠中1丁目 | 227 | 237 | 267 | 504 |
畠中2丁目 | 592 | 691 | 765 | 1,456 |
窪田 | 819 | 928 | 1,024 | 1,952 |
王子 | 975 | 1,140 | 1,231 | 2,371 |
王子新田 | 145 | 131 | 159 | 290 |
王子住宅 | 71 | 58 | 86 | 144 |
二色ノ浜荘園 | 224 | 207 | 242 | 449 |
地蔵堂 | 494 | 576 | 628 | 1,204 |
地蔵堂ニュータウン | 550 | 594 | 692 | 1,286 |
堤 | 454 | 527 | 554 | 1,081 |
橋本 | 843 | 970 | 1,002 | 1,972 |
橋本新田 | 115 | 108 | 111 | 219 |
旭ケ丘 | 90 | 55 | 77 | 132 |
和泉台 | 518 | 358 | 529 | 887 |
中央団地 | 291 | 287 | 292 | 579 |
鳥羽 | 572 | 667 | 667 | 1,334 |
石才 | 645 | 752 | 828 | 1,580 |
近義の里・近義ヶ丘 | 293 | 298 | 300 | 598 |
麻生中 | 1,537 | 1,794 | 1,910 | 3,704 |
清児 | 463 | 520 | 571 | 1,091 |
サンシティ | 980 | 1,044 | 1,125 | 2,169 |
名越 | 817 | 897 | 923 | 1,820 |
清名台 | 435 | 432 | 491 | 923 |
森 | 662 | 853 | 875 | 1,728 |
森府住 | 318 | 250 | 313 | 563 |
三ツ松 | 1,115 | 1,273 | 1,330 | 2,603 |
三ツ松西之町 | 55 | 37 | 45 | 82 |
三ツ松府住 | 771 | 627 | 706 | 1,333 |
三ツ松第2 | 304 | 235 | 291 | 526 |
水間 | 568 | 555 | 638 | 1,193 |
三ケ山 | 294 | 318 | 320 | 638 |
木積 | 690 | 789 | 803 | 1,592 |
馬場 | 335 | 396 | 418 | 814 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 89 | 104 | 115 | 219 |
二色1丁目 | 280 | 370 | 338 | 708 |
二色2丁目 | 893 | 988 | 1,046 | 2,034 |
二色3丁目 | 308 | 353 | 376 | 729 |
二色4丁目 | 264 | 294 | 324 | 618 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 327 | 546 | 546 | 1,092 |
東山2丁目 | 257 | 403 | 423 | 826 |
東山3丁目 | 278 | 473 | 458 | 931 |
東山4丁目 | 95 | 147 | 179 | 326 |
東山5丁目 | 148 | 249 | 253 | 502 |
東山6丁目 | 110 | 166 | 182 | 348 |
東山7丁目 | 100 | 170 | 173 | 343 |
合計 | 37,839 | 40,620 | 43,562 | 84,182 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2021年11月04日