令和3年9月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,831 | 40,637 | 43,581 | 84,218 |
津田北町 | 653 | 785 | 843 | 1,628 |
津田南町 | 371 | 342 | 365 | 707 |
堀1丁目 | 474 | 433 | 510 | 943 |
堀2丁目 | 284 | 253 | 355 | 608 |
堀3丁目 | 370 | 322 | 400 | 722 |
小瀬 | 560 | 598 | 652 | 1,250 |
小瀬1丁目 | 530 | 665 | 662 | 1,327 |
久保 | 1,528 | 1,603 | 1,577 | 3,180 |
久保府住 | 390 | 256 | 354 | 610 |
半田 | 318 | 375 | 396 | 771 |
半田1丁目 | 292 | 286 | 278 | 564 |
半田2丁目 | 680 | 654 | 675 | 1,329 |
半田3丁目 | 198 | 181 | 203 | 384 |
半田4丁目 | 111 | 153 | 142 | 295 |
半田門前 | 57 | 74 | 79 | 153 |
半田住宅 | 5 | 2 | 4 | 6 |
桜塚 | 326 | 222 | 356 | 578 |
ユニチカ | 47 | 53 | 48 | 101 |
新井 | 680 | 747 | 799 | 1,546 |
福田 | 430 | 416 | 438 | 854 |
東 | 625 | 523 | 607 | 1,130 |
海塚 | 526 | 579 | 545 | 1,124 |
海塚1丁目 | 488 | 445 | 496 | 941 |
海塚3丁目 | 146 | 134 | 152 | 286 |
北町 | 710 | 698 | 731 | 1,429 |
中町 | 197 | 175 | 190 | 365 |
近木町 | 217 | 197 | 224 | 421 |
西町 | 233 | 251 | 264 | 515 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 421 | 376 | 449 | 825 |
新町 | 205 | 183 | 223 | 406 |
脇浜1丁目 | 214 | 265 | 267 | 532 |
脇浜2丁目 | 188 | 234 | 245 | 479 |
脇浜3丁目 | 524 | 631 | 643 | 1,274 |
脇浜4丁目 | 322 | 300 | 337 | 637 |
沢 | 2,814 | 2,995 | 3,067 | 6,062 |
浦田 | 576 | 579 | 604 | 1,183 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 450 | 488 | 513 | 1,001 |
加神2丁目 | 204 | 215 | 214 | 429 |
畠中 | 36 | 36 | 35 | 71 |
畠中1丁目 | 227 | 237 | 266 | 503 |
畠中2丁目 | 592 | 692 | 763 | 1,455 |
窪田 | 824 | 930 | 1,029 | 1,959 |
王子 | 975 | 1,135 | 1,235 | 2,370 |
王子新田 | 145 | 131 | 159 | 290 |
王子住宅 | 71 | 58 | 86 | 144 |
二色ノ浜荘園 | 222 | 209 | 242 | 451 |
地蔵堂 | 493 | 577 | 624 | 1,201 |
地蔵堂ニュータウン | 551 | 593 | 694 | 1,287 |
堤 | 456 | 529 | 554 | 1,083 |
橋本 | 845 | 970 | 999 | 1,969 |
橋本新田 | 116 | 108 | 112 | 220 |
旭ケ丘 | 91 | 56 | 79 | 135 |
和泉台 | 514 | 357 | 527 | 884 |
中央団地 | 291 | 290 | 288 | 578 |
鳥羽 | 573 | 666 | 664 | 1,330 |
石才 | 645 | 756 | 830 | 1,586 |
近義の里・近義ヶ丘 | 296 | 298 | 302 | 600 |
麻生中 | 1,533 | 1,792 | 1,906 | 3,698 |
清児 | 464 | 521 | 572 | 1,093 |
サンシティ | 975 | 1,043 | 1,126 | 2,169 |
名越 | 817 | 896 | 927 | 1,823 |
清名台 | 436 | 432 | 491 | 923 |
森 | 662 | 853 | 876 | 1,729 |
森府住 | 316 | 248 | 312 | 560 |
三ツ松 | 1,115 | 1,274 | 1,333 | 2,607 |
三ツ松西之町 | 55 | 37 | 45 | 82 |
三ツ松府住 | 773 | 632 | 708 | 1,340 |
三ツ松第2 | 304 | 239 | 293 | 532 |
水間 | 569 | 555 | 638 | 1,193 |
三ケ山 | 292 | 317 | 320 | 637 |
木積 | 686 | 786 | 800 | 1,586 |
馬場 | 336 | 398 | 419 | 817 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 90 | 105 | 115 | 220 |
二色1丁目 | 279 | 370 | 337 | 707 |
二色2丁目 | 891 | 992 | 1,047 | 2,039 |
二色3丁目 | 308 | 354 | 376 | 730 |
二色4丁目 | 262 | 289 | 319 | 608 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 329 | 547 | 544 | 1,091 |
東山2丁目 | 257 | 403 | 420 | 823 |
東山3丁目 | 278 | 474 | 458 | 932 |
東山4丁目 | 95 | 147 | 179 | 326 |
東山5丁目 | 146 | 249 | 252 | 501 |
東山6丁目 | 110 | 166 | 182 | 348 |
東山7丁目 | 101 | 171 | 173 | 344 |
合計 | 37,831 | 40,637 | 43,581 | 84,218 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2021年10月06日