令和3年7月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,836 | 40,667 | 43,639 | 84,306 |
津田北町 | 653 | 786 | 846 | 1,632 |
津田南町 | 370 | 343 | 368 | 711 |
堀1丁目 | 474 | 433 | 511 | 944 |
堀2丁目 | 282 | 254 | 354 | 608 |
堀3丁目 | 368 | 323 | 398 | 721 |
小瀬 | 561 | 595 | 653 | 1,248 |
小瀬1丁目 | 532 | 662 | 666 | 1,328 |
久保 | 1,520 | 1,594 | 1,575 | 3,169 |
久保府住 | 389 | 254 | 354 | 608 |
半田 | 320 | 376 | 399 | 775 |
半田1丁目 | 288 | 284 | 275 | 559 |
半田2丁目 | 683 | 654 | 680 | 1,334 |
半田3丁目 | 201 | 181 | 208 | 389 |
半田4丁目 | 112 | 153 | 143 | 296 |
半田門前 | 57 | 75 | 80 | 155 |
半田住宅 | 5 | 2 | 4 | 6 |
桜塚 | 322 | 213 | 352 | 565 |
ユニチカ | 46 | 52 | 47 | 99 |
新井 | 679 | 744 | 804 | 1,548 |
福田 | 433 | 419 | 440 | 859 |
東 | 633 | 529 | 613 | 1,142 |
海塚 | 524 | 579 | 542 | 1,121 |
海塚1丁目 | 491 | 445 | 500 | 945 |
海塚3丁目 | 147 | 135 | 151 | 286 |
北町 | 713 | 701 | 734 | 1,435 |
中町 | 197 | 174 | 189 | 363 |
近木町 | 217 | 198 | 227 | 425 |
西町 | 232 | 249 | 262 | 511 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 421 | 377 | 449 | 826 |
新町 | 208 | 185 | 226 | 411 |
脇浜1丁目 | 213 | 264 | 270 | 534 |
脇浜2丁目 | 188 | 234 | 243 | 477 |
脇浜3丁目 | 522 | 631 | 641 | 1,272 |
脇浜4丁目 | 323 | 301 | 335 | 636 |
沢 | 2,823 | 3,007 | 3,079 | 6,086 |
浦田 | 577 | 580 | 610 | 1,190 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 448 | 486 | 518 | 1,004 |
加神2丁目 | 202 | 214 | 215 | 429 |
畠中 | 37 | 37 | 38 | 75 |
畠中1丁目 | 232 | 241 | 267 | 508 |
畠中2丁目 | 587 | 685 | 755 | 1,440 |
窪田 | 816 | 922 | 1,015 | 1,937 |
王子 | 974 | 1,136 | 1,236 | 2,372 |
王子新田 | 146 | 133 | 159 | 292 |
王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
二色ノ浜荘園 | 221 | 209 | 244 | 453 |
地蔵堂 | 492 | 577 | 621 | 1,198 |
地蔵堂ニュータウン | 553 | 594 | 691 | 1,285 |
堤 | 457 | 532 | 553 | 1,085 |
橋本 | 847 | 972 | 992 | 1,964 |
橋本新田 | 116 | 109 | 111 | 220 |
旭ケ丘 | 91 | 58 | 80 | 138 |
和泉台 | 517 | 359 | 525 | 884 |
中央団地 | 291 | 289 | 289 | 578 |
鳥羽 | 570 | 669 | 661 | 1,330 |
石才 | 642 | 752 | 828 | 1,580 |
近義の里・近義ヶ丘 | 297 | 299 | 303 | 602 |
麻生中 | 1,526 | 1,795 | 1,899 | 3,694 |
清児 | 463 | 524 | 573 | 1,097 |
サンシティ | 979 | 1,055 | 1,137 | 2,192 |
名越 | 814 | 895 | 926 | 1,821 |
清名台 | 436 | 432 | 491 | 923 |
森 | 665 | 852 | 887 | 1,739 |
森府住 | 314 | 246 | 312 | 558 |
三ツ松 | 1,112 | 1,275 | 1,334 | 2,609 |
三ツ松西之町 | 55 | 37 | 45 | 82 |
三ツ松府住 | 776 | 635 | 713 | 1,348 |
三ツ松第2 | 304 | 239 | 294 | 533 |
水間 | 577 | 558 | 647 | 1,205 |
三ケ山 | 292 | 319 | 318 | 637 |
木積 | 688 | 788 | 799 | 1,587 |
馬場 | 335 | 400 | 421 | 821 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 91 | 106 | 117 | 223 |
二色1丁目 | 280 | 372 | 335 | 707 |
二色2丁目 | 889 | 997 | 1,049 | 2,046 |
二色3丁目 | 308 | 354 | 379 | 733 |
二色4丁目 | 262 | 287 | 322 | 609 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 329 | 546 | 541 | 1,087 |
東山2丁目 | 258 | 403 | 423 | 826 |
東山3丁目 | 277 | 473 | 456 | 929 |
東山4丁目 | 94 | 147 | 178 | 325 |
東山5丁目 | 145 | 246 | 252 | 498 |
東山6丁目 | 110 | 166 | 183 | 349 |
東山7丁目 | 101 | 172 | 174 | 346 |
合計 | 37,836 | 40,667 | 43,639 | 84,306 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2021年08月05日