令和3年6月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,853 | 40,720 | 43,687 | 84,407 |
津田北町 | 653 | 790 | 844 | 1,634 |
津田南町 | 372 | 344 | 370 | 714 |
堀1丁目 | 475 | 435 | 514 | 949 |
堀2丁目 | 283 | 256 | 356 | 612 |
堀3丁目 | 365 | 323 | 395 | 718 |
小瀬 | 555 | 586 | 648 | 1,234 |
小瀬1丁目 | 535 | 663 | 670 | 1,333 |
久保 | 1,511 | 1,592 | 1,570 | 3,162 |
久保府住 | 391 | 255 | 356 | 611 |
半田 | 317 | 373 | 398 | 771 |
半田1丁目 | 286 | 283 | 276 | 559 |
半田2丁目 | 682 | 658 | 682 | 1,340 |
半田3丁目 | 203 | 182 | 209 | 391 |
半田4丁目 | 112 | 152 | 143 | 295 |
半田門前 | 57 | 75 | 80 | 155 |
半田住宅 | 5 | 2 | 4 | 6 |
桜塚 | 322 | 214 | 352 | 566 |
ユニチカ | 46 | 52 | 47 | 99 |
新井 | 680 | 740 | 805 | 1,545 |
福田 | 432 | 419 | 441 | 860 |
東 | 634 | 529 | 615 | 1,144 |
海塚 | 528 | 580 | 542 | 1,122 |
海塚1丁目 | 491 | 447 | 498 | 945 |
海塚3丁目 | 147 | 134 | 151 | 285 |
北町 | 712 | 701 | 736 | 1,437 |
中町 | 195 | 174 | 187 | 361 |
近木町 | 217 | 198 | 228 | 426 |
西町 | 232 | 251 | 262 | 513 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 426 | 379 | 452 | 831 |
新町 | 209 | 186 | 226 | 412 |
脇浜1丁目 | 213 | 266 | 270 | 536 |
脇浜2丁目 | 188 | 234 | 242 | 476 |
脇浜3丁目 | 520 | 628 | 642 | 1,270 |
脇浜4丁目 | 324 | 301 | 336 | 637 |
沢 | 2,837 | 3,021 | 3,079 | 6,100 |
浦田 | 580 | 584 | 615 | 1,199 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 455 | 489 | 524 | 1,013 |
加神2丁目 | 203 | 214 | 217 | 431 |
畠中 | 35 | 36 | 37 | 73 |
畠中1丁目 | 232 | 241 | 267 | 508 |
畠中2丁目 | 585 | 684 | 753 | 1,437 |
窪田 | 815 | 922 | 1,013 | 1,935 |
王子 | 972 | 1,134 | 1,239 | 2,373 |
王子新田 | 144 | 134 | 158 | 292 |
王子住宅 | 72 | 59 | 87 | 146 |
二色ノ浜荘園 | 221 | 209 | 245 | 454 |
地蔵堂 | 491 | 573 | 618 | 1,191 |
地蔵堂ニュータウン | 553 | 594 | 692 | 1,286 |
堤 | 456 | 529 | 554 | 1,083 |
橋本 | 847 | 971 | 992 | 1,963 |
橋本新田 | 116 | 109 | 111 | 220 |
旭ケ丘 | 91 | 58 | 81 | 139 |
和泉台 | 519 | 367 | 530 | 897 |
中央団地 | 295 | 295 | 288 | 583 |
鳥羽 | 570 | 674 | 661 | 1,335 |
石才 | 643 | 755 | 825 | 1,580 |
近義の里・近義ヶ丘 | 296 | 298 | 303 | 601 |
麻生中 | 1,524 | 1,795 | 1,899 | 3,694 |
清児 | 463 | 524 | 573 | 1,097 |
サンシティ | 980 | 1,057 | 1,142 | 2,199 |
名越 | 811 | 892 | 927 | 1,819 |
清名台 | 435 | 434 | 491 | 925 |
森 | 664 | 853 | 892 | 1,745 |
森府住 | 317 | 248 | 313 | 561 |
三ツ松 | 1,107 | 1,278 | 1,332 | 2,610 |
三ツ松西之町 | 55 | 37 | 45 | 82 |
三ツ松府住 | 781 | 639 | 717 | 1,356 |
三ツ松第2 | 304 | 241 | 294 | 535 |
水間 | 576 | 552 | 648 | 1,200 |
三ケ山 | 292 | 319 | 317 | 636 |
木積 | 692 | 790 | 804 | 1,594 |
馬場 | 336 | 402 | 422 | 824 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 106 | 118 | 224 |
二色1丁目 | 281 | 377 | 338 | 715 |
二色2丁目 | 890 | 1,003 | 1,053 | 2,056 |
二色3丁目 | 308 | 356 | 379 | 735 |
二色4丁目 | 261 | 287 | 322 | 609 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 331 | 545 | 543 | 1,088 |
東山2丁目 | 258 | 405 | 421 | 826 |
東山3丁目 | 277 | 470 | 456 | 926 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 179 | 325 |
東山5丁目 | 146 | 248 | 254 | 502 |
東山6丁目 | 110 | 166 | 182 | 348 |
東山7丁目 | 100 | 168 | 172 | 340 |
合計 | 37,853 | 40,720 | 43,687 | 84,407 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2021年07月02日