令和3年5月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,851 | 40,767 | 43,731 | 84,498 |
津田北町 | 656 | 792 | 850 | 1,642 |
津田南町 | 373 | 346 | 371 | 717 |
堀1丁目 | 473 | 436 | 513 | 949 |
堀2丁目 | 282 | 256 | 358 | 614 |
堀3丁目 | 366 | 324 | 395 | 719 |
小瀬 | 558 | 589 | 649 | 1,238 |
小瀬1丁目 | 537 | 666 | 670 | 1,336 |
久保 | 1,513 | 1,594 | 1,575 | 3,169 |
久保府住 | 394 | 257 | 358 | 615 |
半田 | 317 | 373 | 397 | 770 |
半田1丁目 | 283 | 282 | 273 | 555 |
半田2丁目 | 679 | 661 | 681 | 1,342 |
半田3丁目 | 203 | 182 | 211 | 393 |
半田4丁目 | 112 | 149 | 142 | 291 |
半田門前 | 57 | 75 | 80 | 155 |
半田住宅 | 5 | 2 | 4 | 6 |
桜塚 | 325 | 217 | 354 | 571 |
ユニチカ | 46 | 52 | 47 | 99 |
新井 | 679 | 741 | 809 | 1,550 |
福田 | 431 | 418 | 442 | 860 |
東 | 637 | 532 | 621 | 1,153 |
海塚 | 537 | 593 | 545 | 1,138 |
海塚1丁目 | 486 | 444 | 493 | 937 |
海塚3丁目 | 146 | 132 | 150 | 282 |
北町 | 712 | 701 | 736 | 1,437 |
中町 | 195 | 174 | 187 | 361 |
近木町 | 219 | 199 | 227 | 426 |
西町 | 232 | 250 | 262 | 512 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 426 | 380 | 452 | 832 |
新町 | 209 | 186 | 227 | 413 |
脇浜1丁目 | 211 | 263 | 270 | 533 |
脇浜2丁目 | 188 | 234 | 241 | 475 |
脇浜3丁目 | 521 | 629 | 644 | 1,273 |
脇浜4丁目 | 325 | 301 | 339 | 640 |
沢 | 2,836 | 3,025 | 3,083 | 6,108 |
浦田 | 581 | 587 | 617 | 1,204 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 452 | 486 | 523 | 1,009 |
加神2丁目 | 201 | 213 | 217 | 430 |
畠中 | 35 | 36 | 37 | 73 |
畠中1丁目 | 233 | 245 | 268 | 513 |
畠中2丁目 | 582 | 683 | 750 | 1,433 |
窪田 | 815 | 924 | 1,014 | 1,938 |
王子 | 971 | 1,134 | 1,238 | 2,372 |
王子新田 | 145 | 132 | 158 | 290 |
王子住宅 | 72 | 59 | 89 | 148 |
二色ノ浜荘園 | 220 | 209 | 243 | 452 |
地蔵堂 | 492 | 574 | 618 | 1,192 |
地蔵堂ニュータウン | 550 | 596 | 689 | 1,285 |
堤 | 456 | 530 | 555 | 1,085 |
橋本 | 850 | 973 | 995 | 1,968 |
橋本新田 | 116 | 109 | 111 | 220 |
旭ケ丘 | 94 | 59 | 83 | 142 |
和泉台 | 520 | 366 | 526 | 892 |
中央団地 | 296 | 297 | 290 | 587 |
鳥羽 | 571 | 676 | 663 | 1,339 |
石才 | 641 | 756 | 822 | 1,578 |
近義の里・近義ヶ丘 | 294 | 297 | 303 | 600 |
麻生中 | 1,516 | 1,786 | 1,898 | 3,684 |
清児 | 461 | 522 | 572 | 1,094 |
サンシティ | 975 | 1,054 | 1,139 | 2,193 |
名越 | 818 | 895 | 931 | 1,826 |
清名台 | 436 | 435 | 493 | 928 |
森 | 662 | 856 | 892 | 1,748 |
森府住 | 315 | 248 | 314 | 562 |
三ツ松 | 1,109 | 1,280 | 1,336 | 2,616 |
三ツ松西之町 | 55 | 37 | 46 | 83 |
三ツ松府住 | 784 | 643 | 722 | 1,365 |
三ツ松第2 | 305 | 243 | 295 | 538 |
水間 | 578 | 553 | 650 | 1,203 |
三ケ山 | 293 | 322 | 318 | 640 |
木積 | 693 | 791 | 806 | 1,597 |
馬場 | 336 | 400 | 423 | 823 |
秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 107 | 118 | 225 |
二色1丁目 | 280 | 378 | 336 | 714 |
二色2丁目 | 882 | 998 | 1,046 | 2,044 |
二色3丁目 | 307 | 358 | 380 | 738 |
二色4丁目 | 263 | 289 | 323 | 612 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 332 | 548 | 545 | 1,093 |
東山2丁目 | 256 | 405 | 422 | 827 |
東山3丁目 | 277 | 469 | 456 | 925 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 179 | 325 |
東山5丁目 | 144 | 244 | 253 | 497 |
東山6丁目 | 110 | 165 | 183 | 348 |
東山7丁目 | 100 | 169 | 172 | 341 |
合計 | 37,851 | 40,767 | 43,731 | 84,498 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2021年06月01日