令和3年3月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,886 | 40,904 | 43,814 | 84,718 |
| 津田北町 | 656 | 791 | 849 | 1,640 |
| 津田南町 | 372 | 348 | 371 | 719 |
| 堀1丁目 | 474 | 440 | 517 | 957 |
| 堀2丁目 | 285 | 261 | 361 | 622 |
| 堀3丁目 | 366 | 329 | 397 | 726 |
| 小瀬 | 559 | 586 | 647 | 1,233 |
| 小瀬1丁目 | 530 | 663 | 667 | 1,330 |
| 久保 | 1,508 | 1,590 | 1,574 | 3,164 |
| 久保府住 | 395 | 262 | 362 | 624 |
| 半田 | 317 | 371 | 396 | 767 |
| 半田1丁目 | 286 | 285 | 278 | 563 |
| 半田2丁目 | 678 | 667 | 682 | 1,349 |
| 半田3丁目 | 204 | 184 | 212 | 396 |
| 半田4丁目 | 112 | 148 | 144 | 292 |
| 半田門前 | 58 | 77 | 81 | 158 |
| 半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 桜塚 | 324 | 217 | 358 | 575 |
| ユニチカ | 47 | 52 | 49 | 101 |
| 新井 | 676 | 746 | 805 | 1,551 |
| 福田 | 425 | 415 | 433 | 848 |
| 東 | 638 | 534 | 623 | 1,157 |
| 海塚 | 538 | 587 | 555 | 1,142 |
| 海塚1丁目 | 493 | 453 | 496 | 949 |
| 海塚3丁目 | 146 | 133 | 151 | 284 |
| 北町 | 721 | 711 | 743 | 1,454 |
| 中町 | 192 | 174 | 188 | 362 |
| 近木町 | 219 | 197 | 228 | 425 |
| 西町 | 233 | 253 | 266 | 519 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 429 | 382 | 458 | 840 |
| 新町 | 205 | 183 | 223 | 406 |
| 脇浜1丁目 | 212 | 265 | 266 | 531 |
| 脇浜2丁目 | 189 | 236 | 239 | 475 |
| 脇浜3丁目 | 523 | 630 | 646 | 1,276 |
| 脇浜4丁目 | 325 | 301 | 340 | 641 |
| 沢 | 2,835 | 3,026 | 3,089 | 6,115 |
| 浦田 | 583 | 591 | 621 | 1,212 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 453 | 485 | 530 | 1,015 |
| 加神2丁目 | 201 | 217 | 217 | 434 |
| 畠中 | 36 | 37 | 37 | 74 |
| 畠中1丁目 | 230 | 243 | 263 | 506 |
| 畠中2丁目 | 582 | 688 | 747 | 1,435 |
| 窪田 | 822 | 934 | 1,018 | 1,952 |
| 王子 | 968 | 1,134 | 1,225 | 2,359 |
| 王子新田 | 147 | 133 | 161 | 294 |
| 王子住宅 | 72 | 59 | 90 | 149 |
| 二色ノ浜荘園 | 220 | 209 | 246 | 455 |
| 地蔵堂 | 489 | 569 | 612 | 1,181 |
| 地蔵堂ニュータウン | 552 | 596 | 689 | 1,285 |
| 堤 | 454 | 529 | 559 | 1,088 |
| 橋本 | 844 | 967 | 993 | 1,960 |
| 橋本新田 | 119 | 112 | 113 | 225 |
| 旭ケ丘 | 97 | 63 | 84 | 147 |
| 和泉台 | 521 | 375 | 523 | 898 |
| 中央団地 | 298 | 302 | 292 | 594 |
| 鳥羽 | 573 | 678 | 670 | 1,348 |
| 石才 | 637 | 757 | 821 | 1,578 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 293 | 301 | 594 |
| 麻生中 | 1,518 | 1,785 | 1,895 | 3,680 |
| 清児 | 462 | 524 | 575 | 1,099 |
| サンシティ | 975 | 1,053 | 1,149 | 2,202 |
| 名越 | 818 | 903 | 930 | 1,833 |
| 清名台 | 439 | 436 | 496 | 932 |
| 森 | 655 | 850 | 884 | 1,734 |
| 森府住 | 313 | 247 | 313 | 560 |
| 三ツ松 | 1,103 | 1,285 | 1,326 | 2,611 |
| 三ツ松西之町 | 57 | 37 | 48 | 85 |
| 三ツ松府住 | 797 | 654 | 735 | 1,389 |
| 三ツ松第2 | 310 | 251 | 297 | 548 |
| 水間 | 588 | 563 | 658 | 1,221 |
| 三ケ山 | 289 | 319 | 317 | 636 |
| 木積 | 696 | 795 | 805 | 1,600 |
| 馬場 | 339 | 401 | 426 | 827 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 92 | 109 | 117 | 226 |
| 二色1丁目 | 282 | 384 | 339 | 723 |
| 二色2丁目 | 889 | 1,018 | 1,062 | 2,080 |
| 二色3丁目 | 307 | 362 | 380 | 742 |
| 二色4丁目 | 263 | 291 | 328 | 619 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 331 | 545 | 543 | 1,088 |
| 東山2丁目 | 258 | 408 | 425 | 833 |
| 東山3丁目 | 275 | 467 | 456 | 923 |
| 東山4丁目 | 92 | 145 | 180 | 325 |
| 東山5丁目 | 143 | 244 | 250 | 494 |
| 東山6丁目 | 106 | 159 | 180 | 339 |
| 東山7丁目 | 101 | 169 | 173 | 342 |
| 合計 | 37,886 | 40,904 | 43,814 | 84,718 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2021年04月02日