令和3年2月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,885 | 41,020 | 43,902 | 84,922 |
| 津田北町 | 655 | 791 | 849 | 1,640 |
| 津田南町 | 372 | 346 | 371 | 717 |
| 堀1丁目 | 474 | 443 | 524 | 967 |
| 堀2丁目 | 286 | 261 | 363 | 624 |
| 堀3丁目 | 368 | 330 | 401 | 731 |
| 小瀬 | 551 | 582 | 643 | 1,225 |
| 小瀬1丁目 | 526 | 664 | 657 | 1,321 |
| 久保 | 1,501 | 1,582 | 1,578 | 3,160 |
| 久保府住 | 398 | 264 | 371 | 635 |
| 半田 | 315 | 370 | 391 | 761 |
| 半田1丁目 | 291 | 286 | 283 | 569 |
| 半田2丁目 | 679 | 670 | 687 | 1,357 |
| 半田3丁目 | 203 | 182 | 211 | 393 |
| 半田4丁目 | 112 | 148 | 144 | 292 |
| 半田門前 | 58 | 79 | 82 | 161 |
| 半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 桜塚 | 323 | 216 | 356 | 572 |
| ユニチカ | 46 | 52 | 48 | 100 |
| 新井 | 678 | 749 | 806 | 1,555 |
| 福田 | 427 | 417 | 434 | 851 |
| 東 | 636 | 535 | 625 | 1,160 |
| 海塚 | 527 | 582 | 543 | 1,125 |
| 海塚1丁目 | 493 | 452 | 501 | 953 |
| 海塚3丁目 | 147 | 137 | 153 | 290 |
| 北町 | 716 | 714 | 742 | 1,456 |
| 中町 | 193 | 177 | 192 | 369 |
| 近木町 | 220 | 197 | 231 | 428 |
| 西町 | 233 | 254 | 268 | 522 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 430 | 386 | 457 | 843 |
| 新町 | 206 | 183 | 224 | 407 |
| 脇浜1丁目 | 212 | 265 | 267 | 532 |
| 脇浜2丁目 | 188 | 241 | 238 | 479 |
| 脇浜3丁目 | 526 | 632 | 650 | 1,282 |
| 脇浜4丁目 | 325 | 301 | 340 | 641 |
| 沢 | 2,849 | 3,055 | 3,106 | 6,161 |
| 浦田 | 583 | 595 | 624 | 1,219 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 455 | 494 | 541 | 1,035 |
| 加神2丁目 | 200 | 216 | 216 | 432 |
| 畠中 | 37 | 39 | 37 | 76 |
| 畠中1丁目 | 231 | 248 | 264 | 512 |
| 畠中2丁目 | 577 | 681 | 742 | 1,423 |
| 窪田 | 823 | 944 | 1,021 | 1,965 |
| 王子 | 966 | 1,136 | 1,223 | 2,359 |
| 王子新田 | 147 | 134 | 161 | 295 |
| 王子住宅 | 74 | 59 | 92 | 151 |
| 二色ノ浜荘園 | 220 | 209 | 244 | 453 |
| 地蔵堂 | 489 | 572 | 608 | 1,180 |
| 地蔵堂ニュータウン | 550 | 597 | 695 | 1,292 |
| 堤 | 454 | 530 | 563 | 1,093 |
| 橋本 | 849 | 969 | 996 | 1,965 |
| 橋本新田 | 119 | 111 | 112 | 223 |
| 旭ケ丘 | 96 | 62 | 84 | 146 |
| 和泉台 | 521 | 376 | 529 | 905 |
| 中央団地 | 295 | 301 | 290 | 591 |
| 鳥羽 | 571 | 675 | 671 | 1,346 |
| 石才 | 642 | 763 | 828 | 1,591 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 293 | 301 | 594 |
| 麻生中 | 1,518 | 1,789 | 1,897 | 3,686 |
| 清児 | 464 | 525 | 576 | 1,101 |
| サンシティ | 978 | 1,060 | 1,156 | 2,216 |
| 名越 | 817 | 904 | 929 | 1,833 |
| 清名台 | 437 | 436 | 495 | 931 |
| 森 | 654 | 851 | 887 | 1,738 |
| 森府住 | 315 | 249 | 315 | 564 |
| 三ツ松 | 1,097 | 1,290 | 1,321 | 2,611 |
| 三ツ松西之町 | 57 | 37 | 48 | 85 |
| 三ツ松府住 | 801 | 652 | 739 | 1,391 |
| 三ツ松第2 | 313 | 251 | 301 | 552 |
| 水間 | 589 | 565 | 654 | 1,219 |
| 三ケ山 | 291 | 323 | 322 | 645 |
| 木積 | 691 | 795 | 800 | 1,595 |
| 馬場 | 339 | 403 | 428 | 831 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 93 | 110 | 117 | 227 |
| 二色1丁目 | 289 | 394 | 349 | 743 |
| 二色2丁目 | 887 | 1,018 | 1,062 | 2,080 |
| 二色3丁目 | 307 | 363 | 380 | 743 |
| 二色4丁目 | 263 | 291 | 328 | 619 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 329 | 543 | 537 | 1,080 |
| 東山2丁目 | 259 | 410 | 430 | 840 |
| 東山3丁目 | 275 | 469 | 458 | 927 |
| 東山4丁目 | 91 | 144 | 177 | 321 |
| 東山5丁目 | 141 | 241 | 245 | 486 |
| 東山6丁目 | 107 | 161 | 182 | 343 |
| 東山7丁目 | 100 | 167 | 170 | 337 |
| 合計 | 37,885 | 41,020 | 43,902 | 84,922 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2021年03月02日