令和3年1月末現在(2021年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,885 | 41,042 | 43,944 | 84,986 |
| 津田北町 | 654 | 791 | 849 | 1,640 |
| 津田南町 | 373 | 348 | 372 | 720 |
| 堀1丁目 | 477 | 446 | 528 | 974 |
| 堀2丁目 | 285 | 261 | 363 | 624 |
| 堀3丁目 | 369 | 331 | 402 | 733 |
| 小瀬 | 549 | 578 | 642 | 1,220 |
| 小瀬1丁目 | 524 | 662 | 657 | 1,319 |
| 久保 | 1,504 | 1,582 | 1,581 | 3,163 |
| 久保府住 | 398 | 265 | 371 | 636 |
| 半田 | 311 | 367 | 388 | 755 |
| 半田1丁目 | 294 | 288 | 288 | 576 |
| 半田2丁目 | 681 | 670 | 690 | 1,360 |
| 半田3丁目 | 204 | 182 | 213 | 395 |
| 半田4丁目 | 111 | 148 | 143 | 291 |
| 半田門前 | 59 | 81 | 83 | 164 |
| 半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 桜塚 | 322 | 216 | 358 | 574 |
| ユニチカ | 48 | 52 | 47 | 99 |
| 新井 | 678 | 748 | 807 | 1,555 |
| 福田 | 424 | 414 | 435 | 849 |
| 東 | 638 | 537 | 626 | 1,163 |
| 海塚 | 548 | 601 | 547 | 1,148 |
| 海塚1丁目 | 493 | 452 | 502 | 954 |
| 海塚3丁目 | 150 | 138 | 155 | 293 |
| 北町 | 715 | 714 | 744 | 1,458 |
| 中町 | 194 | 179 | 194 | 373 |
| 近木町 | 222 | 199 | 233 | 432 |
| 西町 | 233 | 255 | 267 | 522 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 429 | 384 | 457 | 841 |
| 新町 | 207 | 184 | 225 | 409 |
| 脇浜1丁目 | 214 | 268 | 267 | 535 |
| 脇浜2丁目 | 187 | 241 | 237 | 478 |
| 脇浜3丁目 | 525 | 633 | 650 | 1,283 |
| 脇浜4丁目 | 329 | 305 | 341 | 646 |
| 沢 | 2,844 | 3,055 | 3,112 | 6,167 |
| 浦田 | 583 | 596 | 622 | 1,218 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 456 | 494 | 544 | 1,038 |
| 加神2丁目 | 199 | 217 | 215 | 432 |
| 畠中 | 36 | 38 | 37 | 75 |
| 畠中1丁目 | 229 | 245 | 265 | 510 |
| 畠中2丁目 | 578 | 684 | 742 | 1,426 |
| 窪田 | 824 | 947 | 1,019 | 1,966 |
| 王子 | 964 | 1,134 | 1,223 | 2,357 |
| 王子新田 | 148 | 135 | 163 | 298 |
| 王子住宅 | 75 | 59 | 94 | 153 |
| 二色ノ浜荘園 | 222 | 210 | 245 | 455 |
| 地蔵堂 | 490 | 573 | 607 | 1,180 |
| 地蔵堂ニュータウン | 553 | 600 | 699 | 1,299 |
| 堤 | 454 | 533 | 566 | 1,099 |
| 橋本 | 844 | 966 | 993 | 1,959 |
| 橋本新田 | 117 | 110 | 110 | 220 |
| 旭ケ丘 | 96 | 62 | 84 | 146 |
| 和泉台 | 522 | 382 | 531 | 913 |
| 中央団地 | 296 | 302 | 292 | 594 |
| 鳥羽 | 567 | 672 | 668 | 1,340 |
| 石才 | 642 | 763 | 828 | 1,591 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 289 | 292 | 299 | 591 |
| 麻生中 | 1,510 | 1,776 | 1,882 | 3,658 |
| 清児 | 465 | 526 | 579 | 1,105 |
| サンシティ | 983 | 1,063 | 1,158 | 2,221 |
| 名越 | 821 | 909 | 933 | 1,842 |
| 清名台 | 439 | 437 | 496 | 933 |
| 森 | 650 | 849 | 888 | 1,737 |
| 森府住 | 315 | 249 | 316 | 565 |
| 三ツ松 | 1,093 | 1,289 | 1,325 | 2,614 |
| 三ツ松西之町 | 57 | 37 | 48 | 85 |
| 三ツ松府住 | 801 | 651 | 740 | 1,391 |
| 三ツ松第2 | 314 | 254 | 301 | 555 |
| 水間 | 573 | 564 | 641 | 1,205 |
| 三ケ山 | 290 | 320 | 324 | 644 |
| 木積 | 693 | 793 | 807 | 1,600 |
| 馬場 | 340 | 404 | 427 | 831 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 93 | 110 | 118 | 228 |
| 二色1丁目 | 289 | 393 | 348 | 741 |
| 二色2丁目 | 884 | 1,014 | 1,064 | 2,078 |
| 二色3丁目 | 306 | 362 | 380 | 742 |
| 二色4丁目 | 261 | 289 | 325 | 614 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 330 | 543 | 539 | 1,082 |
| 東山2丁目 | 258 | 408 | 432 | 840 |
| 東山3丁目 | 276 | 469 | 458 | 927 |
| 東山4丁目 | 91 | 144 | 177 | 321 |
| 東山5丁目 | 141 | 240 | 245 | 485 |
| 東山6丁目 | 107 | 161 | 182 | 343 |
| 東山7丁目 | 100 | 168 | 170 | 338 |
| 合計 | 37,885 | 41,042 | 43,944 | 84,986 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2021年02月02日