令和2年5月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,955 | 41,357 | 44,369 | 85,726 |
津田北町 | 660 | 804 | 859 | 1,663 |
津田南町 | 375 | 348 | 377 | 725 |
堀1丁目 | 471 | 446 | 538 | 984 |
堀2丁目 | 285 | 268 | 367 | 635 |
堀3丁目 | 373 | 334 | 404 | 738 |
小瀬 | 542 | 574 | 642 | 1,216 |
小瀬1丁目 | 527 | 666 | 661 | 1,327 |
久保 | 1,511 | 1,586 | 1,595 | 3,181 |
久保府住 | 405 | 272 | 380 | 652 |
半田 | 312 | 369 | 394 | 763 |
半田1丁目 | 297 | 287 | 289 | 576 |
半田2丁目 | 687 | 682 | 702 | 1,384 |
半田3丁目 | 195 | 177 | 207 | 384 |
半田4丁目 | 105 | 142 | 139 | 281 |
半田門前 | 58 | 81 | 82 | 163 |
半田住宅 | 6 | 2 | 5 | 7 |
桜塚 | 329 | 222 | 364 | 586 |
ユニチカ | 46 | 48 | 47 | 95 |
新井 | 664 | 746 | 786 | 1,532 |
福田 | 432 | 416 | 441 | 857 |
東 | 649 | 542 | 636 | 1,178 |
海塚 | 524 | 581 | 545 | 1,126 |
海塚1丁目 | 501 | 458 | 516 | 974 |
海塚3丁目 | 155 | 140 | 164 | 304 |
北町 | 706 | 707 | 754 | 1,461 |
中町 | 200 | 181 | 203 | 384 |
近木町 | 220 | 197 | 237 | 434 |
西町 | 233 | 259 | 269 | 528 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 421 | 378 | 453 | 831 |
新町 | 206 | 184 | 229 | 413 |
脇浜1丁目 | 213 | 268 | 266 | 534 |
脇浜2丁目 | 187 | 247 | 234 | 481 |
脇浜3丁目 | 523 | 638 | 649 | 1,287 |
脇浜4丁目 | 330 | 308 | 344 | 652 |
沢 | 2,866 | 3,100 | 3,117 | 6,217 |
浦田 | 583 | 601 | 617 | 1,218 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 459 | 491 | 548 | 1,039 |
加神2丁目 | 200 | 219 | 222 | 441 |
畠中 | 33 | 36 | 37 | 73 |
畠中1丁目 | 245 | 258 | 283 | 541 |
畠中2丁目 | 581 | 689 | 747 | 1,436 |
窪田 | 823 | 959 | 1,020 | 1,979 |
王子 | 969 | 1,152 | 1,256 | 2,408 |
王子新田 | 154 | 143 | 171 | 314 |
王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
二色ノ浜荘園 | 219 | 210 | 246 | 456 |
地蔵堂 | 488 | 578 | 611 | 1,189 |
地蔵堂ニュータウン | 555 | 606 | 708 | 1,314 |
堤 | 453 | 542 | 579 | 1,121 |
橋本 | 842 | 975 | 996 | 1,971 |
橋本新田 | 118 | 108 | 116 | 224 |
旭ケ丘 | 99 | 63 | 88 | 151 |
和泉台 | 520 | 386 | 531 | 917 |
中央団地 | 293 | 299 | 299 | 598 |
鳥羽 | 570 | 677 | 665 | 1,342 |
石才 | 644 | 771 | 832 | 1,603 |
近義の里・近義ヶ丘 | 289 | 301 | 305 | 606 |
麻生中 | 1,499 | 1,769 | 1,882 | 3,651 |
清児 | 460 | 533 | 584 | 1,117 |
サンシティ | 968 | 1,064 | 1,163 | 2,227 |
名越 | 816 | 909 | 951 | 1,860 |
清名台 | 439 | 452 | 514 | 966 |
森 | 642 | 841 | 881 | 1,722 |
森府住 | 320 | 254 | 337 | 591 |
三ツ松 | 1,084 | 1,290 | 1,335 | 2,625 |
三ツ松西之町 | 61 | 40 | 51 | 91 |
三ツ松府住 | 841 | 688 | 788 | 1,476 |
三ツ松第2 | 332 | 269 | 320 | 589 |
水間 | 581 | 566 | 657 | 1,223 |
三ケ山 | 293 | 329 | 323 | 652 |
木積 | 700 | 800 | 828 | 1,628 |
馬場 | 342 | 409 | 433 | 842 |
秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 95 | 112 | 123 | 235 |
二色1丁目 | 293 | 396 | 363 | 759 |
二色2丁目 | 889 | 1,039 | 1,070 | 2,109 |
二色3丁目 | 301 | 360 | 377 | 737 |
二色4丁目 | 257 | 297 | 325 | 622 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 328 | 544 | 536 | 1,080 |
東山2丁目 | 254 | 402 | 424 | 826 |
東山3丁目 | 276 | 472 | 458 | 930 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 176 | 322 |
東山5丁目 | 139 | 237 | 244 | 481 |
東山6丁目 | 107 | 161 | 180 | 341 |
東山7丁目 | 95 | 167 | 161 | 328 |
合計 | 37,955 | 41,357 | 44,369 | 85,726 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年07月02日