令和2年11月末現在(2020年)
令和2年11月末現在 (Excelファイル: 16.2KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,979 | 41,177 | 44,084 | 85,261 |
津田北町 | 657 | 794 | 853 | 1,647 |
津田南町 | 373 | 346 | 375 | 721 |
堀1丁目 | 476 | 442 | 536 | 978 |
堀2丁目 | 288 | 266 | 366 | 632 |
堀3丁目 | 370 | 331 | 402 | 733 |
小瀬 | 549 | 581 | 647 | 1,228 |
小瀬1丁目 | 530 | 667 | 663 | 1,330 |
久保 | 1,509 | 1,588 | 1,585 | 3,173 |
久保府住 | 401 | 268 | 373 | 641 |
半田 | 312 | 369 | 394 | 763 |
半田1丁目 | 290 | 285 | 282 | 567 |
半田2丁目 | 686 | 674 | 698 | 1,372 |
半田3丁目 | 203 | 180 | 214 | 394 |
半田4丁目 | 109 | 144 | 138 | 282 |
半田門前 | 59 | 81 | 83 | 164 |
半田住宅 | 4 | 1 | 3 | 4 |
桜塚 | 324 | 220 | 359 | 579 |
ユニチカ | 45 | 48 | 48 | 96 |
新井 | 675 | 748 | 803 | 1,551 |
福田 | 439 | 422 | 443 | 865 |
東 | 642 | 539 | 628 | 1,167 |
海塚 | 581 | 635 | 546 | 1,181 |
海塚1丁目 | 493 | 452 | 503 | 955 |
海塚3丁目 | 152 | 139 | 157 | 296 |
北町 | 717 | 719 | 753 | 1,472 |
中町 | 197 | 180 | 199 | 379 |
近木町 | 219 | 195 | 236 | 431 |
西町 | 231 | 257 | 267 | 524 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 422 | 377 | 450 | 827 |
新町 | 205 | 181 | 225 | 406 |
脇浜1丁目 | 211 | 265 | 266 | 531 |
脇浜2丁目 | 187 | 243 | 235 | 478 |
脇浜3丁目 | 523 | 635 | 649 | 1,284 |
脇浜4丁目 | 332 | 310 | 344 | 654 |
沢 | 2,850 | 3,071 | 3,109 | 6,180 |
浦田 | 591 | 606 | 630 | 1,236 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 460 | 499 | 548 | 1,047 |
加神2丁目 | 200 | 216 | 216 | 432 |
畠中 | 35 | 38 | 37 | 75 |
畠中1丁目 | 230 | 246 | 270 | 516 |
畠中2丁目 | 578 | 686 | 742 | 1,428 |
窪田 | 826 | 950 | 1,018 | 1,968 |
王子 | 969 | 1,143 | 1,229 | 2,372 |
王子新田 | 149 | 134 | 166 | 300 |
王子住宅 | 74 | 57 | 93 | 150 |
二色ノ浜荘園 | 222 | 211 | 245 | 456 |
地蔵堂 | 494 | 575 | 613 | 1,188 |
地蔵堂ニュータウン | 552 | 601 | 701 | 1,302 |
堤 | 454 | 537 | 570 | 1,107 |
橋本 | 841 | 972 | 990 | 1,962 |
橋本新田 | 116 | 108 | 111 | 219 |
旭ケ丘 | 97 | 62 | 85 | 147 |
和泉台 | 520 | 380 | 533 | 913 |
中央団地 | 296 | 299 | 299 | 598 |
鳥羽 | 567 | 670 | 667 | 1,337 |
石才 | 639 | 760 | 819 | 1,579 |
近義の里・近義ヶ丘 | 292 | 296 | 304 | 600 |
麻生中 | 1,492 | 1,774 | 1,871 | 3,645 |
清児 | 462 | 528 | 581 | 1,109 |
サンシティ | 984 | 1,068 | 1,165 | 2,233 |
名越 | 816 | 902 | 942 | 1,844 |
清名台 | 437 | 439 | 497 | 936 |
森 | 649 | 844 | 890 | 1,734 |
森府住 | 317 | 251 | 321 | 572 |
三ツ松 | 1,097 | 1,292 | 1,330 | 2,622 |
三ツ松西之町 | 58 | 37 | 49 | 86 |
三ツ松府住 | 805 | 655 | 749 | 1,404 |
三ツ松第2 | 318 | 256 | 304 | 560 |
水間 | 587 | 563 | 649 | 1,212 |
三ケ山 | 292 | 324 | 326 | 650 |
木積 | 701 | 798 | 812 | 1,610 |
馬場 | 343 | 409 | 428 | 837 |
秬谷 | 14 | 21 | 14 | 35 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 113 | 120 | 233 |
二色1丁目 | 291 | 395 | 354 | 749 |
二色2丁目 | 883 | 1,016 | 1,055 | 2,071 |
二色3丁目 | 306 | 363 | 380 | 743 |
二色4丁目 | 261 | 291 | 327 | 618 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 328 | 541 | 537 | 1,078 |
東山2丁目 | 257 | 405 | 428 | 833 |
東山3丁目 | 277 | 471 | 460 | 931 |
東山4丁目 | 92 | 145 | 178 | 323 |
東山5丁目 | 140 | 238 | 245 | 483 |
東山6丁目 | 106 | 160 | 181 | 341 |
東山7丁目 | 101 | 171 | 169 | 340 |
合計 | 37,979 | 41,177 | 44,084 | 85,261 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年12月02日