令和2年10月末現在(2020年)
令和2年10月末現在 (Excelファイル: 16.2KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,946 | 41,180 | 44,151 | 85,331 |
津田北町 | 655 | 796 | 854 | 1,650 |
津田南町 | 376 | 347 | 378 | 725 |
堀1丁目 | 478 | 442 | 540 | 982 |
堀2丁目 | 287 | 268 | 366 | 634 |
堀3丁目 | 370 | 331 | 402 | 733 |
小瀬 | 548 | 580 | 647 | 1,227 |
小瀬1丁目 | 530 | 668 | 665 | 1,333 |
久保 | 1,509 | 1,586 | 1,582 | 3,168 |
久保府住 | 399 | 264 | 374 | 638 |
半田 | 307 | 364 | 388 | 752 |
半田1丁目 | 290 | 285 | 284 | 569 |
半田2丁目 | 686 | 675 | 700 | 1,375 |
半田3丁目 | 203 | 180 | 215 | 395 |
半田4丁目 | 108 | 143 | 138 | 281 |
半田門前 | 59 | 82 | 84 | 166 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 326 | 221 | 360 | 581 |
ユニチカ | 46 | 48 | 49 | 97 |
新井 | 670 | 744 | 807 | 1,551 |
福田 | 436 | 417 | 440 | 857 |
東 | 644 | 539 | 630 | 1,169 |
海塚 | 540 | 594 | 548 | 1,142 |
海塚1丁目 | 499 | 456 | 511 | 967 |
海塚3丁目 | 153 | 139 | 158 | 297 |
北町 | 716 | 718 | 753 | 1,471 |
中町 | 199 | 180 | 201 | 381 |
近木町 | 219 | 196 | 236 | 432 |
西町 | 232 | 259 | 268 | 527 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 421 | 376 | 452 | 828 |
新町 | 204 | 180 | 223 | 403 |
脇浜1丁目 | 213 | 266 | 267 | 533 |
脇浜2丁目 | 187 | 244 | 236 | 480 |
脇浜3丁目 | 525 | 640 | 652 | 1,292 |
脇浜4丁目 | 330 | 308 | 343 | 651 |
沢 | 2,858 | 3,077 | 3,106 | 6,183 |
浦田 | 591 | 606 | 631 | 1,237 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 464 | 501 | 552 | 1,053 |
加神2丁目 | 196 | 215 | 212 | 427 |
畠中 | 35 | 38 | 37 | 75 |
畠中1丁目 | 232 | 251 | 273 | 524 |
畠中2丁目 | 578 | 685 | 743 | 1,428 |
窪田 | 829 | 957 | 1,022 | 1,979 |
王子 | 963 | 1,135 | 1,229 | 2,364 |
王子新田 | 150 | 134 | 167 | 301 |
王子住宅 | 74 | 57 | 93 | 150 |
二色ノ浜荘園 | 222 | 210 | 246 | 456 |
地蔵堂 | 490 | 574 | 608 | 1,182 |
地蔵堂ニュータウン | 555 | 601 | 703 | 1,304 |
堤 | 450 | 535 | 569 | 1,104 |
橋本 | 842 | 976 | 993 | 1,969 |
橋本新田 | 116 | 108 | 111 | 219 |
旭ケ丘 | 98 | 62 | 86 | 148 |
和泉台 | 518 | 381 | 532 | 913 |
中央団地 | 295 | 299 | 300 | 599 |
鳥羽 | 569 | 674 | 667 | 1,341 |
石才 | 641 | 766 | 818 | 1,584 |
近義の里・近義ヶ丘 | 290 | 294 | 305 | 599 |
麻生中 | 1,497 | 1,781 | 1,878 | 3,659 |
清児 | 461 | 527 | 582 | 1,109 |
サンシティ | 980 | 1,067 | 1,160 | 2,227 |
名越 | 816 | 904 | 942 | 1,846 |
清名台 | 439 | 442 | 500 | 942 |
森 | 646 | 843 | 889 | 1,732 |
森府住 | 316 | 251 | 323 | 574 |
三ツ松 | 1,105 | 1,301 | 1,342 | 2,643 |
三ツ松西之町 | 58 | 38 | 49 | 87 |
三ツ松府住 | 811 | 662 | 755 | 1,417 |
三ツ松第2 | 321 | 259 | 309 | 568 |
水間 | 584 | 562 | 650 | 1,212 |
三ケ山 | 294 | 325 | 326 | 651 |
木積 | 697 | 798 | 813 | 1,611 |
馬場 | 342 | 410 | 428 | 838 |
秬谷 | 14 | 21 | 14 | 35 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 112 | 120 | 232 |
二色1丁目 | 291 | 395 | 356 | 751 |
二色2丁目 | 883 | 1,015 | 1,057 | 2,072 |
二色3丁目 | 304 | 363 | 378 | 741 |
二色4丁目 | 259 | 293 | 326 | 619 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 329 | 543 | 536 | 1,079 |
東山2丁目 | 257 | 404 | 427 | 831 |
東山3丁目 | 277 | 471 | 460 | 931 |
東山4丁目 | 92 | 145 | 178 | 323 |
東山5丁目 | 138 | 237 | 242 | 479 |
東山6丁目 | 106 | 160 | 181 | 341 |
東山7丁目 | 101 | 170 | 168 | 338 |
合計 | 37,946 | 41,180 | 44,151 | 85,331 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年11月05日