令和2年9月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,951 | 41,217 | 44,209 | 85,426 |
| 津田北町 | 660 | 801 | 861 | 1,662 |
| 津田南町 | 376 | 348 | 379 | 727 |
| 堀1丁目 | 478 | 445 | 540 | 985 |
| 堀2丁目 | 287 | 269 | 367 | 636 |
| 堀3丁目 | 372 | 333 | 404 | 737 |
| 小瀬 | 546 | 580 | 645 | 1,225 |
| 小瀬1丁目 | 531 | 667 | 666 | 1,333 |
| 久保 | 1,510 | 1,589 | 1,581 | 3,170 |
| 久保府住 | 403 | 270 | 376 | 646 |
| 半田 | 308 | 363 | 389 | 752 |
| 半田1丁目 | 291 | 285 | 285 | 570 |
| 半田2丁目 | 681 | 674 | 699 | 1,373 |
| 半田3丁目 | 203 | 182 | 214 | 396 |
| 半田4丁目 | 107 | 143 | 136 | 279 |
| 半田門前 | 58 | 81 | 83 | 164 |
| 半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 桜塚 | 329 | 221 | 363 | 584 |
| ユニチカ | 45 | 46 | 47 | 93 |
| 新井 | 673 | 747 | 809 | 1,556 |
| 福田 | 434 | 413 | 438 | 851 |
| 東 | 646 | 539 | 632 | 1,171 |
| 海塚 | 529 | 584 | 547 | 1,131 |
| 海塚1丁目 | 497 | 455 | 511 | 966 |
| 海塚3丁目 | 153 | 139 | 159 | 298 |
| 北町 | 716 | 716 | 757 | 1,473 |
| 中町 | 197 | 179 | 199 | 378 |
| 近木町 | 220 | 197 | 238 | 435 |
| 西町 | 234 | 259 | 270 | 529 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 422 | 377 | 452 | 829 |
| 新町 | 206 | 179 | 226 | 405 |
| 脇浜1丁目 | 213 | 266 | 266 | 532 |
| 脇浜2丁目 | 187 | 244 | 236 | 480 |
| 脇浜3丁目 | 527 | 640 | 653 | 1,293 |
| 脇浜4丁目 | 330 | 308 | 343 | 651 |
| 沢 | 2,854 | 3,079 | 3,100 | 6,179 |
| 浦田 | 588 | 605 | 625 | 1,230 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 462 | 499 | 552 | 1,051 |
| 加神2丁目 | 196 | 215 | 212 | 427 |
| 畠中 | 35 | 38 | 37 | 75 |
| 畠中1丁目 | 238 | 254 | 276 | 530 |
| 畠中2丁目 | 578 | 686 | 743 | 1,429 |
| 窪田 | 823 | 950 | 1,015 | 1,965 |
| 王子 | 965 | 1,134 | 1,232 | 2,366 |
| 王子新田 | 150 | 134 | 167 | 301 |
| 王子住宅 | 74 | 58 | 93 | 151 |
| 二色ノ浜荘園 | 222 | 210 | 246 | 456 |
| 地蔵堂 | 486 | 574 | 601 | 1,175 |
| 地蔵堂ニュータウン | 556 | 601 | 707 | 1,308 |
| 堤 | 450 | 537 | 575 | 1,112 |
| 橋本 | 838 | 975 | 991 | 1,966 |
| 橋本新田 | 118 | 111 | 113 | 224 |
| 旭ケ丘 | 98 | 62 | 86 | 148 |
| 和泉台 | 522 | 383 | 535 | 918 |
| 中央団地 | 292 | 299 | 297 | 596 |
| 鳥羽 | 568 | 677 | 667 | 1,344 |
| 石才 | 642 | 766 | 828 | 1,594 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 287 | 294 | 305 | 599 |
| 麻生中 | 1,500 | 1,782 | 1,877 | 3,659 |
| 清児 | 462 | 530 | 584 | 1,114 |
| サンシティ | 980 | 1,067 | 1,162 | 2,229 |
| 名越 | 812 | 901 | 941 | 1,842 |
| 清名台 | 439 | 444 | 503 | 947 |
| 森 | 645 | 844 | 888 | 1,732 |
| 森府住 | 319 | 252 | 326 | 578 |
| 三ツ松 | 1,103 | 1,303 | 1,346 | 2,649 |
| 三ツ松西之町 | 60 | 39 | 50 | 89 |
| 三ツ松府住 | 817 | 670 | 761 | 1,431 |
| 三ツ松第2 | 324 | 262 | 311 | 573 |
| 水間 | 584 | 562 | 654 | 1,216 |
| 三ケ山 | 298 | 329 | 327 | 656 |
| 木積 | 693 | 795 | 814 | 1,609 |
| 馬場 | 342 | 410 | 428 | 838 |
| 秬谷 | 14 | 21 | 15 | 36 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 92 | 111 | 122 | 233 |
| 二色1丁目 | 293 | 399 | 359 | 758 |
| 二色2丁目 | 887 | 1,023 | 1,062 | 2,085 |
| 二色3丁目 | 304 | 363 | 380 | 743 |
| 二色4丁目 | 259 | 295 | 326 | 621 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 329 | 541 | 536 | 1,077 |
| 東山2丁目 | 258 | 405 | 428 | 833 |
| 東山3丁目 | 277 | 472 | 460 | 932 |
| 東山4丁目 | 92 | 145 | 178 | 323 |
| 東山5丁目 | 137 | 235 | 242 | 477 |
| 東山6丁目 | 106 | 160 | 181 | 341 |
| 東山7丁目 | 99 | 168 | 166 | 334 |
| 合計 | 37,951 | 41,217 | 44,209 | 85,426 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年10月02日