令和2年8月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,945 | 41,280 | 44,233 | 85,513 |
津田北町 | 660 | 805 | 855 | 1,660 |
津田南町 | 375 | 345 | 378 | 723 |
堀1丁目 | 482 | 447 | 546 | 993 |
堀2丁目 | 288 | 267 | 369 | 636 |
堀3丁目 | 374 | 332 | 405 | 737 |
小瀬 | 548 | 580 | 644 | 1,224 |
小瀬1丁目 | 525 | 661 | 663 | 1,324 |
久保 | 1,509 | 1,587 | 1,583 | 3,170 |
久保府住 | 405 | 273 | 379 | 652 |
半田 | 307 | 364 | 388 | 752 |
半田1丁目 | 292 | 286 | 285 | 571 |
半田2丁目 | 685 | 678 | 701 | 1,379 |
半田3丁目 | 201 | 180 | 211 | 391 |
半田4丁目 | 108 | 144 | 138 | 282 |
半田門前 | 58 | 81 | 83 | 164 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 328 | 220 | 362 | 582 |
ユニチカ | 45 | 46 | 47 | 93 |
新井 | 667 | 748 | 796 | 1,544 |
福田 | 433 | 418 | 444 | 862 |
東 | 647 | 543 | 634 | 1,177 |
海塚 | 526 | 582 | 545 | 1,127 |
海塚1丁目 | 494 | 454 | 510 | 964 |
海塚3丁目 | 153 | 139 | 159 | 298 |
北町 | 710 | 709 | 756 | 1,465 |
中町 | 197 | 179 | 200 | 379 |
近木町 | 220 | 197 | 237 | 434 |
西町 | 234 | 260 | 270 | 530 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 423 | 377 | 452 | 829 |
新町 | 206 | 179 | 226 | 405 |
脇浜1丁目 | 215 | 268 | 267 | 535 |
脇浜2丁目 | 186 | 243 | 234 | 477 |
脇浜3丁目 | 527 | 639 | 655 | 1,294 |
脇浜4丁目 | 329 | 307 | 343 | 650 |
沢 | 2,855 | 3,085 | 3,102 | 6,187 |
浦田 | 588 | 606 | 624 | 1,230 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 462 | 500 | 547 | 1,047 |
加神2丁目 | 197 | 217 | 215 | 432 |
畠中 | 35 | 38 | 37 | 75 |
畠中1丁目 | 240 | 254 | 278 | 532 |
畠中2丁目 | 581 | 687 | 746 | 1,433 |
窪田 | 824 | 955 | 1,016 | 1,971 |
王子 | 965 | 1,141 | 1,238 | 2,379 |
王子新田 | 153 | 138 | 171 | 309 |
王子住宅 | 74 | 58 | 93 | 151 |
二色ノ浜荘園 | 222 | 210 | 246 | 456 |
地蔵堂 | 487 | 574 | 603 | 1,177 |
地蔵堂ニュータウン | 552 | 601 | 704 | 1,305 |
堤 | 452 | 539 | 574 | 1,113 |
橋本 | 838 | 976 | 993 | 1,969 |
橋本新田 | 119 | 111 | 114 | 225 |
旭ケ丘 | 98 | 62 | 86 | 148 |
和泉台 | 523 | 384 | 535 | 919 |
中央団地 | 291 | 298 | 297 | 595 |
鳥羽 | 567 | 677 | 668 | 1,345 |
石才 | 644 | 769 | 832 | 1,601 |
近義の里・近義ヶ丘 | 290 | 298 | 306 | 604 |
麻生中 | 1,498 | 1,779 | 1,878 | 3,657 |
清児 | 462 | 532 | 581 | 1,113 |
サンシティ | 976 | 1,068 | 1,162 | 2,230 |
名越 | 811 | 904 | 942 | 1,846 |
清名台 | 440 | 452 | 506 | 958 |
森 | 646 | 847 | 890 | 1,737 |
森府住 | 316 | 248 | 323 | 571 |
三ツ松 | 1,100 | 1,301 | 1,346 | 2,647 |
三ツ松西之町 | 60 | 39 | 50 | 89 |
三ツ松府住 | 822 | 674 | 765 | 1,439 |
三ツ松第2 | 324 | 262 | 314 | 576 |
水間 | 581 | 564 | 654 | 1,218 |
三ケ山 | 298 | 332 | 324 | 656 |
木積 | 696 | 800 | 819 | 1,619 |
馬場 | 342 | 410 | 429 | 839 |
秬谷 | 14 | 21 | 15 | 36 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 112 | 122 | 234 |
二色1丁目 | 295 | 400 | 360 | 760 |
二色2丁目 | 887 | 1,026 | 1,063 | 2,089 |
二色3丁目 | 303 | 362 | 379 | 741 |
二色4丁目 | 257 | 295 | 325 | 620 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 329 | 543 | 536 | 1,079 |
東山2丁目 | 256 | 404 | 427 | 831 |
東山3丁目 | 276 | 471 | 458 | 929 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 178 | 324 |
東山5丁目 | 137 | 235 | 242 | 477 |
東山6丁目 | 106 | 160 | 181 | 341 |
東山7丁目 | 99 | 167 | 166 | 333 |
合計 | 37,945 | 41,280 | 44,233 | 85,513 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年09月03日