令和2年7月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,967 | 41,331 | 44,299 | 85,630 |
津田北町 | 660 | 807 | 858 | 1,665 |
津田南町 | 375 | 345 | 378 | 723 |
堀1丁目 | 484 | 449 | 547 | 996 |
堀2丁目 | 286 | 267 | 367 | 634 |
堀3丁目 | 372 | 332 | 405 | 737 |
小瀬 | 542 | 576 | 643 | 1,219 |
小瀬1丁目 | 527 | 664 | 662 | 1,326 |
久保 | 1,506 | 1,586 | 1,582 | 3,168 |
久保府住 | 407 | 272 | 381 | 653 |
半田 | 309 | 367 | 388 | 755 |
半田1丁目 | 290 | 285 | 284 | 569 |
半田2丁目 | 687 | 682 | 704 | 1,386 |
半田3丁目 | 199 | 180 | 210 | 390 |
半田4丁目 | 108 | 146 | 140 | 286 |
半田門前 | 58 | 81 | 83 | 164 |
半田住宅 | 5 | 1 | 4 | 5 |
桜塚 | 328 | 219 | 361 | 580 |
ユニチカ | 45 | 46 | 47 | 93 |
新井 | 664 | 744 | 792 | 1,536 |
福田 | 436 | 421 | 444 | 865 |
東 | 651 | 545 | 640 | 1,185 |
海塚 | 523 | 581 | 543 | 1,124 |
海塚1丁目 | 496 | 455 | 512 | 967 |
海塚3丁目 | 153 | 139 | 160 | 299 |
北町 | 713 | 712 | 757 | 1,469 |
中町 | 197 | 180 | 201 | 381 |
近木町 | 220 | 197 | 237 | 434 |
西町 | 234 | 259 | 270 | 529 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 422 | 377 | 451 | 828 |
新町 | 206 | 181 | 228 | 409 |
脇浜1丁目 | 214 | 268 | 267 | 535 |
脇浜2丁目 | 187 | 247 | 235 | 482 |
脇浜3丁目 | 528 | 640 | 654 | 1,294 |
脇浜4丁目 | 332 | 306 | 346 | 652 |
沢 | 2,857 | 3,085 | 3,108 | 6,193 |
浦田 | 590 | 612 | 625 | 1,237 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 459 | 496 | 546 | 1,042 |
加神2丁目 | 198 | 218 | 217 | 435 |
畠中 | 33 | 36 | 37 | 73 |
畠中1丁目 | 240 | 257 | 281 | 538 |
畠中2丁目 | 580 | 686 | 744 | 1,430 |
窪田 | 821 | 954 | 1,015 | 1,969 |
王子 | 966 | 1,144 | 1,247 | 2,391 |
王子新田 | 154 | 138 | 172 | 310 |
王子住宅 | 74 | 58 | 93 | 151 |
二色ノ浜荘園 | 219 | 209 | 245 | 454 |
地蔵堂 | 485 | 574 | 605 | 1,179 |
地蔵堂ニュータウン | 554 | 602 | 706 | 1,308 |
堤 | 454 | 541 | 577 | 1,118 |
橋本 | 838 | 975 | 994 | 1,969 |
橋本新田 | 119 | 111 | 115 | 226 |
旭ケ丘 | 98 | 62 | 87 | 149 |
和泉台 | 525 | 387 | 535 | 922 |
中央団地 | 292 | 299 | 297 | 596 |
鳥羽 | 567 | 676 | 667 | 1,343 |
石才 | 644 | 769 | 829 | 1,598 |
近義の里・近義ヶ丘 | 291 | 302 | 306 | 608 |
麻生中 | 1,500 | 1,777 | 1,883 | 3,660 |
清児 | 460 | 530 | 578 | 1,108 |
サンシティ | 976 | 1,068 | 1,166 | 2,234 |
名越 | 814 | 912 | 946 | 1,858 |
清名台 | 437 | 449 | 506 | 955 |
森 | 646 | 850 | 892 | 1,742 |
森府住 | 318 | 248 | 327 | 575 |
三ツ松 | 1,099 | 1,302 | 1,345 | 2,647 |
三ツ松西之町 | 60 | 39 | 50 | 89 |
三ツ松府住 | 826 | 678 | 767 | 1,445 |
三ツ松第2 | 329 | 265 | 317 | 582 |
水間 | 580 | 562 | 656 | 1,218 |
三ケ山 | 297 | 331 | 325 | 656 |
木積 | 697 | 799 | 822 | 1,621 |
馬場 | 344 | 411 | 432 | 843 |
秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 92 | 112 | 121 | 233 |
二色1丁目 | 294 | 398 | 360 | 758 |
二色2丁目 | 894 | 1,037 | 1,072 | 2,109 |
二色3丁目 | 301 | 360 | 376 | 736 |
二色4丁目 | 258 | 298 | 325 | 623 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 328 | 543 | 533 | 1,076 |
東山2丁目 | 257 | 403 | 425 | 828 |
東山3丁目 | 276 | 471 | 458 | 929 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 177 | 323 |
東山5丁目 | 138 | 236 | 245 | 481 |
東山6丁目 | 107 | 161 | 181 | 342 |
東山7丁目 | 99 | 167 | 165 | 332 |
合計 | 37,967 | 41,331 | 44,299 | 85,630 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年08月05日