令和2年6月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,963 | 41,368 | 44,333 | 85,701 |
津田北町 | 661 | 806 | 862 | 1,668 |
津田南町 | 375 | 347 | 377 | 724 |
堀1丁目 | 480 | 447 | 544 | 991 |
堀2丁目 | 285 | 265 | 366 | 631 |
堀3丁目 | 372 | 334 | 405 | 739 |
小瀬 | 543 | 575 | 642 | 1,217 |
小瀬1丁目 | 526 | 666 | 661 | 1,327 |
久保 | 1,509 | 1,584 | 1,586 | 3,170 |
久保府住 | 407 | 273 | 381 | 654 |
半田 | 311 | 369 | 393 | 762 |
半田1丁目 | 298 | 289 | 288 | 577 |
半田2丁目 | 685 | 680 | 701 | 1,381 |
半田3丁目 | 197 | 178 | 206 | 384 |
半田4丁目 | 106 | 145 | 140 | 285 |
半田門前 | 58 | 81 | 83 | 164 |
半田住宅 | 6 | 2 | 5 | 7 |
桜塚 | 329 | 221 | 361 | 582 |
ユニチカ | 45 | 47 | 46 | 93 |
新井 | 669 | 750 | 795 | 1,545 |
福田 | 433 | 417 | 440 | 857 |
東 | 650 | 545 | 637 | 1,182 |
海塚 | 522 | 582 | 545 | 1,127 |
海塚1丁目 | 498 | 456 | 513 | 969 |
海塚3丁目 | 154 | 139 | 163 | 302 |
北町 | 711 | 711 | 756 | 1,467 |
中町 | 199 | 181 | 202 | 383 |
近木町 | 220 | 197 | 237 | 434 |
西町 | 233 | 259 | 269 | 528 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 422 | 377 | 453 | 830 |
新町 | 205 | 181 | 227 | 408 |
脇浜1丁目 | 213 | 267 | 267 | 534 |
脇浜2丁目 | 187 | 248 | 233 | 481 |
脇浜3丁目 | 524 | 638 | 651 | 1,289 |
脇浜4丁目 | 330 | 308 | 343 | 651 |
沢 | 2,863 | 3,090 | 3,108 | 6,198 |
浦田 | 584 | 607 | 621 | 1,228 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 459 | 497 | 549 | 1,046 |
加神2丁目 | 198 | 220 | 222 | 442 |
畠中 | 33 | 36 | 37 | 73 |
畠中1丁目 | 243 | 258 | 282 | 540 |
畠中2丁目 | 579 | 689 | 745 | 1,434 |
窪田 | 820 | 954 | 1,016 | 1,970 |
王子 | 968 | 1,145 | 1,253 | 2,398 |
王子新田 | 154 | 142 | 172 | 314 |
王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
二色ノ浜荘園 | 219 | 210 | 245 | 455 |
地蔵堂 | 489 | 581 | 611 | 1,192 |
地蔵堂ニュータウン | 555 | 604 | 707 | 1,311 |
堤 | 454 | 542 | 579 | 1,121 |
橋本 | 840 | 977 | 994 | 1,971 |
橋本新田 | 118 | 110 | 115 | 225 |
旭ケ丘 | 99 | 63 | 87 | 150 |
和泉台 | 522 | 383 | 531 | 914 |
中央団地 | 291 | 297 | 296 | 593 |
鳥羽 | 568 | 678 | 665 | 1,343 |
石才 | 646 | 771 | 832 | 1,603 |
近義の里・近義ヶ丘 | 287 | 299 | 305 | 604 |
麻生中 | 1,499 | 1,774 | 1,882 | 3,656 |
清児 | 460 | 532 | 581 | 1,113 |
サンシティ | 970 | 1,067 | 1,165 | 2,232 |
名越 | 816 | 910 | 950 | 1,860 |
清名台 | 438 | 452 | 513 | 965 |
森 | 643 | 844 | 882 | 1,726 |
森府住 | 321 | 253 | 335 | 588 |
三ツ松 | 1,095 | 1,302 | 1,340 | 2,642 |
三ツ松西之町 | 60 | 39 | 50 | 89 |
三ツ松府住 | 834 | 686 | 779 | 1,465 |
三ツ松第2 | 329 | 266 | 318 | 584 |
水間 | 579 | 564 | 657 | 1,221 |
三ケ山 | 294 | 329 | 324 | 653 |
木積 | 699 | 800 | 826 | 1,626 |
馬場 | 343 | 410 | 433 | 843 |
秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 93 | 112 | 122 | 234 |
二色1丁目 | 290 | 396 | 356 | 752 |
二色2丁目 | 893 | 1,040 | 1,072 | 2,112 |
二色3丁目 | 300 | 359 | 376 | 735 |
二色4丁目 | 258 | 298 | 325 | 623 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 328 | 543 | 533 | 1,076 |
東山2丁目 | 255 | 402 | 426 | 828 |
東山3丁目 | 277 | 472 | 459 | 931 |
東山4丁目 | 92 | 146 | 176 | 322 |
東山5丁目 | 139 | 237 | 245 | 482 |
東山6丁目 | 107 | 161 | 180 | 341 |
東山7丁目 | 99 | 167 | 165 | 332 |
合計 | 37,963 | 41,368 | 44,333 | 85,701 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2024年08月13日