令和2年4月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,973 | 41,406 | 44,409 | 85,815 |
| 津田北町 | 663 | 806 | 862 | 1,668 |
| 津田南町 | 375 | 349 | 377 | 726 |
| 堀1丁目 | 472 | 446 | 541 | 987 |
| 堀2丁目 | 286 | 268 | 368 | 636 |
| 堀3丁目 | 372 | 335 | 404 | 739 |
| 小瀬 | 539 | 570 | 640 | 1,210 |
| 小瀬1丁目 | 523 | 661 | 657 | 1,318 |
| 久保 | 1,507 | 1,586 | 1,597 | 3,183 |
| 久保府住 | 407 | 276 | 382 | 658 |
| 半田 | 313 | 371 | 395 | 766 |
| 半田1丁目 | 293 | 287 | 290 | 577 |
| 半田2丁目 | 688 | 683 | 704 | 1,387 |
| 半田3丁目 | 193 | 173 | 206 | 379 |
| 半田4丁目 | 103 | 140 | 137 | 277 |
| 半田門前 | 59 | 82 | 82 | 164 |
| 半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 桜塚 | 334 | 224 | 368 | 592 |
| ユニチカ | 45 | 48 | 46 | 94 |
| 新井 | 662 | 749 | 783 | 1,532 |
| 福田 | 433 | 415 | 443 | 858 |
| 東 | 650 | 542 | 635 | 1,177 |
| 海塚 | 521 | 581 | 544 | 1,125 |
| 海塚1丁目 | 501 | 460 | 515 | 975 |
| 海塚3丁目 | 156 | 141 | 165 | 306 |
| 北町 | 709 | 711 | 759 | 1,470 |
| 中町 | 199 | 181 | 203 | 384 |
| 近木町 | 223 | 198 | 240 | 438 |
| 西町 | 233 | 260 | 269 | 529 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 423 | 379 | 454 | 833 |
| 新町 | 206 | 185 | 229 | 414 |
| 脇浜1丁目 | 215 | 270 | 265 | 535 |
| 脇浜2丁目 | 188 | 250 | 237 | 487 |
| 脇浜3丁目 | 525 | 641 | 652 | 1,293 |
| 脇浜4丁目 | 333 | 309 | 347 | 656 |
| 沢 | 2,869 | 3,102 | 3,117 | 6,219 |
| 浦田 | 583 | 601 | 616 | 1,217 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 461 | 496 | 550 | 1,046 |
| 加神2丁目 | 200 | 219 | 223 | 442 |
| 畠中 | 33 | 36 | 37 | 73 |
| 畠中1丁目 | 245 | 258 | 283 | 541 |
| 畠中2丁目 | 583 | 690 | 750 | 1,440 |
| 窪田 | 824 | 962 | 1,024 | 1,986 |
| 王子 | 970 | 1,154 | 1,257 | 2,411 |
| 王子新田 | 155 | 143 | 172 | 315 |
| 王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 210 | 246 | 456 |
| 地蔵堂 | 488 | 578 | 610 | 1,188 |
| 地蔵堂ニュータウン | 552 | 607 | 705 | 1,312 |
| 堤 | 452 | 542 | 578 | 1,120 |
| 橋本 | 841 | 976 | 993 | 1,969 |
| 橋本新田 | 118 | 109 | 117 | 226 |
| 旭ケ丘 | 100 | 64 | 88 | 152 |
| 和泉台 | 521 | 387 | 532 | 919 |
| 中央団地 | 293 | 298 | 299 | 597 |
| 鳥羽 | 570 | 677 | 665 | 1,342 |
| 石才 | 644 | 768 | 834 | 1,602 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 289 | 299 | 305 | 604 |
| 麻生中 | 1,499 | 1,770 | 1,882 | 3,652 |
| 清児 | 458 | 532 | 582 | 1,114 |
| サンシティ | 966 | 1,064 | 1,164 | 2,228 |
| 名越 | 818 | 908 | 956 | 1,864 |
| 清名台 | 438 | 453 | 513 | 966 |
| 森 | 642 | 843 | 881 | 1,724 |
| 森府住 | 320 | 254 | 337 | 591 |
| 三ツ松 | 1,086 | 1,293 | 1,338 | 2,631 |
| 三ツ松西之町 | 61 | 40 | 51 | 91 |
| 三ツ松府住 | 847 | 695 | 793 | 1,488 |
| 三ツ松第2 | 332 | 270 | 323 | 593 |
| 水間 | 579 | 565 | 656 | 1,221 |
| 三ケ山 | 293 | 329 | 323 | 652 |
| 木積 | 702 | 804 | 831 | 1,635 |
| 馬場 | 340 | 408 | 433 | 841 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 95 | 112 | 123 | 235 |
| 二色1丁目 | 296 | 403 | 365 | 768 |
| 二色2丁目 | 887 | 1,037 | 1,067 | 2,104 |
| 二色3丁目 | 301 | 359 | 378 | 737 |
| 二色4丁目 | 256 | 296 | 325 | 621 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 328 | 545 | 536 | 1,081 |
| 東山2丁目 | 254 | 402 | 422 | 824 |
| 東山3丁目 | 277 | 471 | 459 | 930 |
| 東山4丁目 | 92 | 146 | 176 | 322 |
| 東山5丁目 | 138 | 233 | 240 | 473 |
| 東山6丁目 | 107 | 161 | 180 | 341 |
| 東山7丁目 | 95 | 167 | 160 | 327 |
| 合計 | 37,973 | 41,406 | 44,409 | 85,815 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月19日