令和2年3月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,919 | 41,451 | 44,449 | 85,900 |
| 津田北町 | 657 | 803 | 860 | 1,663 |
| 津田南町 | 376 | 352 | 379 | 731 |
| 堀1丁目 | 471 | 444 | 540 | 984 |
| 堀2丁目 | 288 | 270 | 372 | 642 |
| 堀3丁目 | 370 | 335 | 404 | 739 |
| 小瀬 | 538 | 567 | 638 | 1,205 |
| 小瀬1丁目 | 519 | 663 | 660 | 1,323 |
| 久保 | 1,506 | 1,586 | 1,596 | 3,182 |
| 久保府住 | 406 | 278 | 386 | 664 |
| 半田 | 312 | 372 | 396 | 768 |
| 半田1丁目 | 291 | 287 | 290 | 577 |
| 半田2丁目 | 686 | 678 | 702 | 1,380 |
| 半田3丁目 | 194 | 172 | 209 | 381 |
| 半田4丁目 | 105 | 142 | 143 | 285 |
| 半田門前 | 59 | 82 | 82 | 164 |
| 半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 桜塚 | 335 | 226 | 367 | 593 |
| ユニチカ | 47 | 48 | 48 | 96 |
| 新井 | 658 | 746 | 780 | 1,526 |
| 福田 | 438 | 423 | 453 | 876 |
| 東 | 648 | 538 | 631 | 1,169 |
| 海塚 | 551 | 612 | 543 | 1,155 |
| 海塚1丁目 | 497 | 459 | 512 | 971 |
| 海塚3丁目 | 157 | 142 | 167 | 309 |
| 北町 | 701 | 709 | 754 | 1,463 |
| 中町 | 196 | 178 | 202 | 380 |
| 近木町 | 222 | 196 | 240 | 436 |
| 西町 | 233 | 262 | 269 | 531 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 423 | 380 | 456 | 836 |
| 新町 | 205 | 185 | 229 | 414 |
| 脇浜1丁目 | 213 | 270 | 264 | 534 |
| 脇浜2丁目 | 188 | 251 | 233 | 484 |
| 脇浜3丁目 | 522 | 641 | 655 | 1,296 |
| 脇浜4丁目 | 332 | 309 | 350 | 659 |
| 沢 | 2,861 | 3,097 | 3,110 | 6,207 |
| 浦田 | 586 | 604 | 619 | 1,223 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 461 | 494 | 555 | 1,049 |
| 加神2丁目 | 202 | 223 | 225 | 448 |
| 畠中 | 32 | 35 | 37 | 72 |
| 畠中1丁目 | 242 | 257 | 282 | 539 |
| 畠中2丁目 | 581 | 693 | 760 | 1,453 |
| 窪田 | 827 | 963 | 1,027 | 1,990 |
| 王子 | 968 | 1,154 | 1,260 | 2,414 |
| 王子新田 | 158 | 144 | 174 | 318 |
| 王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 215 | 248 | 463 |
| 地蔵堂 | 486 | 576 | 611 | 1,187 |
| 地蔵堂ニュータウン | 547 | 605 | 701 | 1,306 |
| 堤 | 451 | 541 | 578 | 1,119 |
| 橋本 | 833 | 979 | 992 | 1,971 |
| 橋本新田 | 119 | 110 | 119 | 229 |
| 旭ケ丘 | 100 | 64 | 88 | 152 |
| 和泉台 | 522 | 389 | 534 | 923 |
| 中央団地 | 288 | 296 | 295 | 591 |
| 鳥羽 | 568 | 675 | 663 | 1,338 |
| 石才 | 647 | 767 | 836 | 1,603 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 284 | 298 | 308 | 606 |
| 麻生中 | 1,497 | 1,770 | 1,884 | 3,654 |
| 清児 | 455 | 532 | 586 | 1,118 |
| サンシティ | 964 | 1,075 | 1,168 | 2,243 |
| 名越 | 819 | 911 | 952 | 1,863 |
| 清名台 | 438 | 452 | 514 | 966 |
| 森 | 639 | 840 | 881 | 1,721 |
| 森府住 | 321 | 256 | 344 | 600 |
| 三ツ松 | 1,083 | 1,293 | 1,336 | 2,629 |
| 三ツ松西之町 | 61 | 40 | 51 | 91 |
| 三ツ松府住 | 848 | 695 | 795 | 1,490 |
| 三ツ松第2 | 332 | 270 | 323 | 593 |
| 水間 | 579 | 566 | 655 | 1,221 |
| 三ケ山 | 294 | 332 | 321 | 653 |
| 木積 | 698 | 810 | 833 | 1,643 |
| 馬場 | 339 | 406 | 436 | 842 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 94 | 111 | 123 | 234 |
| 二色1丁目 | 287 | 392 | 363 | 755 |
| 二色2丁目 | 886 | 1,044 | 1,060 | 2,104 |
| 二色3丁目 | 303 | 359 | 381 | 740 |
| 二色4丁目 | 255 | 296 | 325 | 621 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 543 | 535 | 1,078 |
| 東山2丁目 | 254 | 401 | 421 | 822 |
| 東山3丁目 | 278 | 472 | 457 | 929 |
| 東山4丁目 | 92 | 146 | 176 | 322 |
| 東山5丁目 | 138 | 233 | 240 | 473 |
| 東山6丁目 | 108 | 160 | 178 | 338 |
| 東山7丁目 | 97 | 168 | 161 | 329 |
| 合計 | 37,919 | 41,451 | 44,449 | 85,900 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月19日