令和2年2月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,875 | 41,612 | 44,543 | 86,155 |
| 津田北町 | 658 | 805 | 860 | 1,665 |
| 津田南町 | 378 | 356 | 384 | 740 |
| 堀1丁目 | 467 | 443 | 535 | 978 |
| 堀2丁目 | 286 | 271 | 368 | 639 |
| 堀3丁目 | 368 | 335 | 407 | 742 |
| 小瀬 | 532 | 565 | 632 | 1,197 |
| 小瀬1丁目 | 516 | 661 | 654 | 1,315 |
| 久保 | 1,503 | 1,587 | 1,607 | 3,194 |
| 久保府住 | 409 | 282 | 389 | 671 |
| 半田 | 310 | 370 | 395 | 765 |
| 半田1丁目 | 297 | 293 | 293 | 586 |
| 半田2丁目 | 686 | 684 | 705 | 1,389 |
| 半田3丁目 | 196 | 173 | 212 | 385 |
| 半田4丁目 | 107 | 144 | 148 | 292 |
| 半田門前 | 59 | 82 | 82 | 164 |
| 半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 桜塚 | 339 | 237 | 377 | 614 |
| ユニチカ | 47 | 48 | 46 | 94 |
| 新井 | 656 | 751 | 779 | 1,530 |
| 福田 | 436 | 423 | 451 | 874 |
| 東 | 645 | 539 | 632 | 1,171 |
| 海塚 | 565 | 626 | 550 | 1,176 |
| 海塚1丁目 | 497 | 460 | 515 | 975 |
| 海塚3丁目 | 157 | 142 | 167 | 309 |
| 北町 | 700 | 709 | 755 | 1,464 |
| 中町 | 199 | 182 | 204 | 386 |
| 近木町 | 225 | 199 | 246 | 445 |
| 西町 | 234 | 263 | 271 | 534 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 420 | 379 | 453 | 832 |
| 新町 | 206 | 188 | 226 | 414 |
| 脇浜1丁目 | 209 | 268 | 263 | 531 |
| 脇浜2丁目 | 190 | 250 | 233 | 483 |
| 脇浜3丁目 | 512 | 635 | 649 | 1,284 |
| 脇浜4丁目 | 329 | 307 | 347 | 654 |
| 沢 | 2,843 | 3,086 | 3,110 | 6,196 |
| 浦田 | 585 | 610 | 621 | 1,231 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 460 | 494 | 559 | 1,053 |
| 加神2丁目 | 202 | 223 | 227 | 450 |
| 畠中 | 32 | 35 | 37 | 72 |
| 畠中1丁目 | 244 | 256 | 282 | 538 |
| 畠中2丁目 | 579 | 692 | 757 | 1,449 |
| 窪田 | 831 | 972 | 1,030 | 2,002 |
| 王子 | 964 | 1,155 | 1,258 | 2,413 |
| 王子新田 | 157 | 144 | 175 | 319 |
| 王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 216 | 249 | 465 |
| 地蔵堂 | 488 | 585 | 615 | 1,200 |
| 地蔵堂ニュータウン | 546 | 612 | 701 | 1,313 |
| 堤 | 450 | 543 | 574 | 1,117 |
| 橋本 | 823 | 973 | 989 | 1,962 |
| 橋本新田 | 119 | 111 | 120 | 231 |
| 旭ケ丘 | 102 | 66 | 89 | 155 |
| 和泉台 | 524 | 390 | 539 | 929 |
| 中央団地 | 285 | 294 | 294 | 588 |
| 鳥羽 | 565 | 676 | 666 | 1,342 |
| 石才 | 649 | 775 | 838 | 1,613 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 285 | 299 | 310 | 609 |
| 麻生中 | 1,497 | 1,779 | 1,892 | 3,671 |
| 清児 | 456 | 537 | 589 | 1,126 |
| サンシティ | 955 | 1,071 | 1,165 | 2,236 |
| 名越 | 818 | 910 | 959 | 1,869 |
| 清名台 | 437 | 452 | 514 | 966 |
| 森 | 634 | 839 | 877 | 1,716 |
| 森府住 | 321 | 261 | 345 | 606 |
| 三ツ松 | 1,078 | 1,295 | 1,337 | 2,632 |
| 三ツ松西之町 | 60 | 40 | 51 | 91 |
| 三ツ松府住 | 855 | 703 | 809 | 1,512 |
| 三ツ松第2 | 336 | 277 | 327 | 604 |
| 水間 | 580 | 572 | 657 | 1,229 |
| 三ケ山 | 295 | 340 | 326 | 666 |
| 木積 | 691 | 804 | 832 | 1,636 |
| 馬場 | 337 | 406 | 437 | 843 |
| 秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 94 | 111 | 123 | 234 |
| 二色1丁目 | 296 | 406 | 377 | 783 |
| 二色2丁目 | 891 | 1,059 | 1,067 | 2,126 |
| 二色3丁目 | 303 | 364 | 380 | 744 |
| 二色4丁目 | 251 | 295 | 322 | 617 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 327 | 546 | 535 | 1,081 |
| 東山2丁目 | 256 | 409 | 423 | 832 |
| 東山3丁目 | 278 | 472 | 455 | 927 |
| 東山4丁目 | 90 | 144 | 173 | 317 |
| 東山5丁目 | 138 | 236 | 239 | 475 |
| 東山6丁目 | 107 | 159 | 178 | 337 |
| 東山7丁目 | 97 | 168 | 161 | 329 |
| 合計 | 37,875 | 41,612 | 44,543 | 86,155 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月19日