令和2年1月末現在(2020年)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,856 | 41,619 | 44,576 | 86,195 |
津田北町 | 657 | 805 | 857 | 1,662 |
津田南町 | 379 | 356 | 385 | 741 |
堀1丁目 | 467 | 444 | 537 | 981 |
堀2丁目 | 285 | 270 | 367 | 637 |
堀3丁目 | 367 | 333 | 407 | 740 |
小瀬 | 528 | 568 | 631 | 1,199 |
小瀬1丁目 | 517 | 662 | 652 | 1,314 |
久保 | 1,507 | 1,588 | 1,611 | 3,199 |
久保府住 | 408 | 281 | 389 | 670 |
半田 | 313 | 372 | 396 | 768 |
半田1丁目 | 298 | 293 | 294 | 587 |
半田2丁目 | 681 | 681 | 705 | 1,386 |
半田3丁目 | 198 | 174 | 214 | 388 |
半田4丁目 | 105 | 140 | 146 | 286 |
半田門前 | 60 | 84 | 83 | 167 |
半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
桜塚 | 338 | 237 | 375 | 612 |
ユニチカ | 48 | 48 | 47 | 95 |
新井 | 655 | 747 | 776 | 1,523 |
福田 | 437 | 426 | 450 | 876 |
東 | 646 | 543 | 637 | 1,180 |
海塚 | 547 | 611 | 548 | 1,159 |
海塚1丁目 | 497 | 462 | 515 | 977 |
海塚3丁目 | 157 | 142 | 167 | 309 |
北町 | 699 | 707 | 752 | 1,459 |
中町 | 198 | 180 | 202 | 382 |
近木町 | 224 | 199 | 246 | 445 |
西町 | 234 | 262 | 272 | 534 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 419 | 380 | 451 | 831 |
新町 | 206 | 188 | 227 | 415 |
脇浜1丁目 | 210 | 269 | 264 | 533 |
脇浜2丁目 | 191 | 251 | 233 | 484 |
脇浜3丁目 | 512 | 634 | 649 | 1,283 |
脇浜4丁目 | 330 | 307 | 347 | 654 |
沢 | 2,835 | 3,083 | 3,111 | 6,194 |
浦田 | 580 | 606 | 616 | 1,222 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 463 | 499 | 556 | 1,055 |
加神2丁目 | 204 | 222 | 228 | 450 |
畠中 | 32 | 35 | 37 | 72 |
畠中1丁目 | 243 | 256 | 281 | 537 |
畠中2丁目 | 579 | 692 | 756 | 1,448 |
窪田 | 825 | 973 | 1,030 | 2,003 |
王子 | 966 | 1,159 | 1,257 | 2,416 |
王子新田 | 157 | 144 | 176 | 320 |
王子住宅 | 74 | 59 | 93 | 152 |
二色ノ浜荘園 | 219 | 216 | 248 | 464 |
地蔵堂 | 488 | 584 | 619 | 1,203 |
地蔵堂ニュータウン | 545 | 611 | 703 | 1,314 |
堤 | 452 | 546 | 576 | 1,122 |
橋本 | 822 | 971 | 988 | 1,959 |
橋本新田 | 120 | 112 | 122 | 234 |
旭ケ丘 | 102 | 66 | 89 | 155 |
和泉台 | 528 | 397 | 543 | 940 |
中央団地 | 285 | 296 | 299 | 595 |
鳥羽 | 563 | 675 | 665 | 1,340 |
石才 | 651 | 776 | 844 | 1,620 |
近義の里・近義ヶ丘 | 285 | 300 | 310 | 610 |
麻生中 | 1,502 | 1,783 | 1,899 | 3,682 |
清児 | 458 | 539 | 592 | 1,131 |
サンシティ | 955 | 1,074 | 1,166 | 2,240 |
名越 | 821 | 910 | 959 | 1,869 |
清名台 | 437 | 453 | 517 | 970 |
森 | 634 | 835 | 876 | 1,711 |
森府住 | 321 | 261 | 345 | 606 |
三ツ松 | 1,073 | 1,289 | 1,332 | 2,621 |
三ツ松西之町 | 60 | 40 | 51 | 91 |
三ツ松府住 | 858 | 708 | 813 | 1,521 |
三ツ松第2 | 338 | 279 | 329 | 608 |
水間 | 581 | 569 | 660 | 1,229 |
三ケ山 | 296 | 340 | 326 | 666 |
木積 | 692 | 808 | 833 | 1,641 |
馬場 | 337 | 409 | 438 | 847 |
秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 94 | 111 | 123 | 234 |
二色1丁目 | 299 | 410 | 382 | 792 |
二色2丁目 | 885 | 1,057 | 1,067 | 2,124 |
二色3丁目 | 303 | 364 | 382 | 746 |
二色4丁目 | 252 | 295 | 325 | 620 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 326 | 543 | 533 | 1,076 |
東山2丁目 | 256 | 409 | 423 | 832 |
東山3丁目 | 278 | 473 | 454 | 927 |
東山4丁目 | 89 | 143 | 172 | 315 |
東山5丁目 | 139 | 237 | 238 | 475 |
東山6丁目 | 107 | 158 | 177 | 335 |
東山7丁目 | 96 | 166 | 160 | 326 |
合計 | 37,856 | 41,619 | 44,576 | 86,195 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月19日