令和元年11月末現在(2019年)
令和元年11月末現在(2019年) (Excelファイル: 16.3KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 37,843 | 41,675 | 44,609 | 86,284 |
津田北町 | 658 | 806 | 851 | 1,657 |
津田南町 | 380 | 357 | 390 | 747 |
堀1丁目 | 472 | 445 | 539 | 984 |
堀2丁目 | 281 | 269 | 367 | 636 |
堀3丁目 | 368 | 334 | 407 | 741 |
小瀬 | 521 | 561 | 625 | 1,186 |
小瀬1丁目 | 518 | 666 | 653 | 1,319 |
久保 | 1,514 | 1,592 | 1,627 | 3,219 |
久保府住 | 405 | 280 | 381 | 661 |
半田 | 317 | 379 | 403 | 782 |
半田1丁目 | 300 | 296 | 294 | 590 |
半田2丁目 | 678 | 682 | 709 | 1,391 |
半田3丁目 | 197 | 173 | 213 | 386 |
半田4丁目 | 107 | 140 | 148 | 288 |
半田門前 | 61 | 86 | 84 | 170 |
半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
桜塚 | 339 | 239 | 376 | 615 |
ユニチカ | 47 | 48 | 46 | 94 |
新井 | 650 | 744 | 775 | 1,519 |
福田 | 432 | 419 | 446 | 865 |
東 | 646 | 545 | 643 | 1,188 |
海塚 | 573 | 640 | 548 | 1,188 |
海塚1丁目 | 494 | 462 | 516 | 978 |
海塚3丁目 | 160 | 145 | 171 | 316 |
北町 | 696 | 706 | 754 | 1,460 |
中 | 200 | 182 | 204 | 386 |
近木町 | 228 | 202 | 248 | 450 |
西町 | 236 | 265 | 272 | 537 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 421 | 384 | 452 | 836 |
新町 | 204 | 188 | 227 | 415 |
脇浜1丁目 | 211 | 270 | 264 | 534 |
脇浜2丁目 | 191 | 252 | 233 | 485 |
脇浜3丁目 | 513 | 638 | 655 | 1,293 |
脇浜4丁目 | 331 | 311 | 347 | 658 |
沢 | 2,828 | 3,082 | 3,099 | 6,181 |
浦田 | 582 | 608 | 624 | 1,232 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 451 | 487 | 543 | 1,030 |
加神2丁目 | 202 | 224 | 226 | 450 |
畠中 | 32 | 35 | 38 | 73 |
畠中1丁目 | 249 | 258 | 286 | 544 |
畠中2丁目 | 577 | 691 | 759 | 1,450 |
窪田 | 824 | 978 | 1,031 | 2,009 |
王子 | 968 | 1,164 | 1,258 | 2,422 |
王子新田 | 157 | 145 | 177 | 322 |
王子住宅 | 74 | 61 | 94 | 155 |
二色ノ浜荘園 | 218 | 214 | 248 | 462 |
地蔵堂 | 485 | 579 | 616 | 1,195 |
地蔵堂ニュータウン | 547 | 612 | 705 | 1,317 |
堤 | 453 | 547 | 577 | 1,124 |
橋本 | 821 | 969 | 986 | 1,955 |
橋本新田 | 120 | 112 | 123 | 235 |
旭ケ丘 | 103 | 67 | 89 | 156 |
和泉台 | 532 | 396 | 545 | 941 |
中央団地 | 282 | 298 | 295 | 593 |
鳥羽 | 562 | 672 | 664 | 1,336 |
石才 | 650 | 772 | 840 | 1,612 |
近義の里・近義ヶ丘 | 286 | 302 | 310 | 612 |
麻生中 | 1,500 | 1,789 | 1,897 | 3,686 |
清児 | 459 | 540 | 593 | 1,133 |
サンシティ | 956 | 1,074 | 1,169 | 2,243 |
名越 | 820 | 911 | 966 | 1,877 |
清名台 | 436 | 453 | 517 | 970 |
森 | 631 | 826 | 871 | 1,697 |
森府住 | 320 | 260 | 342 | 602 |
三ツ松 | 1,077 | 1,297 | 1,347 | 2,644 |
三ツ松西之町 | 60 | 40 | 51 | 91 |
三ツ松府住 | 861 | 717 | 814 | 1,531 |
三ツ松第2 | 340 | 281 | 332 | 613 |
水間 | 580 | 570 | 658 | 1,228 |
三ケ山 | 295 | 335 | 328 | 663 |
木積 | 688 | 814 | 834 | 1,648 |
馬場 | 333 | 407 | 436 | 843 |
秬谷 | 15 | 21 | 16 | 37 |
大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
蕎原 | 93 | 111 | 122 | 233 |
二色1丁目 | 299 | 411 | 382 | 793 |
二色2丁目 | 868 | 1,040 | 1,075 | 2,115 |
二色3丁目 | 304 | 366 | 384 | 750 |
二色4丁目 | 252 | 296 | 325 | 621 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 324 | 538 | 528 | 1,066 |
東山2丁目 | 255 | 410 | 420 | 830 |
東山3丁目 | 278 | 474 | 453 | 927 |
東山4丁目 | 88 | 140 | 170 | 310 |
東山5丁目 | 139 | 240 | 237 | 477 |
東山6丁目 | 107 | 158 | 176 | 334 |
東山7丁目 | 95 | 164 | 156 | 320 |
合計 | 37,843 | 41,675 | 44,609 | 86,284 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2022年08月04日