令和元年8月末現在(2019年)
令和元年8月末現在(2019年) (Excelファイル: 16.4KB)
行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 37,798 | 41,746 | 44,688 | 86,434 |
| 津田北町 | 645 | 798 | 840 | 1,638 |
| 津田南町 | 384 | 362 | 396 | 758 |
| 堀1丁目 | 477 | 459 | 545 | 1,004 |
| 堀2丁目 | 283 | 273 | 366 | 639 |
| 堀3丁目 | 366 | 335 | 400 | 735 |
| 小瀬 | 508 | 547 | 602 | 1,149 |
| 小瀬1丁目 | 521 | 671 | 652 | 1,323 |
| 久保 | 1,524 | 1,599 | 1,622 | 3,221 |
| 久保府住 | 404 | 283 | 388 | 671 |
| 半田 | 314 | 374 | 407 | 781 |
| 半田1丁目 | 298 | 296 | 294 | 590 |
| 半田2丁目 | 672 | 681 | 710 | 1,391 |
| 半田3丁目 | 194 | 174 | 206 | 380 |
| 半田4丁目 | 108 | 141 | 148 | 289 |
| 半田門前 | 62 | 87 | 85 | 172 |
| 半田住宅 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 桜塚 | 339 | 244 | 376 | 620 |
| ユニチカ | 49 | 50 | 46 | 96 |
| 新井 | 651 | 745 | 774 | 1,519 |
| 福田 | 427 | 418 | 446 | 864 |
| 東 | 644 | 542 | 647 | 1,189 |
| 海塚 | 559 | 612 | 553 | 1,165 |
| 海塚1丁目 | 493 | 463 | 518 | 981 |
| 海塚3丁目 | 160 | 143 | 173 | 316 |
| 北町 | 697 | 709 | 756 | 1,465 |
| 中 | 204 | 185 | 205 | 390 |
| 近木町 | 229 | 203 | 250 | 453 |
| 西町 | 239 | 268 | 275 | 543 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 421 | 386 | 452 | 838 |
| 新町 | 202 | 185 | 224 | 409 |
| 脇浜1丁目 | 211 | 267 | 262 | 529 |
| 脇浜2丁目 | 192 | 250 | 237 | 487 |
| 脇浜3丁目 | 511 | 648 | 659 | 1,307 |
| 脇浜4丁目 | 336 | 316 | 356 | 672 |
| 沢 | 2,820 | 3,085 | 3,105 | 6,190 |
| 浦田 | 581 | 604 | 632 | 1,236 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 449 | 489 | 541 | 1,030 |
| 加神2丁目 | 203 | 224 | 229 | 453 |
| 畠中 | 31 | 35 | 37 | 72 |
| 畠中1丁目 | 250 | 254 | 289 | 543 |
| 畠中2丁目 | 582 | 696 | 770 | 1,466 |
| 窪田 | 820 | 978 | 1,041 | 2,019 |
| 王子 | 960 | 1,165 | 1,251 | 2,416 |
| 王子新田 | 153 | 147 | 174 | 321 |
| 王子住宅 | 73 | 60 | 95 | 155 |
| 二色ノ浜荘園 | 219 | 216 | 248 | 464 |
| 地蔵堂 | 480 | 572 | 611 | 1,183 |
| 地蔵堂ニュータウン | 543 | 609 | 701 | 1,310 |
| 堤 | 453 | 549 | 580 | 1,129 |
| 橋本 | 816 | 965 | 986 | 1,951 |
| 橋本新田 | 117 | 109 | 122 | 231 |
| 旭ケ丘 | 104 | 68 | 92 | 160 |
| 和泉台 | 531 | 398 | 544 | 942 |
| 中央団地 | 284 | 304 | 300 | 604 |
| 鳥羽 | 562 | 676 | 668 | 1,344 |
| 石才 | 643 | 766 | 828 | 1,594 |
| 近義の里・近義ヶ丘 | 279 | 298 | 309 | 607 |
| 麻生中 | 1,487 | 1,783 | 1,883 | 3,666 |
| 清児 | 455 | 538 | 591 | 1,129 |
| サンシティ | 957 | 1,077 | 1,175 | 2,252 |
| 名越 | 820 | 913 | 967 | 1,880 |
| 清名台 | 440 | 459 | 518 | 977 |
| 森 | 632 | 835 | 867 | 1,702 |
| 森府住 | 322 | 264 | 344 | 608 |
| 三ツ松 | 1,083 | 1,312 | 1,364 | 2,676 |
| 三ツ松西之町 | 61 | 40 | 52 | 92 |
| 三ツ松府住 | 883 | 725 | 834 | 1,559 |
| 三ツ松第2 | 346 | 290 | 340 | 630 |
| 水間 | 585 | 579 | 666 | 1,245 |
| 三ケ山 | 297 | 336 | 330 | 666 |
| 木積 | 692 | 820 | 843 | 1,663 |
| 馬場 | 326 | 407 | 428 | 835 |
| 秬谷 | 14 | 22 | 15 | 37 |
| 大川 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 蕎原 | 94 | 112 | 123 | 235 |
| 二色1丁目 | 301 | 415 | 382 | 797 |
| 二色2丁目 | 870 | 1,046 | 1,087 | 2,133 |
| 二色3丁目 | 306 | 370 | 386 | 756 |
| 二色4丁目 | 254 | 301 | 326 | 627 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 324 | 538 | 531 | 1,069 |
| 東山2丁目 | 252 | 401 | 417 | 818 |
| 東山3丁目 | 278 | 475 | 450 | 925 |
| 東山4丁目 | 87 | 139 | 169 | 308 |
| 東山5丁目 | 139 | 238 | 236 | 474 |
| 東山6丁目 | 107 | 158 | 178 | 336 |
| 東山7丁目 | 94 | 162 | 154 | 316 |
| 合計 | 37,798 | 41,746 | 44,688 | 86,434 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月19日