平成29年10月末現在(2017年)

更新日:2020年06月18日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成29年10月末現在)
町名 世帯
合計 37,606 42,434 45,585 88,019
津田北町 651 788 824 1,612
津田南町 394 373 418 791
堀1丁目 470 473 553 1,026
堀2丁目 293 297 393 690
堀3丁目 380 353 424 777
小瀬 481 511 560 1,071
小瀬1丁目 510 656 653 1,309
久保 1,453 1,578 1,626 3,204
久保府住 422 312 412 724
半田 424 513 554 1,067
半田1丁目 289 299 293 592
半田2丁目 674 706 720 1,426
半田3丁目 197 185 219 404
半田門前 60 95 94 189
半田住宅 10 4 8 12
桜塚 341 255 391 646
ユニチカ 51 52 47 99
新井 645 741 785 1,526
福田 449 434 466 900
652 559 670 1,229
海塚 854 899 893 1,792
海塚3丁目 169 154 175 329
北町 708 735 788 1,523
200 188 207 395
近木町 216 204 251 455
西町 243 277 299 576
0 0 0 0
南町 423 395 470 865
新町 202 188 226 414
脇浜1丁目 204 260 261 521
脇浜2丁目 198 265 251 516
脇浜3丁目 507 674 682 1,356
脇浜4丁目 337 328 369 697
2,800 3,105 3,172 6,277
浦田 561 586 636 1,222
加神 129 135 150 285
加神1丁目 445 492 552 1,044
加神2丁目 199 227 230 457
畠中 31 34 36 70
畠中1丁目 233 254 279 533
畠中2丁目 590 709 798 1,507
窪田 801 957 1,016 1,973
王子 952 1,170 1,270 2,440
王子新田 155 155 182 337
王子住宅 73 64 95 159
二色ノ浜荘園 222 227 256 483
地蔵堂 478 592 602 1,194
地蔵堂ニュータウン 526 632 707 1,339
449 552 606 1,158
橋本 786 925 953 1,878
橋本新田 120 112 134 246
旭ケ丘 114 77 108 185
和泉台 500 380 527 907
中央団地 269 285 302 587
鳥羽 555 666 661 1,327
石才 611 721 788 1,509
近義の里・近義ヶ丘 265 293 295 588
麻生中 1,489 1,855 1,935 3,790
清児 455 556 623 1,179
サンシティ 956 1,138 1,215 2,353
名越 787 937 982 1,919
清名台 442 481 521 1,002
618 831 879 1,710
森府住 340 293 365 658
三ツ松 1,060 1,325 1,387 2,712
三ツ松西之町 70 50 65 115
三ツ松府住 1,075 921 1,037 1,958
三ツ松第2 388 340 400 740
水間 521 574 620 1,194
三ケ山 306 355 366 721
木積 699 855 866 1,721
馬場 329 409 449 858
秬谷 14 22 18 40
大川 8 6 6 12
蕎原 106 132 133 265
二色1丁目 322 465 453 918
二色2丁目 873 1,086 1,147 2,233
二色3丁目 302 384 399 783
二色4丁目 259 312 354 666
二色北町 0 0 0 0
二色中町 3 3 0 3
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 311 518 510 1,028
東山2丁目 239 389 403 792
東山3丁目 276 467 452 919
東山4丁目 87 136 161 297
東山5丁目 110 192 185 377
東山6丁目 106 158 174 332
東山7丁目 84 143 143 286
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ