平成29年6月末現在(2017年)

更新日:2020年06月18日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成29年6月末現在)
町名 世帯
合計 37,568 42,543 45,667 88,210
津田北町 642 787 826 1,613
津田南町 392 378 423 801
堀1丁目 472 471 557 1,028
堀2丁目 294 296 394 690
堀3丁目 379 355 429 784
小瀬 483 517 562 1,079
小瀬1丁目 508 651 646 1,297
久保 1,446 1,570 1,624 3,194
久保府住 426 317 421 738
半田 422 517 552 1,069
半田1丁目 288 296 297 593
半田2丁目 667 694 707 1,401
半田3丁目 194 182 217 399
半田門前 61 99 96 195
半田住宅 10 4 8 12
桜塚 337 261 390 651
ユニチカ 51 54 47 101
新井 640 739 778 1,517
福田 453 445 473 918
654 559 681 1,240
海塚 865 916 888 1,804
海塚3丁目 168 153 175 328
北町 710 741 793 1,534
196 186 205 391
近木町 213 203 247 450
西町 244 277 301 578
0 0 0 0
南町 430 406 475 881
新町 203 191 231 422
脇浜1丁目 203 260 258 518
脇浜2丁目 198 260 252 512
脇浜3丁目 499 658 674 1,332
脇浜4丁目 338 331 370 701
2,781 3,110 3,168 6,278
浦田 562 587 640 1,227
加神 129 135 150 285
加神1丁目 436 485 536 1,021
加神2丁目 200 225 233 458
畠中 29 35 33 68
畠中1丁目 240 256 281 537
畠中2丁目 586 708 798 1,506
窪田 799 957 1,014 1,971
王子 952 1,172 1,281 2,453
王子新田 155 156 183 339
王子住宅 75 66 101 167
二色ノ浜荘園 217 223 255 478
地蔵堂 479 590 605 1,195
地蔵堂ニュータウン 528 636 705 1,341
455 558 612 1,170
橋本 778 920 949 1,869
橋本新田 122 107 135 242
旭ケ丘 116 78 109 187
和泉台 499 383 530 913
中央団地 275 299 309 608
鳥羽 557 668 662 1,330
石才 618 731 796 1,527
近義の里・近義ヶ丘 270 301 298 599
麻生中 1,485 1,860 1,949 3,809
清児 450 558 616 1,174
サンシティ 951 1,133 1,224 2,357
名越 789 946 985 1,931
清名台 440 482 526 1,008
613 830 873 1,703
森府住 346 296 370 666
三ツ松 1,052 1,333 1,379 2,712
三ツ松西之町 70 52 66 118
三ツ松府住 1,091 937 1,062 1,999
三ツ松第2 390 342 406 748
水間 521 579 620 1,199
三ケ山 302 349 372 721
木積 705 862 873 1,735
馬場 328 417 450 867
秬谷 14 22 18 40
大川 9 6 7 13
蕎原 111 137 138 275
二色1丁目 327 475 448 923
二色2丁目 865 1,083 1,148 2,231
二色3丁目 304 387 404 791
二色4丁目 260 314 355 669
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 307 508 496 1,004
東山2丁目 240 388 402 790
東山3丁目 272 461 448 909
東山4丁目 85 134 156 290
東山5丁目 112 194 190 384
東山6丁目 105 159 173 332
東山7丁目 79 138 133 271
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ