平成29年5月末現在(2017年)

更新日:2020年06月18日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成29年5月末現在)
町名 世帯
合計 37,536 42,539 45,697 88,236
津田北町 640 785 821 1,606
津田南町 393 380 423 803
堀1丁目 473 477 558 1,035
堀2丁目 294 295 394 689
堀3丁目 377 355 428 783
小瀬 483 517 562 1,079
小瀬1丁目 508 649 647 1,296
久保 1,443 1,568 1,624 3,192
久保府住 426 314 422 736
半田 421 518 551 1,069
半田1丁目 286 295 298 593
半田2丁目 668 693 710 1,403
半田3丁目 194 185 218 403
半田門前 61 100 96 196
半田住宅 10 4 8 12
桜塚 337 260 394 654
ユニチカ 52 54 48 102
新井 641 740 780 1,520
福田 454 447 474 921
653 555 681 1,236
海塚 846 897 885 1,782
海塚3丁目 171 157 176 333
北町 707 743 793 1,536
197 185 206 391
近木町 213 204 247 451
西町 244 275 302 577
0 0 0 0
南町 429 403 473 876
新町 201 190 229 419
脇浜1丁目 204 260 259 519
脇浜2丁目 198 261 254 515
脇浜3丁目 500 658 677 1,335
脇浜4丁目 340 332 372 704
2,773 3,113 3,169 6,282
浦田 564 590 642 1,232
加神 128 135 149 284
加神1丁目 435 487 536 1,023
加神2丁目 200 226 233 459
畠中 31 37 35 72
畠中1丁目 237 255 276 531
畠中2丁目 586 707 795 1,502
窪田 798 954 1,015 1,969
王子 946 1,166 1,278 2,444
王子新田 155 156 183 339
王子住宅 75 66 101 167
二色ノ浜荘園 218 224 256 480
地蔵堂 479 590 605 1,195
地蔵堂ニュータウン 528 640 706 1,346
454 553 611 1,164
橋本 774 917 948 1,865
橋本新田 122 106 135 241
旭ケ丘 117 78 110 188
和泉台 500 384 534 918
中央団地 279 302 312 614
鳥羽 555 665 665 1,330
石才 619 737 802 1,539
近義の里・近義ヶ丘 270 301 298 599
麻生中 1,483 1,856 1,947 3,803
清児 450 555 617 1,172
サンシティ 950 1,140 1,227 2,367
名越 785 944 976 1,920
清名台 442 484 528 1,012
613 833 872 1,705
森府住 347 296 370 666
三ツ松 1,057 1,331 1,383 2,714
三ツ松西之町 70 53 67 120
三ツ松府住 1,095 942 1,067 2,009
三ツ松第2 393 345 410 755
水間 521 581 621 1,202
三ケ山 301 347 373 720
木積 707 864 875 1,739
馬場 327 418 451 869
秬谷 14 22 18 40
大川 9 6 7 13
蕎原 111 138 138 276
二色1丁目 328 476 447 923
二色2丁目 866 1,082 1,151 2,233
二色3丁目 304 387 406 793
二色4丁目 259 316 354 670
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 305 506 494 1,000
東山2丁目 241 387 401 788
東山3丁目 270 458 445 903
東山4丁目 85 135 155 290
東山5丁目 113 196 189 385
東山6丁目 104 158 172 330
東山7丁目 78 137 132 269
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ