平成29年3月末現在(2017年)

更新日:2020年06月18日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成29年3月末現在)
町名 世帯
合計 37,506 42,603 45,787 88,390
津田北町 647 788 824 1,612
津田南町 397 384 426 810
堀1丁目 475 485 566 1,051
堀2丁目 295 298 395 693
堀3丁目 379 355 434 789
小瀬 487 519 561 1,080
小瀬1丁目 499 634 632 1,266
久保 1,450 1,572 1,636 3,208
久保府住 420 312 415 727
半田 421 525 552 1,077
半田1丁目 287 296 302 598
半田2丁目 660 688 709 1,397
半田3丁目 194 189 218 407
半田門前 61 101 97 198
半田住宅 9 4 8 12
桜塚 337 264 393 657
ユニチカ 52 54 48 102
新井 639 740 784 1,524
福田 452 445 474 919
653 556 686 1,242
海塚 846 894 881 1,775
海塚3丁目 172 159 179 338
北町 701 736 797 1,533
194 178 203 381
近木町 212 203 250 453
西町 246 277 307 584
0 0 0 0
南町 432 407 477 884
新町 202 188 232 420
脇浜1丁目 203 257 256 513
脇浜2丁目 199 264 257 521
脇浜3丁目 496 658 671 1,329
脇浜4丁目 344 338 371 709
2,755 3,108 3,161 6,269
浦田 559 587 637 1,224
加神 127 134 147 281
加神1丁目 433 485 534 1,019
加神2丁目 201 225 235 460
畠中 31 37 35 72
畠中1丁目 236 256 273 529
畠中2丁目 589 713 802 1,515
窪田 789 947 1,011 1,958
王子 945 1,159 1,280 2,439
王子新田 155 156 184 340
王子住宅 78 69 106 175
二色ノ浜荘園 220 224 257 481
地蔵堂 476 588 597 1,185
地蔵堂ニュータウン 524 637 704 1,341
454 556 613 1,169
橋本 774 917 952 1,869
橋本新田 122 106 135 241
旭ケ丘 117 79 111 190
和泉台 502 389 535 924
中央団地 280 305 309 614
鳥羽 561 674 674 1,348
石才 616 735 796 1,531
近義の里・近義ヶ丘 269 296 302 598
麻生中 1,483 1,861 1,962 3,823
清児 450 558 619 1,177
サンシティ 948 1,142 1,224 2,366
名越 780 945 980 1,925
清名台 442 484 526 1,010
607 831 874 1,705
森府住 349 293 373 666
三ツ松 1,063 1,342 1,385 2,727
三ツ松西之町 70 53 67 120
三ツ松府住 1,096 948 1,075 2,023
三ツ松第2 394 350 413 763
水間 522 583 629 1,212
三ケ山 302 354 369 723
木積 715 873 885 1,758
馬場 328 418 453 871
秬谷 14 22 18 40
大川 9 6 7 13
蕎原 111 139 139 278
二色1丁目 328 486 461 947
二色2丁目 867 1,089 1,162 2,251
二色3丁目 303 388 408 796
二色4丁目 257 317 349 666
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 307 500 494 994
東山2丁目 241 389 399 788
東山3丁目 270 461 446 907
東山4丁目 84 134 151 285
東山5丁目 112 194 189 383
東山6丁目 102 157 169 326
東山7丁目 77 135 130 265
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ