平成29年2月末現在(2017年)

更新日:2020年06月18日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成29年2月末現在)
町名 世帯
合計 37,483 42,720 45,913 88,633
津田北町 642 789 821 1,610
津田南町 398 388 433 821
堀1丁目 471 487 560 1,047
堀2丁目 298 302 403 705
堀3丁目 379 357 435 792
小瀬 484 519 560 1,079
小瀬1丁目 497 636 631 1,267
久保 1,441 1,574 1,641 3,215
久保府住 423 318 417 735
半田 419 523 552 1,075
半田1丁目 294 298 307 605
半田2丁目 655 681 705 1,386
半田3丁目 191 187 215 402
半田門前 61 101 98 199
半田住宅 9 4 8 12
桜塚 340 264 396 660
ユニチカ 51 54 47 101
新井 630 738 783 1,521
福田 454 452 484 936
652 557 688 1,245
海塚 851 895 884 1,779
海塚3丁目 171 158 179 337
北町 700 739 797 1,536
193 181 206 387
近木町 214 208 255 463
西町 248 277 310 587
0 0 0 0
南町 429 405 478 883
新町 202 190 233 423
脇浜1丁目 204 260 257 517
脇浜2丁目 198 264 256 520
脇浜3丁目 494 659 674 1,333
脇浜4丁目 347 342 373 715
2,746 3,103 3,159 6,262
浦田 553 588 632 1,220
加神 128 135 148 283
加神1丁目 436 487 534 1,021
加神2丁目 203 227 235 462
畠中 31 38 35 73
畠中1丁目 243 257 282 539
畠中2丁目 588 716 801 1,517
窪田 786 945 1,016 1,961
王子 941 1,158 1,278 2,436
王子新田 156 157 187 344
王子住宅 78 69 106 175
二色ノ浜荘園 220 222 259 481
地蔵堂 475 589 600 1,189
地蔵堂ニュータウン 525 643 718 1,361
453 557 613 1,170
橋本 777 922 960 1,882
橋本新田 121 106 134 240
旭ケ丘 118 80 113 193
和泉台 501 391 537 928
中央団地 278 306 310 616
鳥羽 553 666 667 1,333
石才 615 736 799 1,535
近義の里・近義ヶ丘 266 296 302 598
麻生中 1,484 1,868 1,962 3,830
清児 450 558 619 1,177
サンシティ 950 1,148 1,233 2,381
名越 782 946 983 1,929
清名台 442 484 527 1,011
608 828 880 1,708
森府住 351 296 374 670
三ツ松 1,067 1,354 1,389 2,743
三ツ松西之町 69 52 67 119
三ツ松府住 1,103 954 1,083 2,037
三ツ松第2 395 352 419 771
水間 521 587 627 1,214
三ケ山 296 354 370 724
木積 712 878 886 1,764
馬場 328 419 453 872
秬谷 14 22 18 40
大川 9 6 8 14
蕎原 113 140 140 280
二色1丁目 346 509 476 985
二色2丁目 866 1,089 1,162 2,251
二色3丁目 300 389 407 796
二色4丁目 256 318 350 668
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 303 493 488 981
東山2丁目 243 392 403 795
東山3丁目 269 462 446 908
東山4丁目 85 135 150 285
東山5丁目 110 192 186 378
東山6丁目 102 158 168 326
東山7丁目 77 135 128 263
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ