平成27年10月末現在(2015年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成27年10月末現在)
町名 世帯
合計 37,259 43,020 46,240 89,260
津田北町 654 788 824 1,612
津田南町 400 386 434 820
堀1丁目 478 497 560 1,057
堀2丁目 300 302 392 694
堀3丁目 389 381 445 826
小瀬 468 501 556 1,057
小瀬1丁目 494 613 633 1,246
久保 1,432 1,588 1,638 3,226
久保府住 436 348 444 792
半田 1,265 1,417 1,487 2,904
半田1丁目 293 295 324 619
半田門前 64 113 107 220
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 340 269 399 668
ユニチカ 23 34 38 72
新井 629 751 783 1,534
福田 444 449 487 936
672 573 712 1,285
海塚 853 899 905 1,804
海塚3丁目 171 149 181 330
北町 684 742 804 1,546
198 195 218 413
近木 211 211 252 463
西町 246 288 312 600
0 0 0 0
南町 435 421 492 913
新町 191 189 226 415
脇浜1丁目 207 261 258 519
脇浜2丁目 196 251 251 502
脇浜3丁目 493 655 667 1,322
脇浜4丁目 333 344 373 717
2,707 3,078 3,129 6,207
浦田 561 607 657 1,264
加神 131 138 152 290
加神1丁目 430 500 529 1,029
加神2丁目 199 225 238 463
畠中 33 38 38 76
畠中1丁目 226 265 275 540
畠中2丁目 595 728 821 1,549
窪田 761 929 1,028 1,957
王子 936 1,171 1,286 2,457
王子新田 155 160 191 351
王子住宅 78 72 113 185
二色ノ浜荘園 219 238 267 505
地蔵堂 479 604 615 1,219
地蔵堂ニュータウン 526 664 737 1,401
427 539 582 1,121
橋本 778 906 972 1,878
橋本新田 122 108 134 242
旭ケ丘 125 90 119 209
和泉台 511 417 546 963
中央団地 272 309 318 627
鳥羽 541 648 651 1,299
石才 580 699 776 1,475
近義の里・近義ヶ丘 270 302 305 607
麻生中 1,462 1,882 1,969 3,851
清児 446 569 633 1202
サンシティ 955 1,177 1,277 2,454
名越 767 956 986 1,942
清名台 438 489 531 1,020
599 837 891 1,728
森府住 359 308 376 684
三ツ松 1,050 1,354 1,410 2,764
三ツ松西之町 70 53 69 122
三ツ松府住 1,153 1,029 1,157 2,186
三ツ松第2 399 373 424 797
水間 521 581 643 1,224
三ケ山 291 353 382 735
木積 721 898 900 1,798
馬場 330 430 455 885
秬谷 14 22 19 41
大川 10 7 8 15
蕎原 113 145 146 291
二色1丁目 354 507 500 1,007
二色2丁目 864 1,109 1,162 2,271
二色3丁目 299 403 411 814
二色4丁目 251 324 346 670
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 261 434 413 847
東山2丁目 231 375 391 766
東山3丁目 265 463 441 904
東山4丁目 82 131 142 273
東山5丁目 110 193 186 379
東山6丁目 103 153 170 323
東山7丁目 69 115 112 227
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ