平成27年9月末現在(2015年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成27年9月末現在)
町名 世帯
合計 37,235 43,032 46,228 89,260
津田北町 654 787 824 1,611
津田南町 402 387 435 822
堀1丁目 476 498 561 1,059
堀2丁目 299 301 392 693
堀3丁目 391 385 446 831
小瀬 466 500 555 1,055
小瀬1丁目 494 611 633 1,244
久保 1,429 1,589 1,634 3,223
久保府住 435 346 441 787
半田 1,261 1,413 1,487 2,900
半田1丁目 294 298 322 620
半田門前 64 116 107 223
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 341 269 402 671
ユニチカ 23 34 38 72
新井 627 752 778 1,530
福田 446 451 485 936
669 573 709 1,282
海塚 845 892 906 1,798
海塚3丁目 172 150 182 332
北町 687 739 809 1,548
197 194 218 412
近木 212 211 253 464
西町 247 292 313 605
0 0 0 0
南町 435 420 494 914
新町 192 191 228 419
脇浜1丁目 208 261 258 519
脇浜2丁目 196 250 251 501
脇浜3丁目 493 655 667 1,322
脇浜4丁目 334 346 375 721
2,694 3,067 3,110 6,177
浦田 555 605 654 1,259
加神 130 136 151 287
加神1丁目 427 499 525 1,024
加神2丁目 198 225 238 463
畠中 32 38 36 74
畠中1丁目 226 265 275 540
畠中2丁目 595 733 822 1,555
窪田 760 931 1,027 1,958
王子 934 1,169 1,286 2,455
王子新田 154 159 188 347
王子住宅 78 71 113 184
二色ノ浜荘園 219 238 268 506
地蔵堂 482 606 618 1,224
地蔵堂ニュータウン 527 663 737 1,400
426 538 580 1,118
橋本 778 906 971 1,877
橋本新田 123 109 137 246
旭ケ丘 125 90 119 209
和泉台 508 415 541 956
中央団地 274 311 325 636
鳥羽 536 645 645 1,290
石才 583 703 775 1,478
近義の里・近義ヶ丘 267 298 304 602
麻生中 1,461 1,885 1,972 3,857
清児 450 571 636 1,207
サンシティ 952 1,177 1,278 2,455
名越 766 959 981 1,940
清名台 438 489 531 1,020
602 836 893 1,729
森府住 360 311 378 689
三ツ松 1,050 1,356 1,410 2,766
三ツ松西之町 69 53 68 121
三ツ松府住 1,159 1,040 1,164 2,204
三ツ松第2 403 375 429 804
水間 521 584 643 1,227
三ケ山 292 355 381 736
木積 724 903 903 1,806
馬場 330 431 455 886
秬谷 14 22 19 41
大川 10 7 8 15
蕎原 112 145 144 289
二色1丁目 354 506 501 1,007
二色2丁目 865 1,111 1,162 2,273
二色3丁目 298 403 410 813
二色4丁目 255 325 354 679
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 261 432 412 844
東山2丁目 230 373 390 763
東山3丁目 265 463 441 904
東山4丁目 82 131 143 274
東山5丁目 109 188 184 372
東山6丁目 103 152 170 322
東山7丁目 69 113 111 224
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ