平成27年7月末現在(2015年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成27年7月末現在)
町名 世帯
合計 37,231 43,077 46,269 89,346
津田北町 645 777 814 1,591
津田南町 404 389 436 825
堀1丁目 475 501 564 1,065
堀2丁目 297 300 389 689
堀3丁目 391 384 446 830
小瀬 470 503 559 1,062
小瀬1丁目 493 611 629 1,240
久保 1,422 1,586 1,630 3,216
久保府住 432 342 443 785
半田 1,267 1,414 1,496 2,910
半田1丁目 295 299 325 624
半田門前 64 118 108 226
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 341 268 402 670
ユニチカ 23 34 38 72
新井 631 759 784 1,543
福田 447 457 487 944
667 573 706 1,279
海塚 848 898 906 1,804
海塚3丁目 173 151 184 335
北町 690 745 816 1,561
197 195 219 414
近木 215 212 255 467
西町 248 295 314 609
0 0 0 0
南町 436 418 493 911
新町 190 191 228 419
脇浜1丁目 210 264 260 524
脇浜2丁目 198 251 256 507
脇浜3丁目 491 650 666 1,316
脇浜4丁目 335 348 380 728
2,705 3,078 3,112 6,190
浦田 553 603 660 1,263
加神 130 136 151 287
加神1丁目 430 504 529 1,033
加神2丁目 196 223 235 458
畠中 32 38 36 74
畠中1丁目 230 269 278 547
畠中2丁目 593 732 817 1,549
窪田 755 929 1,015 1,944
王子 935 1,177 1,285 2,462
王子新田 151 158 183 341
王子住宅 77 71 112 183
二色ノ浜荘園 219 238 270 508
地蔵堂 478 599 615 1,214
地蔵堂ニュータウン 525 661 738 1,399
428 541 580 1,121
橋本 768 897 966 1,863
橋本新田 124 111 139 250
旭ケ丘 126 94 119 213
和泉台 510 419 547 966
中央団地 273 312 327 639
鳥羽 536 647 648 1,295
石才 587 708 781 1,489
近義の里・近義ヶ丘 267 299 308 607
麻生中 1,457 1,886 1,966 3,852
清児 448 567 634 1,201
サンシティ 953 1,180 1,289 2,469
名越 761 959 978 1,937
清名台 438 490 531 1,021
597 831 892 1,723
森府住 358 308 380 688
三ツ松 1,051 1,354 1,414 2,768
三ツ松西之町 70 54 68 122
三ツ松府住 1,165 1,047 1,171 2,218
三ツ松第2 410 383 440 823
水間 519 583 642 1,225
三ケ山 292 356 382 738
木積 727 911 905 1,816
馬場 332 432 455 887
秬谷 14 22 19 41
大川 10 7 8 15
蕎原 111 145 143 288
二色1丁目 355 507 505 1,012
二色2丁目 861 1,110 1,156 2,266
二色3丁目 300 401 412 813
二色4丁目 256 324 353 677
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 261 424 409 833
東山2丁目 225 366 380 746
東山3丁目 264 463 441 904
東山4丁目 81 130 142 272
東山5丁目 109 187 183 370
東山6丁目 104 154 169 323
東山7丁目 68 114 109 223
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ