平成27年6月末現在(2015年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成27年6月末現在)
町名 世帯
合計 37,210 43,103 46,256 89,359
津田北町 641 774 815 1,589
津田南町 402 388 435 823
堀1丁目 471 499 562 1,061
堀2丁目 297 300 390 690
堀3丁目 392 384 448 832
小瀬 463 498 554 1,052
小瀬1丁目 494 610 632 1,242
久保 1,432 1,600 1,635 3,235
久保府住 433 344 443 787
半田 1,268 1,417 1,501 2,918
半田1丁目 297 299 326 625
半田門前 64 119 108 227
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 338 264 398 662
ユニチカ 23 34 38 72
新井 633 759 784 1,543
福田 447 455 486 941
667 575 707 1,282
海塚 850 897 908 1,805
海塚3丁目 173 151 185 336
北町 696 754 818 1,572
196 194 218 412
近木 216 214 255 469
西町 250 298 317 615
0 0 0 0
南町 436 420 495 915
新町 190 189 227 416
脇浜1丁目 210 264 261 525
脇浜2丁目 197 251 255 506
脇浜3丁目 488 649 662 1,311
脇浜4丁目 336 345 381 726
2,696 3,071 3,107 6,178
浦田 555 604 655 1,259
加神 131 137 150 287
加神1丁目 428 501 527 1,028
加神2丁目 196 223 235 458
畠中 31 38 37 75
畠中1丁目 230 272 280 552
畠中2丁目 595 737 818 1,555
窪田 755 929 1,019 1,948
王子 936 1,181 1,291 2,472
王子新田 151 158 183 341
王子住宅 77 71 112 183
二色ノ浜荘園 217 235 267 502
地蔵堂 479 604 620 1,224
地蔵堂ニュータウン 528 664 740 1,404
426 542 576 1,118
橋本 764 893 958 1,851
橋本新田 124 111 139 250
旭ケ丘 126 95 119 214
和泉台 510 420 549 969
中央団地 273 312 327 639
鳥羽 536 648 651 1,299
石才 582 705 774 1,479
近義の里・近義ヶ丘 268 301 305 606
麻生中 1,455 1,891 1,967 3,858
清児 446 569 632 1,201
サンシティ 950 1,180 1,287 2,467
名越 758 962 979 1,941
清名台 437 491 531 1,022
599 835 894 1,729
森府住 358 311 380 691
三ツ松 1,043 1,343 1,405 2,748
三ツ松西之町 71 54 69 123
三ツ松府住 1,176 1,059 1,181 2,240
三ツ松第2 411 385 439 824
水間 518 582 639 1,221
三ケ山 292 354 384 738
木積 727 912 903 1,815
馬場 330 431 456 887
秬谷 14 22 19 41
大川 10 7 8 15
蕎原 111 145 143 288
二色1丁目 354 507 509 1,016
二色2丁目 863 1,107 1,154 2,261
二色3丁目 300 403 415 818
二色4丁目 257 325 354 679
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 259 422 407 829
東山2丁目 222 364 370 734
東山3丁目 264 462 441 903
東山4丁目 81 128 139 267
東山5丁目 108 185 183 368
東山6丁目 104 154 169 323
東山7丁目 67 111 107 218
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ